|
BRAIS LAGO TRILLO
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 42 | ||
| Rank (sex) | M-40 | Rank (category) | SENM-12 |
| Time | 00:38:10 | Pace | 03:49 |
| Time (net) | 00:38:10 | Pace (net) | 03:49 |
|
JAVIER NOVO BUJEIRO
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 11 | ||
| Rank (sex) | M-11 | Rank (category) | MST2M-3 |
| Time | 00:33:52 | Pace | 03:23 |
| Time (net) | 00:33:52 | Pace (net) | 03:23 |
|
JORGE RODRÍGUEZ LARIÑO
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 13 | ||
| Rank (sex) | M-13 | Rank (category) | MST1M-3 |
| Time | 00:34:23 | Pace | 03:26 |
| Time (net) | 00:34:23 | Pace (net) | 03:26 |
|
RUBEN INSUA DIAZ
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 6 | ||
| Rank (sex) | M-6 | Rank (category) | SENM-4 |
| Time | 00:32:52 | Pace | 03:17 |
| Time (net) | 00:32:52 | Pace (net) | 03:17 |
|
MANUEL INSUA INSUA
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 115 | ||
| Rank (sex) | M-104 | Rank (category) | MST4M-6 |
| Time | 00:43:38 | Pace | 04:22 |
| Time (net) | 00:43:38 | Pace (net) | 04:21 |
|
JOSÉ MANUEL LAGO CES
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 17 | ||
| Rank (sex) | M-17 | Rank (category) | MST3M-1 |
| Time | 00:35:07 | Pace | 03:31 |
| Time (net) | 00:35:07 | Pace (net) | 03:30 |
|
RAMÓN CANOSA CASTIÑEIRA
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 52 | ||
| Rank (sex) | M-49 | Rank (category) | MST3M-8 |
| Time | 00:39:03 | Pace | 03:54 |
| Time (net) | 00:39:03 | Pace (net) | 03:54 |
|
MANUEL CALO CANOSA
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 85 | ||
| Rank (sex) | M-79 | Rank (category) | MST2M-31 |
| Time | 00:41:26 | Pace | 04:09 |
| Time (net) | 00:41:26 | Pace (net) | 04:08 |
|
KIKO LAGO SANTIAGO
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 20 | ||
| Rank (sex) | M-20 | Rank (category) | MST2M-9 |
| Time | 00:35:32 | Pace | 03:33 |
| Time (net) | 00:35:32 | Pace (net) | 03:33 |
|
ALEJANDRO LAMAS PÉREZ
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 71 | ||
| Rank (sex) | M-66 | Rank (category) | MST2M-24 |
| Time | 00:40:22 | Pace | 04:02 |
| Time (net) | 00:40:22 | Pace (net) | 04:02 |
|
ALEJANDRO LAMAS PÉREZ
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 106 | ||
| Rank (sex) | M-102 | Rank (category) | MST2M-51 |
| Time | 00:46:18 | Pace | 04:38 |
| Time (net) | 00:46:18 | Pace (net) | 04:37 |
|
JAVIER NOVO BUJEIRO
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 20 | ||
| Rank (sex) | M-20 | Rank (category) | MST2M-11 |
| Time | 00:37:46 | Pace | 03:47 |
| Time (net) | 00:37:46 | Pace (net) | 03:46 |
|
JORGE RODRÍGUEZ LARIÑO
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 8 | ||
| Rank (sex) | M-8 | Rank (category) | MST1M-1 |
| Time | 00:35:47 | Pace | 03:35 |
| Time (net) | 00:35:47 | Pace (net) | 03:34 |
|
JOSÉ MANUEL LAGO CES
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 22 | ||
| Rank (sex) | M-22 | Rank (category) | MST3M-2 |
| Time | 00:37:54 | Pace | 03:47 |
| Time (net) | 00:37:54 | Pace (net) | 03:47 |
|
KIKO LAGO SANTIAGO
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 23 | ||
| Rank (sex) | M-23 | Rank (category) | MST2M-12 |
| Time | 00:38:01 | Pace | 03:48 |
| Time (net) | 00:38:01 | Pace (net) | 03:48 |
|
MANUEL INSUA INSUA
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 130 | ||
| Rank (sex) | M-124 | Rank (category) | MST4M-7 |
| Time | 00:47:43 | Pace | 04:46 |
| Time (net) | 00:47:43 | Pace (net) | 04:45 |
|
MANUEL CALO CANOSA
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 85 | ||
| Rank (sex) | M-82 | Rank (category) | MST2M-41 |
| Time | 00:44:26 | Pace | 04:27 |
| Time (net) | 00:44:26 | Pace (net) | 04:26 |
|
RAMÓN CANOSA CASTIÑEIRA
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 48 | ||
| Rank (sex) | M-47 | Rank (category) | MST3M-9 |
| Time | 00:41:09 | Pace | 04:07 |
| Time (net) | 00:41:09 | Pace (net) | 04:06 |
|
RUBEN INSUA DIAZ
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 14 | ||
| Rank (sex) | M-14 | Rank (category) | SENM-4 |
| Time | 00:37:04 | Pace | 03:42 |
| Time (net) | 00:37:04 | Pace (net) | 03:42 |
|
JAVIER NOVO BUJEIRO
VI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 10 | ||
| Rank (sex) | M-10 | Rank (category) | MST2M-4 |
| Time | 00:36:40 | Pace | 03:40 |
| Time (net) | 00:36:40 | Pace (net) | 03:39 |
|
JORGE RODRÍGUEZ LARIÑO
VI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 3 | ||
| Rank (sex) | M-3 | Rank (category) | MST1M-1 |
| Time | 00:35:35 | Pace | 03:33 |
| Time (net) | 00:35:35 | Pace (net) | 03:33 |
|
MANUEL INSUA INSUA
VI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 144 | ||
| Rank (sex) | M-127 | Rank (category) | MST4M-13 |
| Time | 00:50:23 | Pace | 05:02 |
| Time (net) | 00:50:23 | Pace (net) | 05:00 |
|
JOSÉ MANUEL LAGO CES
VI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 18 | ||
| Rank (sex) | M-18 | Rank (category) | MST3M-2 |
| Time | 00:38:02 | Pace | 03:48 |
| Time (net) | 00:38:02 | Pace (net) | 03:47 |
|
RAMÓN CANOSA CASTIÑEIRA
VI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 48 | ||
| Rank (sex) | M-44 | Rank (category) | MST3M-7 |
| Time | 00:41:56 | Pace | 04:12 |
| Time (net) | 00:41:56 | Pace (net) | 04:11 |
|
MANUEL CALO CANOSA
VI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 81 | ||
| Rank (sex) | M-76 | Rank (category) | MST2M-34 |
| Time | 00:44:37 | Pace | 04:28 |
| Time (net) | 00:44:37 | Pace (net) | 04:27 |
|
KIKO LAGO SANTIAGO
VI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 12 | ||
| Rank (sex) | M-12 | Rank (category) | MST2M-6 |
| Time | 00:37:02 | Pace | 03:42 |
| Time (net) | 00:37:02 | Pace (net) | 03:42 |
|
ALEJANDRO LAMAS PÉREZ
VI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 91 | ||
| Rank (sex) | M-85 | Rank (category) | MST2M-39 |
| Time | 00:45:13 | Pace | 04:31 |
| Time (net) | 00:45:13 | Pace (net) | 04:31 |
|
JAVIER NOVO BUJEIRO
VII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 12 | ||
| Rank (sex) | M-12 | Rank (category) | MST2M-5 |
| Time | 00:35:40 | Pace | 03:34 |
| Time (net) | 00:35:40 | Pace (net) | 03:34 |
|
JORGE RODRÍGUEZ LARIÑO
VII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 6 | ||
| Rank (sex) | M-6 | Rank (category) | MST1M-1 |
| Time | 00:34:22 | Pace | 03:26 |
| Time (net) | 00:34:22 | Pace (net) | 03:26 |
|
RUBEN INSUA DIAZ
VII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 5 | ||
| Rank (sex) | M-5 | Rank (category) | SENM-5 |
| Time | 00:34:17 | Pace | 03:26 |
| Time (net) | 00:34:17 | Pace (net) | 03:25 |
|
MANUEL INSUA INSUA
VII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 132 | ||
| Rank (sex) | M-114 | Rank (category) | MST4M-10 |
| Time | 00:47:44 | Pace | 04:46 |
| Time (net) | 00:47:44 | Pace (net) | 04:45 |
|
JOSÉ MANUEL LAGO CES
VII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 17 | ||
| Rank (sex) | M-17 | Rank (category) | MST3M-1 |
| Time | 00:36:41 | Pace | 03:40 |
| Time (net) | 00:36:41 | Pace (net) | 03:40 |
|
RAMÓN CANOSA CASTIÑEIRA
VII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 47 | ||
| Rank (sex) | M-44 | Rank (category) | MST3M-6 |
| Time | 00:40:44 | Pace | 04:04 |
| Time (net) | 00:40:44 | Pace (net) | 04:04 |
|
MANUEL CALO CANOSA
VII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 80 | ||
| Rank (sex) | M-73 | Rank (category) | MST2M-34 |
| Time | 00:43:29 | Pace | 04:21 |
| Time (net) | 00:43:29 | Pace (net) | 04:20 |
|
KIKO LAGO SANTIAGO
VII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 16 | ||
| Rank (sex) | M-16 | Rank (category) | MST2M-8 |
| Time | 00:36:36 | Pace | 03:40 |
| Time (net) | 00:36:36 | Pace (net) | 03:39 |
|
ALEJANDRO LAMAS PÉREZ
VII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 72 | ||
| Rank (sex) | M-67 | Rank (category) | MST2M-30 |
| Time | 00:42:58 | Pace | 04:18 |
| Time (net) | 00:42:58 | Pace (net) | 04:17 |
|
JAVIER NOVO BUJEIRO
VIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 10 | ||
| Rank (sex) | M-10 | Rank (category) | MST2M-4 |
| Time | 00:35:41 | Pace | 03:34 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
JORGE RODRÍGUEZ LARIÑO
VIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 5 | ||
| Rank (sex) | M-5 | Rank (category) | MST1M-2 |
| Time | 00:34:54 | Pace | 03:29 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
RUBEN INSUA DIAZ
VIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 4 | ||
| Rank (sex) | M-4 | Rank (category) | SENM-2 |
| Time | 00:34:33 | Pace | 03:27 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
MANUEL INSUA INSUA
VIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 132 | ||
| Rank (sex) | M-118 | Rank (category) | MST4M-11 |
| Time | 00:49:39 | Pace | 04:58 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSÉ MANUEL LAGO CES
VIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 19 | ||
| Rank (sex) | M-19 | Rank (category) | MST3M-1 |
| Time | 00:37:28 | Pace | 03:45 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
RAMÓN CANOSA CASTIÑEIRA
VIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 39 | ||
| Rank (sex) | M-38 | Rank (category) | MST3M-5 |
| Time | 00:40:20 | Pace | 04:02 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
MANUEL CALO CANOSA
VIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 76 | ||
| Rank (sex) | M-73 | Rank (category) | MST2M-36 |
| Time | 00:43:55 | Pace | 04:23 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
KIKO LAGO SANTIAGO
VIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 17 | ||
| Rank (sex) | M-17 | Rank (category) | MST2M-11 |
| Time | 00:36:58 | Pace | 03:42 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
ALEJANDRO LAMAS PÉREZ
VIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 62 | ||
| Rank (sex) | M-60 | Rank (category) | MST2M-30 |
| Time | 00:42:36 | Pace | 04:16 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
BRAIS LAGO TRILLO
XXX CARREIRA DAS AREAS CONCELLO DE CARNOTA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 44 | ||
| Rank (sex) | M-42 | Rank (category) | SENM-6 |
| Time | 00:44:49 | Pace | 04:29 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
JORGE RODRÍGUEZ LARIÑO
XXX CARREIRA DAS AREAS CONCELLO DE CARNOTA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 5 | ||
| Rank (sex) | M-5 | Rank (category) | MST1M-1 |
| Time | 00:37:47 | Pace | 03:47 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
MANUEL INSUA INSUA
XXX CARREIRA DAS AREAS CONCELLO DE CARNOTA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 131 | ||
| Rank (sex) | M-117 | Rank (category) | MST4M-13 |
| Time | 00:51:50 | Pace | 05:11 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSÉ MANUEL LAGO CES
XXX CARREIRA DAS AREAS CONCELLO DE CARNOTA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 12 | ||
| Rank (sex) | M-12 | Rank (category) | MST3M-2 |
| Time | 00:40:07 | Pace | 04:01 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
MANUEL CALO CANOSA
XXX CARREIRA DAS AREAS CONCELLO DE CARNOTA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 61 | ||
| Rank (sex) | M-58 | Rank (category) | MST2M-31 |
| Time | 00:46:48 | Pace | 04:41 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
KIKO LAGO SANTIAGO
XXX CARREIRA DAS AREAS CONCELLO DE CARNOTA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 15 | ||
| Rank (sex) | M-15 | Rank (category) | MST2M-10 |
| Time | 00:40:46 | Pace | 04:05 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
ALEJANDRO LAMAS PÉREZ
XXX CARREIRA DAS AREAS CONCELLO DE CARNOTA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 52 | ||
| Rank (sex) | M-49 | Rank (category) | MST2M-25 |
| Time | 00:45:32 | Pace | 04:33 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
JAVIER NOVO BUJEIRO
VIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 16 | ||
| Rank (sex) | M-16 | Rank (category) | MST2M-9 |
| Time | 00:36:55 | Pace | 03:37 |
| Time (net) | 00:36:55 | Pace (net) | 03:37 |
|
JORGE RODRÍGUEZ LARIÑO
VIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 9 | ||
| Rank (sex) | M-9 | Rank (category) | MST1M-1 |
| Time | 00:35:28 | Pace | 03:29 |
| Time (net) | 00:35:28 | Pace (net) | 03:28 |
|
RUBEN INSUA DIAZ
VIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 5 | ||
| Rank (sex) | M-5 | Rank (category) | SENM-4 |
| Time | 00:34:54 | Pace | 03:25 |
| Time (net) | 00:34:54 | Pace (net) | 03:25 |
|
MANUEL INSUA INSUA
VIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 113 | ||
| Rank (sex) | M-107 | Rank (category) | MST4M-10 |
| Time | 00:47:43 | Pace | 04:41 |
| Time (net) | 00:47:43 | Pace (net) | 04:40 |
|
JOSÉ MANUEL LAGO CES
VIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 21 | ||
| Rank (sex) | M-21 | Rank (category) | MST3M-2 |
| Time | 00:38:29 | Pace | 03:46 |
| Time (net) | 00:38:29 | Pace (net) | 03:46 |
|
RAMÓN CANOSA CASTIÑEIRA
VIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 60 | ||
| Rank (sex) | M-58 | Rank (category) | MST3M-6 |
| Time | 00:42:29 | Pace | 04:10 |
| Time (net) | 00:42:29 | Pace (net) | 04:09 |
|
KIKO LAGO SANTIAGO
VIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 18 | ||
| Rank (sex) | M-18 | Rank (category) | MST2M-11 |
| Time | 00:37:43 | Pace | 03:42 |
| Time (net) | 00:37:43 | Pace (net) | 03:41 |
|
ALEJANDRO LAMAS PÉREZ
VIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 62 | ||
| Rank (sex) | M-60 | Rank (category) | MST2M-29 |
| Time | 00:42:34 | Pace | 04:10 |
| Time (net) | 00:42:34 | Pace (net) | 04:10 |
|
JORGE RODRÍGUEZ LARIÑO
VIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 7 | ||
| Rank (sex) | M-7 | Rank (category) | MST1M-1 |
| Time | 00:38:30 | Pace | 03:51 |
| Time (net) | 00:38:30 | Pace (net) | 03:51 |
|
RUBEN INSUA DIAZ
VIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 2 | ||
| Rank (sex) | M-2 | Rank (category) | SENM-2 |
| Time | 00:37:41 | Pace | 03:46 |
| Time (net) | 00:37:41 | Pace (net) | 03:46 |
|
MANUEL INSUA INSUA
VIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 113 | ||
| Rank (sex) | M-98 | Rank (category) | MST4M-9 |
| Time | 00:52:40 | Pace | 05:16 |
| Time (net) | 00:52:40 | Pace (net) | 05:15 |
|
JOSÉ MANUEL LAGO CES
VIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 16 | ||
| Rank (sex) | M-16 | Rank (category) | MST3M-2 |
| Time | 00:40:57 | Pace | 04:06 |
| Time (net) | 00:40:57 | Pace (net) | 04:05 |
|
RAMÓN CANOSA CASTIÑEIRA
VIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 50 | ||
| Rank (sex) | M-47 | Rank (category) | MST3M-7 |
| Time | 00:46:20 | Pace | 04:38 |
| Time (net) | 00:46:20 | Pace (net) | 04:37 |
|
MANUEL CALO CANOSA
VIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 67 | ||
| Rank (sex) | M-62 | Rank (category) | MST2M-32 |
| Time | 00:48:20 | Pace | 04:50 |
| Time (net) | 00:48:20 | Pace (net) | 04:49 |
|
KIKO LAGO SANTIAGO
VIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 14 | ||
| Rank (sex) | M-14 | Rank (category) | MST2M-10 |
| Time | 00:40:37 | Pace | 04:04 |
| Time (net) | 00:40:37 | Pace (net) | 04:03 |
|
ALEJANDRO LAMAS PÉREZ
VIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 46 | ||
| Rank (sex) | M-43 | Rank (category) | MST2M-22 |
| Time | 00:45:59 | Pace | 04:36 |
| Time (net) | 00:45:59 | Pace (net) | 04:35 |
|
BRAIS LAGO TRILLO
XX CARREIRA POPULAR VILA DE CORCUBIÓN |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 51 | ||
| Rank (sex) | M-49 | Rank (category) | SENM-8 |
| Time | 00:42:31 | Pace | 04:15 |
| Time (net) | 00:42:31 | Pace (net) | 04:15 |
|
JORGE RODRÍGUEZ LARIÑO
XX CARREIRA POPULAR VILA DE CORCUBIÓN |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 5 | ||
| Rank (sex) | M-5 | Rank (category) | MST1M-1 |
| Time | 00:34:10 | Pace | 03:25 |
| Time (net) | 00:34:10 | Pace (net) | 03:25 |
|
MANUEL INSUA INSUA
XX CARREIRA POPULAR VILA DE CORCUBIÓN |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 89 | ||
| Rank (sex) | M-81 | Rank (category) | MST4M-9 |
| Time | 00:46:49 | Pace | 04:41 |
| Time (net) | 00:46:49 | Pace (net) | 04:40 |
|
JOSÉ MANUEL LAGO CES
XX CARREIRA POPULAR VILA DE CORCUBIÓN |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 14 | ||
| Rank (sex) | M-14 | Rank (category) | MST3M-1 |
| Time | 00:36:56 | Pace | 03:42 |
| Time (net) | 00:36:56 | Pace (net) | 03:41 |
|
RAMÓN CANOSA CASTIÑEIRA
XX CARREIRA POPULAR VILA DE CORCUBIÓN |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 34 | ||
| Rank (sex) | M-33 | Rank (category) | MST3M-6 |
| Time | 00:41:10 | Pace | 04:07 |
| Time (net) | 00:41:10 | Pace (net) | 04:07 |
|
MANUEL CALO CANOSA
XX CARREIRA POPULAR VILA DE CORCUBIÓN |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 61 | ||
| Rank (sex) | M-58 | Rank (category) | MST2M-26 |
| Time | 00:43:38 | Pace | 04:22 |
| Time (net) | 00:43:38 | Pace (net) | 04:21 |
|
KIKO LAGO SANTIAGO
XX CARREIRA POPULAR VILA DE CORCUBIÓN |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 12 | ||
| Rank (sex) | M-12 | Rank (category) | MST2M-6 |
| Time | 00:36:40 | Pace | 03:40 |
| Time (net) | 00:36:40 | Pace (net) | 03:40 |
|
ALEJANDRO LAMAS PÉREZ
XX CARREIRA POPULAR VILA DE CORCUBIÓN |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 39 | ||
| Rank (sex) | M-37 | Rank (category) | MST2M-16 |
| Time | 00:41:26 | Pace | 04:09 |
| Time (net) | 00:41:26 | Pace (net) | 04:08 |
|
JORGE RODRÍGUEZ LARIÑO
VIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE FISTERRA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 6 | ||
| Rank (sex) | M-6 | Rank (category) | MST1M-1 |
| Time | 00:34:26 | Pace | 03:37 |
| Time (net) | 00:34:26 | Pace (net) | 03:37 |
|
RUBEN INSUA DIAZ
VIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE FISTERRA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 117 | ||
| Rank (sex) | M-99 | Rank (category) | SENM-9 |
| Time | 00:48:18 | Pace | 05:05 |
| Time (net) | 00:48:18 | Pace (net) | 05:04 |
|
MANUEL INSUA INSUA
VIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE FISTERRA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 118 | ||
| Rank (sex) | M-100 | Rank (category) | MST4M-13 |
| Time | 00:48:18 | Pace | 05:05 |
| Time (net) | 00:48:18 | Pace (net) | 05:04 |
|
JOSÉ MANUEL LAGO CES
VIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE FISTERRA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 28 | ||
| Rank (sex) | M-28 | Rank (category) | MST3M-5 |
| Time | 00:39:23 | Pace | 04:09 |
| Time (net) | 00:39:23 | Pace (net) | 04:08 |
|
RAMÓN CANOSA CASTIÑEIRA
VIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE FISTERRA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 24 | ||
| Rank (sex) | M-24 | Rank (category) | MST3M-3 |
| Time | 00:39:17 | Pace | 04:08 |
| Time (net) | 00:39:17 | Pace (net) | 04:08 |
|
MANUEL CALO CANOSA
VIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE FISTERRA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 78 | ||
| Rank (sex) | M-71 | Rank (category) | MST2M-36 |
| Time | 00:44:03 | Pace | 04:38 |
| Time (net) | 00:44:03 | Pace (net) | 04:37 |
|
ALEJANDRO LAMAS PÉREZ
VIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE FISTERRA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 39 | ||
| Rank (sex) | M-37 | Rank (category) | MST2M-16 |
| Time | 00:40:12 | Pace | 04:14 |
| Time (net) | 00:40:12 | Pace (net) | 04:14 |