|
JOSÉ RAMÓN ABEL SUÁREZ
XII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 115 | ||
| Rank (sex) | M-107 | Rank (category) | MST4M-5 |
| Time | 00:44:00 | Pace | 04:24 |
| Time (net) | 00:44:00 | Pace (net) | 04:22 |
|
SUSANA BUJAN OTERO
XII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 275 | ||
| Rank (sex) | F-60 | Rank (category) | MST2F-20 |
| Time | 01:01:36 | Pace | 06:10 |
| Time (net) | 01:01:36 | Pace (net) | 06:07 |
|
JOSÉ CARLOS BUJÁN OTERO
XII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 12 | ||
| Rank (sex) | M-12 | Rank (category) | MST3M-1 |
| Time | 00:34:58 | Pace | 03:30 |
| Time (net) | 00:34:58 | Pace (net) | 03:29 |
|
JOSE ANTONIO GIL BREA
XII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 143 | ||
| Rank (sex) | M-130 | Rank (category) | MST3M-22 |
| Time | 00:45:58 | Pace | 04:36 |
| Time (net) | 00:45:58 | Pace (net) | 04:34 |
|
NATALIA LORENZO PÉREZ
XII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 168 | ||
| Rank (sex) | F-20 | Rank (category) | MST2F-9 |
| Time | 00:47:54 | Pace | 04:47 |
| Time (net) | 00:47:54 | Pace (net) | 04:46 |
|
JESUS PEREZ BALIRAC
XII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 227 | ||
| Rank (sex) | M-187 | Rank (category) | MST3M-30 |
| Time | 00:52:24 | Pace | 05:14 |
| Time (net) | 00:52:24 | Pace (net) | 05:12 |
|
ALFONSO RODRIGUEZ FRAMIL
XII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 118 | ||
| Rank (sex) | M-110 | Rank (category) | MST2M-46 |
| Time | 00:44:11 | Pace | 04:25 |
| Time (net) | 00:44:11 | Pace (net) | 04:24 |
|
GONZALO SILVA
XII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 51 | ||
| Rank (sex) | M-50 | Rank (category) | MST1M-10 |
| Time | 00:39:10 | Pace | 03:55 |
| Time (net) | 00:39:10 | Pace (net) | 03:54 |
|
LAURA ABEL ASOREY
XII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 145 | ||
| Rank (sex) | F-14 | Rank (category) | SENF-4 |
| Time | 00:46:00 | Pace | 04:36 |
| Time (net) | 00:46:00 | Pace (net) | 04:34 |
|
NOEMI VÁZQUEZ CASTROMÁN
XII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 184 | ||
| Rank (sex) | F-25 | Rank (category) | SENF-8 |
| Time | 00:48:52 | Pace | 04:53 |
| Time (net) | 00:48:52 | Pace (net) | 04:51 |
|
JOSÉ RAMÓN ABEL SUÁREZ
XII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 111 | ||
| Rank (sex) | M-106 | Rank (category) | MST4M-4 |
| Time | 00:45:56 | Pace | 04:36 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSE ANTONIO GIL BREA
XII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 150 | ||
| Rank (sex) | M-138 | Rank (category) | MST3M-27 |
| Time | 00:49:25 | Pace | 04:56 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
JESUS PEREZ BALIRAC
XII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 177 | ||
| Rank (sex) | M-160 | Rank (category) | MST3M-30 |
| Time | 00:51:23 | Pace | 05:08 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
ALFONSO RODRIGUEZ FRAMIL
XII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 131 | ||
| Rank (sex) | M-124 | Rank (category) | MST2M-52 |
| Time | 00:47:12 | Pace | 04:43 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
GONZALO SILVA
XII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 41 | ||
| Rank (sex) | M-40 | Rank (category) | MST1M-8 |
| Time | 00:39:31 | Pace | 03:57 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
LAURA ABEL ASOREY
XII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 145 | ||
| Rank (sex) | F-11 | Rank (category) | SENF-3 |
| Time | 00:48:38 | Pace | 04:52 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSÉ RAMÓN ABEL SUÁREZ
VII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 97 | ||
| Rank (sex) | M-90 | Rank (category) | MST4M-7 |
| Time | 00:45:14 | Pace | 04:31 |
| Time (net) | 00:45:14 | Pace (net) | 04:30 |
|
JOSÉ CARLOS BUJÁN OTERO
VII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 12 | ||
| Rank (sex) | M-12 | Rank (category) | MST3M-1 |
| Time | 00:36:31 | Pace | 03:39 |
| Time (net) | 00:36:31 | Pace (net) | 03:38 |
|
JESUS PEREZ BALIRAC
VII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 155 | ||
| Rank (sex) | M-131 | Rank (category) | MST3M-24 |
| Time | 00:50:46 | Pace | 05:05 |
| Time (net) | 00:50:46 | Pace (net) | 05:03 |
|
ALFONSO RODRIGUEZ FRAMIL
VII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 110 | ||
| Rank (sex) | M-100 | Rank (category) | MST2M-43 |
| Time | 00:46:19 | Pace | 04:38 |
| Time (net) | 00:46:19 | Pace (net) | 04:36 |
|
GONZALO SILVA
VII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 42 | ||
| Rank (sex) | M-41 | Rank (category) | MST1M-9 |
| Time | 00:39:40 | Pace | 03:58 |
| Time (net) | 00:39:40 | Pace (net) | 03:57 |
|
LAURA ABEL ASOREY
VII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 125 | ||
| Rank (sex) | F-15 | Rank (category) | SENF-3 |
| Time | 00:47:10 | Pace | 04:43 |
| Time (net) | 00:47:10 | Pace (net) | 04:41 |
|
NOEMI VÁZQUEZ CASTROMÁN
VII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 128 | ||
| Rank (sex) | F-17 | Rank (category) | SENF-4 |
| Time | 00:47:31 | Pace | 04:45 |
| Time (net) | 00:47:31 | Pace (net) | 04:45 |
|
JOSÉ RAMÓN ABEL SUÁREZ
VIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 56 | ||
| Rank (sex) | M-54 | Rank (category) | MST4M-2 |
| Time | 00:42:55 | Pace | 04:17 |
| Time (net) | 00:42:55 | Pace (net) | 04:17 |
|
SUSANA BUJAN OTERO
VIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 175 | ||
| Rank (sex) | F-44 | Rank (category) | MST2F-15 |
| Time | 01:03:26 | Pace | 06:21 |
| Time (net) | 01:03:26 | Pace (net) | 06:19 |
|
JOSÉ CARLOS BUJÁN OTERO
VIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 15 | ||
| Rank (sex) | M-15 | Rank (category) | MST3M-1 |
| Time | 00:36:36 | Pace | 03:40 |
| Time (net) | 00:36:36 | Pace (net) | 03:39 |
|
JESUS PEREZ BALIRAC
VIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 139 | ||
| Rank (sex) | M-114 | Rank (category) | MST3M-23 |
| Time | 00:52:09 | Pace | 05:13 |
| Time (net) | 00:52:09 | Pace (net) | 05:11 |
|
ALFONSO RODRIGUEZ FRAMIL
VIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 96 | ||
| Rank (sex) | M-86 | Rank (category) | MST2M-39 |
| Time | 00:46:59 | Pace | 04:42 |
| Time (net) | 00:46:59 | Pace (net) | 04:41 |
|
NATALIA LORENZO PÉREZ
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 132 | ||
| Rank (sex) | F-25 | Rank (category) | MST2F-11 |
| Time | 00:54:24 | Pace | 05:26 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
JESUS PEREZ BALIRAC
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 123 | ||
| Rank (sex) | M-101 | Rank (category) | MST3M-20 |
| Time | 00:52:40 | Pace | 05:16 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
ALFONSO RODRIGUEZ FRAMIL
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 85 | ||
| Rank (sex) | M-77 | Rank (category) | MST2M-36 |
| Time | 00:47:26 | Pace | 04:45 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
GONZALO SILVA
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 19 | ||
| Rank (sex) | M-19 | Rank (category) | MST1M-6 |
| Time | 00:38:31 | Pace | 03:51 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSÉ RAMÓN ABEL SUÁREZ
XXXI CARREIRA DAS AREAS CONCELLO DE CARNOTA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 100 | ||
| Rank (sex) | M-95 | Rank (category) | MST4M-7 |
| Time | 00:47:21 | Pace | 04:44 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSÉ CARLOS BUJÁN OTERO
XXXI CARREIRA DAS AREAS CONCELLO DE CARNOTA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 8 | ||
| Rank (sex) | M-8 | Rank (category) | MST3M-1 |
| Time | 00:37:01 | Pace | 03:42 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSE ANTONIO GIL BREA
XXXI CARREIRA DAS AREAS CONCELLO DE CARNOTA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 150 | ||
| Rank (sex) | M-134 | Rank (category) | MST3M-27 |
| Time | 00:51:36 | Pace | 05:10 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
NATALIA LORENZO PÉREZ
XXXI CARREIRA DAS AREAS CONCELLO DE CARNOTA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 156 | ||
| Rank (sex) | F-18 | Rank (category) | MST2F-6 |
| Time | 00:52:27 | Pace | 05:15 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
JESUS PEREZ BALIRAC
XXXI CARREIRA DAS AREAS CONCELLO DE CARNOTA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 157 | ||
| Rank (sex) | M-139 | Rank (category) | MST3M-28 |
| Time | 00:52:28 | Pace | 05:15 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
ALFONSO RODRIGUEZ FRAMIL
XXXI CARREIRA DAS AREAS CONCELLO DE CARNOTA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 215 | ||
| Rank (sex) | M-172 | Rank (category) | MST2M-73 |
| Time | 01:00:57 | Pace | 06:06 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
GONZALO SILVA
XXXI CARREIRA DAS AREAS CONCELLO DE CARNOTA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 17 | ||
| Rank (sex) | M-17 | Rank (category) | MST1M-4 |
| Time | 00:38:38 | Pace | 03:52 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
NOEMI VÁZQUEZ CASTROMÁN
XXXI CARREIRA DAS AREAS CONCELLO DE CARNOTA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 132 | ||
| Rank (sex) | F-14 | Rank (category) | SENF-6 |
| Time | 00:49:46 | Pace | 04:59 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSÉ CARLOS BUJÁN OTERO
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 26 | ||
| Rank (sex) | M-26 | Rank (category) | MST3M-3 |
| Time | 00:34:43 | Pace | 03:44 |
| Time (net) | 00:34:43 | Pace (net) | 03:44 |
|
NATALIA LORENZO PÉREZ
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 89 | ||
| Rank (sex) | F-5 | Rank (category) | MST2F-2 |
| Time | 00:42:04 | Pace | 04:31 |
| Time (net) | 00:42:04 | Pace (net) | 04:30 |
|
JESUS PEREZ BALIRAC
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 100 | ||
| Rank (sex) | M-93 | Rank (category) | MST3M-14 |
| Time | 00:43:32 | Pace | 04:41 |
| Time (net) | 00:43:32 | Pace (net) | 04:40 |
|
ALFONSO RODRIGUEZ FRAMIL
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 90 | ||
| Rank (sex) | M-85 | Rank (category) | MST2M-41 |
| Time | 00:42:04 | Pace | 04:31 |
| Time (net) | 00:42:04 | Pace (net) | 04:30 |
|
GONZALO SILVA
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 28 | ||
| Rank (sex) | M-28 | Rank (category) | MST1M-5 |
| Time | 00:35:09 | Pace | 03:47 |
| Time (net) | 00:35:09 | Pace (net) | 03:46 |
|
JOSÉ RAMÓN ABEL SUÁREZ
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 73 | ||
| Rank (sex) | M-70 | Rank (category) | MST4M-6 |
| Time | 00:45:46 | Pace | 04:46 |
| Time (net) | 00:45:46 | Pace (net) | 04:46 |
|
SUSANA BUJAN OTERO
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 171 | ||
| Rank (sex) | F-39 | Rank (category) | MST2F-13 |
| Time | 01:05:34 | Pace | 06:50 |
| Time (net) | 01:05:34 | Pace (net) | 06:49 |
|
JOSÉ CARLOS BUJÁN OTERO
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 7 | ||
| Rank (sex) | M-7 | Rank (category) | MST3M-1 |
| Time | 00:36:20 | Pace | 03:47 |
| Time (net) | 00:36:20 | Pace (net) | 03:47 |
|
JOSE ANTONIO GIL BREA
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 100 | ||
| Rank (sex) | M-89 | Rank (category) | MST3M-19 |
| Time | 00:48:18 | Pace | 05:02 |
| Time (net) | 00:48:18 | Pace (net) | 05:01 |
|
NATALIA LORENZO PÉREZ
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 95 | ||
| Rank (sex) | F-10 | Rank (category) | MST2F-4 |
| Time | 00:47:50 | Pace | 04:59 |
| Time (net) | 00:47:50 | Pace (net) | 04:58 |
|
JESUS PEREZ BALIRAC
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 123 | ||
| Rank (sex) | M-108 | Rank (category) | MST3M-22 |
| Time | 00:50:53 | Pace | 05:18 |
| Time (net) | 00:50:53 | Pace (net) | 05:17 |
|
ALFONSO RODRIGUEZ FRAMIL
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 92 | ||
| Rank (sex) | M-84 | Rank (category) | MST2M-36 |
| Time | 00:47:30 | Pace | 04:57 |
| Time (net) | 00:47:30 | Pace (net) | 04:56 |
|
GONZALO SILVA
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 11 | ||
| Rank (sex) | M-11 | Rank (category) | MST1M-3 |
| Time | 00:37:10 | Pace | 03:52 |
| Time (net) | 00:37:10 | Pace (net) | 03:52 |
|
JOSÉ RAMÓN ABEL SUÁREZ
XXI CARREIRA POPULAR VILA DE CORCUBIÓN |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 75 | ||
| Rank (sex) | M-70 | Rank (category) | MST4M-5 |
| Time | 00:43:35 | Pace | 04:21 |
| Time (net) | 00:43:35 | Pace (net) | 04:21 |
|
JOSÉ CARLOS BUJÁN OTERO
XXI CARREIRA POPULAR VILA DE CORCUBIÓN |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 19 | ||
| Rank (sex) | M-19 | Rank (category) | MST3M-1 |
| Time | 00:35:59 | Pace | 03:36 |
| Time (net) | 00:35:59 | Pace (net) | 03:36 |
|
NATALIA LORENZO PÉREZ
XXI CARREIRA POPULAR VILA DE CORCUBIÓN |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 72 | ||
| Rank (sex) | F-5 | Rank (category) | MST2F-4 |
| Time | 00:43:09 | Pace | 04:19 |
| Time (net) | 00:43:09 | Pace (net) | 04:18 |
|
JESUS PEREZ BALIRAC
XXI CARREIRA POPULAR VILA DE CORCUBIÓN |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 99 | ||
| Rank (sex) | M-89 | Rank (category) | MST3M-16 |
| Time | 00:46:16 | Pace | 04:38 |
| Time (net) | 00:46:16 | Pace (net) | 04:36 |
|
ALFONSO RODRIGUEZ FRAMIL
XXI CARREIRA POPULAR VILA DE CORCUBIÓN |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 64 | ||
| Rank (sex) | M-62 | Rank (category) | MST2M-31 |
| Time | 00:42:39 | Pace | 04:16 |
| Time (net) | 00:42:39 | Pace (net) | 04:15 |
|
NOEMI VÁZQUEZ CASTROMÁN
XXI CARREIRA POPULAR VILA DE CORCUBIÓN |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 110 | ||
| Rank (sex) | F-14 | Rank (category) | SENF-4 |
| Time | 00:47:31 | Pace | 04:45 |
| Time (net) | 00:47:31 | Pace (net) | 04:44 |
|
JOSÉ CARLOS BUJÁN OTERO
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE FISTERRA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 9 | ||
| Rank (sex) | M-9 | Rank (category) | MST3M-1 |
| Time | 00:35:14 | Pace | 03:42 |
| Time (net) | 00:35:14 | Pace (net) | 03:42 |
|
JOSE ANTONIO GIL BREA
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE FISTERRA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 132 | ||
| Rank (sex) | M-112 | Rank (category) | MST3M-18 |
| Time | 00:51:31 | Pace | 05:25 |
| Time (net) | 00:51:31 | Pace (net) | 05:24 |
|
JESUS PEREZ BALIRAC
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE FISTERRA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 81 | ||
| Rank (sex) | M-75 | Rank (category) | MST3M-11 |
| Time | 00:45:24 | Pace | 04:47 |
| Time (net) | 00:45:24 | Pace (net) | 04:46 |
|
ALFONSO RODRIGUEZ FRAMIL
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE FISTERRA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 52 | ||
| Rank (sex) | M-50 | Rank (category) | MST2M-22 |
| Time | 00:42:10 | Pace | 04:26 |
| Time (net) | 00:42:10 | Pace (net) | 04:25 |
|
LAURA ABEL ASOREY
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE FISTERRA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 104 | ||
| Rank (sex) | F-11 | Rank (category) | SENF-3 |
| Time | 00:47:52 | Pace | 05:02 |
| Time (net) | 00:47:52 | Pace (net) | 05:02 |