|
MANUEL PAÍS FERNANDEZ
XIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 191 | ||
| Rank (sex) | M-164 | Rank (category) | MST4M-11 |
| Time | 00:53:58 | Pace | 05:24 |
| Time (net) | 00:53:58 | Pace (net) | 05:23 |
|
JOAQUIN FERNANDEZ MARTÍNEZ
XIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 159 | ||
| Rank (sex) | M-142 | Rank (category) | MST3M-27 |
| Time | 00:51:36 | Pace | 05:10 |
| Time (net) | 00:51:36 | Pace (net) | 05:09 |
|
MANUEL JESÚS LAGO FERNANDEZ
XIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 90 | ||
| Rank (sex) | M-89 | Rank (category) | MST3M-14 |
| Time | 00:46:02 | Pace | 04:36 |
| Time (net) | 00:46:02 | Pace (net) | 04:36 |
|
VANESSA MARÍA NEIRA LÓPEZ
XIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 185 | ||
| Rank (sex) | F-24 | Rank (category) | MST2F-10 |
| Time | 00:53:24 | Pace | 05:20 |
| Time (net) | 00:53:24 | Pace (net) | 05:19 |
|
JAVIER GONZALEZ
XIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 156 | ||
| Rank (sex) | M-140 | Rank (category) | SUB20M-2 |
| Time | 00:51:13 | Pace | 05:07 |
| Time (net) | 00:51:13 | Pace (net) | 05:06 |
|
BEATRIZ GALIANO LEIS
XIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 207 | ||
| Rank (sex) | F-35 | Rank (category) | MST1F-9 |
| Time | 00:55:01 | Pace | 05:30 |
| Time (net) | 00:55:01 | Pace (net) | 05:28 |
|
MANUEL PAÍS FERNANDEZ
XIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 134 | ||
| Rank (sex) | M-119 | Rank (category) | MST4M-9 |
| Time | 00:47:36 | Pace | 04:46 |
| Time (net) | 00:47:36 | Pace (net) | 04:45 |
|
JOAQUIN FERNANDEZ MARTÍNEZ
XIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 162 | ||
| Rank (sex) | M-141 | Rank (category) | MST3M-27 |
| Time | 00:49:07 | Pace | 04:55 |
| Time (net) | 00:49:07 | Pace (net) | 04:54 |
|
MANUEL JESÚS LAGO FERNANDEZ
XIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 95 | ||
| Rank (sex) | M-89 | Rank (category) | MST3M-15 |
| Time | 00:44:42 | Pace | 04:28 |
| Time (net) | 00:44:42 | Pace (net) | 04:27 |
|
VANESSA MARÍA NEIRA LÓPEZ
XIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 201 | ||
| Rank (sex) | F-35 | Rank (category) | MST2F-14 |
| Time | 00:52:58 | Pace | 05:18 |
| Time (net) | 00:52:58 | Pace (net) | 05:17 |
|
JAVIER GONZALEZ
XIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 91 | ||
| Rank (sex) | M-86 | Rank (category) | SUB20M-2 |
| Time | 00:44:30 | Pace | 04:27 |
| Time (net) | 00:44:30 | Pace (net) | 04:26 |
|
CRISTINA CARREGAL
XIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 123 | ||
| Rank (sex) | F-13 | Rank (category) | MST2F-6 |
| Time | 00:46:55 | Pace | 04:41 |
| Time (net) | 00:46:55 | Pace (net) | 04:41 |
|
BEATRIZ GALIANO LEIS
XIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 206 | ||
| Rank (sex) | F-39 | Rank (category) | MST1F-7 |
| Time | 00:53:32 | Pace | 05:21 |
| Time (net) | 00:53:32 | Pace (net) | 05:20 |
|
MANUEL PAÍS FERNANDEZ
VIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 207 | ||
| Rank (sex) | M-163 | Rank (category) | MST4M-17 |
| Time | 00:57:03 | Pace | 05:42 |
| Time (net) | 00:57:03 | Pace (net) | 05:41 |
|
JOAQUIN FERNANDEZ MARTÍNEZ
VIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 167 | ||
| Rank (sex) | M-141 | Rank (category) | MST3M-29 |
| Time | 00:52:12 | Pace | 05:13 |
| Time (net) | 00:52:12 | Pace (net) | 05:11 |
|
MANUEL JESÚS LAGO FERNANDEZ
VIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 111 | ||
| Rank (sex) | M-99 | Rank (category) | MST3M-17 |
| Time | 00:47:01 | Pace | 04:42 |
| Time (net) | 00:47:01 | Pace (net) | 04:41 |
|
VANESSA MARÍA NEIRA LÓPEZ
VIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 168 | ||
| Rank (sex) | F-27 | Rank (category) | MST2F-9 |
| Time | 00:52:13 | Pace | 05:13 |
| Time (net) | 00:52:13 | Pace (net) | 05:11 |
|
JAVIER GONZALEZ
VIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 68 | ||
| Rank (sex) | M-66 | Rank (category) | SUB20M-3 |
| Time | 00:43:41 | Pace | 04:22 |
| Time (net) | 00:43:41 | Pace (net) | 04:21 |
|
CRISTINA CARREGAL
VIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 93 | ||
| Rank (sex) | F-7 | Rank (category) | MST2F-4 |
| Time | 00:45:29 | Pace | 04:33 |
| Time (net) | 00:45:29 | Pace (net) | 04:32 |
|
BEATRIZ GALIANO LEIS
VIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 165 | ||
| Rank (sex) | F-26 | Rank (category) | MST1F-8 |
| Time | 00:52:11 | Pace | 05:13 |
| Time (net) | 00:52:11 | Pace (net) | 05:11 |
|
LUIS FERREIRO AGRA
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 109 | ||
| Rank (sex) | M-99 | Rank (category) | SENM-11 |
| Time | 00:46:14 | Pace | 04:37 |
| Time (net) | 00:46:14 | Pace (net) | 04:36 |
|
MANUEL PAÍS FERNANDEZ
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 193 | ||
| Rank (sex) | M-151 | Rank (category) | MST4M-19 |
| Time | 00:55:55 | Pace | 05:35 |
| Time (net) | 00:55:55 | Pace (net) | 05:34 |
|
JOAQUIN FERNANDEZ MARTÍNEZ
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 150 | ||
| Rank (sex) | M-132 | Rank (category) | MST3M-24 |
| Time | 00:50:13 | Pace | 05:01 |
| Time (net) | 00:50:13 | Pace (net) | 04:60 |
|
VANESSA MARÍA NEIRA LÓPEZ
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 155 | ||
| Rank (sex) | F-21 | Rank (category) | MST2F-9 |
| Time | 00:50:53 | Pace | 05:05 |
| Time (net) | 00:50:53 | Pace (net) | 05:04 |
|
JAVIER GONZALEZ
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 64 | ||
| Rank (sex) | M-61 | Rank (category) | SUB20M-3 |
| Time | 00:42:36 | Pace | 04:16 |
| Time (net) | 00:42:36 | Pace (net) | 04:15 |
|
CRISTINA CARREGAL
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 72 | ||
| Rank (sex) | F-4 | Rank (category) | MST2F-3 |
| Time | 00:43:05 | Pace | 04:18 |
| Time (net) | 00:43:05 | Pace (net) | 04:18 |
|
MANUEL PAÍS FERNANDEZ
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 190 | ||
| Rank (sex) | M-152 | Rank (category) | MST4M-20 |
| Time | 00:55:38 | Pace | 05:34 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOAQUIN FERNANDEZ MARTÍNEZ
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 141 | ||
| Rank (sex) | M-122 | Rank (category) | MST3M-22 |
| Time | 00:49:24 | Pace | 04:56 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
JAVIER GONZALEZ
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 82 | ||
| Rank (sex) | M-76 | Rank (category) | SUB20M-2 |
| Time | 00:44:10 | Pace | 04:25 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
CRISTINA CARREGAL
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 94 | ||
| Rank (sex) | F-8 | Rank (category) | MST2F-6 |
| Time | 00:45:09 | Pace | 04:31 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
LUIS FERREIRO AGRA
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 103 | ||
| Rank (sex) | M-93 | Rank (category) | SENM-11 |
| Time | 00:44:08 | Pace | 04:45 |
| Time (net) | 00:44:08 | Pace (net) | 04:44 |
|
MANUEL PAÍS FERNANDEZ
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 158 | ||
| Rank (sex) | M-127 | Rank (category) | MST4M-13 |
| Time | 00:50:54 | Pace | 05:28 |
| Time (net) | 00:50:54 | Pace (net) | 05:28 |
|
JOAQUIN FERNANDEZ MARTÍNEZ
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 123 | ||
| Rank (sex) | M-109 | Rank (category) | MST3M-18 |
| Time | 00:46:00 | Pace | 04:57 |
| Time (net) | 00:46:00 | Pace (net) | 04:56 |
|
JAVIER GONZALEZ
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 67 | ||
| Rank (sex) | M-63 | Rank (category) | SUB20M-3 |
| Time | 00:40:20 | Pace | 04:20 |
| Time (net) | 00:40:20 | Pace (net) | 04:19 |
|
MANUEL PAÍS FERNANDEZ
XXXII CARREIRA DAS AREAS CONCELLO DE CARNOTA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 199 | ||
| Rank (sex) | M-172 | Rank (category) | MST4M-20 |
| Time | 01:00:12 | Pace | 06:01 |
| Time (net) | 01:00:12 | Pace (net) | 06:00 |
|
JOAQUIN FERNANDEZ MARTÍNEZ
XXXII CARREIRA DAS AREAS CONCELLO DE CARNOTA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 167 | ||
| Rank (sex) | M-149 | Rank (category) | MST3M-35 |
| Time | 00:56:46 | Pace | 05:41 |
| Time (net) | 00:56:46 | Pace (net) | 05:39 |
|
MANUEL JESÚS LAGO FERNANDEZ
XXXII CARREIRA DAS AREAS CONCELLO DE CARNOTA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 183 | ||
| Rank (sex) | M-162 | Rank (category) | MST3M-40 |
| Time | 00:57:46 | Pace | 05:47 |
| Time (net) | 00:57:46 | Pace (net) | 05:44 |
|
JAVIER GONZALEZ
XXXII CARREIRA DAS AREAS CONCELLO DE CARNOTA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 62 | ||
| Rank (sex) | M-60 | Rank (category) | SUB20M-2 |
| Time | 00:47:38 | Pace | 04:46 |
| Time (net) | 00:47:38 | Pace (net) | 04:45 |
|
CRISTINA CARREGAL
XXXII CARREIRA DAS AREAS CONCELLO DE CARNOTA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 86 | ||
| Rank (sex) | F-7 | Rank (category) | MST2F-4 |
| Time | 00:49:57 | Pace | 04:60 |
| Time (net) | 00:49:57 | Pace (net) | 77:03 |
|
BEATRIZ GALIANO LEIS
XXXII CARREIRA DAS AREAS CONCELLO DE CARNOTA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 184 | ||
| Rank (sex) | F-22 | Rank (category) | MST1F-4 |
| Time | 00:57:46 | Pace | 05:47 |
| Time (net) | 00:57:46 | Pace (net) | 05:45 |
|
MANUEL PAÍS FERNANDEZ
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 168 | ||
| Rank (sex) | M-136 | Rank (category) | MST4M-22 |
| Time | 00:56:25 | Pace | 05:53 |
| Time (net) | 00:56:25 | Pace (net) | 05:52 |
|
JOAQUIN FERNANDEZ MARTÍNEZ
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 122 | ||
| Rank (sex) | M-107 | Rank (category) | MST3M-20 |
| Time | 00:49:40 | Pace | 05:10 |
| Time (net) | 00:49:40 | Pace (net) | 05:09 |
|
MANUEL JESÚS LAGO FERNANDEZ
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 140 | ||
| Rank (sex) | M-119 | Rank (category) | MST3M-24 |
| Time | 00:52:01 | Pace | 05:25 |
| Time (net) | 00:52:01 | Pace (net) | 05:24 |
|
JAVIER GONZALEZ
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 64 | ||
| Rank (sex) | M-62 | Rank (category) | SUB20M-1 |
| Time | 00:43:25 | Pace | 04:31 |
| Time (net) | 00:43:25 | Pace (net) | 04:31 |
|
CRISTINA CARREGAL
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 81 | ||
| Rank (sex) | F-6 | Rank (category) | MST2F-3 |
| Time | 00:45:11 | Pace | 04:42 |
| Time (net) | 00:45:11 | Pace (net) | 04:42 |
|
BEATRIZ GALIANO LEIS
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 143 | ||
| Rank (sex) | F-24 | Rank (category) | MST1F-8 |
| Time | 00:52:03 | Pace | 05:25 |
| Time (net) | 00:52:03 | Pace (net) | 05:24 |
|
LUIS FERREIRO AGRA
XXII CARREIRA POPULAR VILA DE CORCUBIÓN |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 67 | ||
| Rank (sex) | M-65 | Rank (category) | SENM-10 |
| Time | 00:42:40 | Pace | 04:16 |
| Time (net) | 00:42:40 | Pace (net) | 04:15 |
|
MANUEL PAÍS FERNANDEZ
XXII CARREIRA POPULAR VILA DE CORCUBIÓN |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 168 | ||
| Rank (sex) | M-134 | Rank (category) | MST4M-16 |
| Time | 00:54:57 | Pace | 05:30 |
| Time (net) | 00:54:57 | Pace (net) | 05:29 |
|
JOAQUIN FERNANDEZ MARTÍNEZ
XXII CARREIRA POPULAR VILA DE CORCUBIÓN |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 71 | ||
| Rank (sex) | M-68 | Rank (category) | MST3M-10 |
| Time | 00:43:20 | Pace | 04:20 |
| Time (net) | 00:43:20 | Pace (net) | 118:22 |
|
MANUEL JESÚS LAGO FERNANDEZ
XXII CARREIRA POPULAR VILA DE CORCUBIÓN |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 144 | ||
| Rank (sex) | M-124 | Rank (category) | MST3M-25 |
| Time | 00:51:46 | Pace | 05:11 |
| Time (net) | 00:51:46 | Pace (net) | 05:09 |
|
VANESSA MARÍA NEIRA LÓPEZ
XXII CARREIRA POPULAR VILA DE CORCUBIÓN |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 146 | ||
| Rank (sex) | F-22 | Rank (category) | MST2F-8 |
| Time | 00:51:48 | Pace | 05:11 |
| Time (net) | 00:51:48 | Pace (net) | 05:09 |
|
JAVIER GONZALEZ
XXII CARREIRA POPULAR VILA DE CORCUBIÓN |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 59 | ||
| Rank (sex) | M-57 | Rank (category) | SUB20M-3 |
| Time | 00:41:49 | Pace | 04:11 |
| Time (net) | 00:41:49 | Pace (net) | 04:10 |
|
CRISTINA CARREGAL
XXII CARREIRA POPULAR VILA DE CORCUBIÓN |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 84 | ||
| Rank (sex) | F-7 | Rank (category) | MST2F-3 |
| Time | 00:44:18 | Pace | 04:26 |
| Time (net) | 00:44:18 | Pace (net) | 04:25 |
|
BEATRIZ GALIANO LEIS
XXII CARREIRA POPULAR VILA DE CORCUBIÓN |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 147 | ||
| Rank (sex) | F-23 | Rank (category) | MST1F-6 |
| Time | 00:51:49 | Pace | 05:11 |
| Time (net) | 00:51:49 | Pace (net) | 05:10 |
|
LUIS FERREIRO AGRA
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE FISTERRA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 102 | ||
| Rank (sex) | M-94 | Rank (category) | SENM-13 |
| Time | 00:47:36 | Pace | 04:46 |
| Time (net) | 00:47:36 | Pace (net) | 04:45 |
|
MANUEL PAÍS FERNANDEZ
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE FISTERRA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 171 | ||
| Rank (sex) | M-144 | Rank (category) | MST4M-19 |
| Time | 00:54:25 | Pace | 05:26 |
| Time (net) | 00:54:25 | Pace (net) | 05:25 |
|
JOAQUIN FERNANDEZ MARTÍNEZ
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE FISTERRA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 145 | ||
| Rank (sex) | M-126 | Rank (category) | MST3M-23 |
| Time | 00:51:48 | Pace | 05:11 |
| Time (net) | 00:51:48 | Pace (net) | 05:09 |
|
MANUEL JESÚS LAGO FERNANDEZ
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE FISTERRA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 71 | ||
| Rank (sex) | M-68 | Rank (category) | MST3M-9 |
| Time | 00:44:56 | Pace | 04:30 |
| Time (net) | 00:44:56 | Pace (net) | 04:29 |
|
VANESSA MARÍA NEIRA LÓPEZ
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE FISTERRA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 160 | ||
| Rank (sex) | F-24 | Rank (category) | MST2F-6 |
| Time | 00:53:12 | Pace | 05:19 |
| Time (net) | 00:53:12 | Pace (net) | 05:18 |
|
JAVIER GONZALEZ
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE FISTERRA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 67 | ||
| Rank (sex) | M-64 | Rank (category) | SUB20M-2 |
| Time | 00:44:20 | Pace | 04:26 |
| Time (net) | 00:44:20 | Pace (net) | 04:26 |
|
BEATRIZ GALIANO LEIS
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE FISTERRA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 175 | ||
| Rank (sex) | F-30 | Rank (category) | MST1F-12 |
| Time | 00:54:39 | Pace | 05:28 |
| Time (net) | 00:54:39 | Pace (net) | 05:27 |