|
EVA FORMOSO RECAREY
XIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 16 | ||
| Rank (sex) | F-1 | Rank (category) | ABF-1 |
| Time | 00:11:57 | Pace | 03:59 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
LORETO SAMBADE LESTÓN
XIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 26 | ||
| Rank (sex) | F-5 | Rank (category) | ABF-5 |
| Time | 00:12:53 | Pace | 04:17 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
MANUELA LESTÓN VARA
XIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 55 | ||
| Rank (sex) | F-13 | Rank (category) | ABF-13 |
| Time | 00:14:35 | Pace | 04:52 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSÉ VICENTE FORMOSO OTERO
XIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 13 | ||
| Rank (sex) | M-13 | Rank (category) | ABM-13 |
| Time | 00:11:45 | Pace | 03:55 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
JUAN JOSE OTERO RAMA
XIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 8 | ||
| Rank (sex) | M-8 | Rank (category) | ABM-8 |
| Time | 00:11:11 | Pace | 03:44 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
MARÍA ISABEL RECAREY NEGREIRA
XIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 113 | ||
| Rank (sex) | F-47 | Rank (category) | ABF-47 |
| Time | 00:17:32 | Pace | 05:51 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
JULIÁN RAMOS ARCOS
XIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 54 | ||
| Rank (sex) | M-42 | Rank (category) | ABM-42 |
| Time | 00:14:33 | Pace | 04:51 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
LORETO SAMBADE LESTÓN
XIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 32 | ||
| Rank (sex) | F-4 | Rank (category) | ABF-4 |
| Time | 00:12:48 | Pace | 04:16 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
JUAN JOSE OTERO RAMA
XIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 8 | ||
| Rank (sex) | M-8 | Rank (category) | ABM-8 |
| Time | 00:10:50 | Pace | 03:36 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
MARÍA ISABEL RECAREY NEGREIRA
XIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 116 | ||
| Rank (sex) | F-46 | Rank (category) | ABF-46 |
| Time | 00:17:19 | Pace | 05:46 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
JULIÁN RAMOS ARCOS
XIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 57 | ||
| Rank (sex) | M-44 | Rank (category) | ABM-44 |
| Time | 00:14:06 | Pace | 04:42 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
EVA FORMOSO RECAREY
VIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 16 | ||
| Rank (sex) | F-2 | Rank (category) | ABF-2 |
| Time | 00:12:50 | Pace | 04:17 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
LORETO SAMBADE LESTÓN
VIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 24 | ||
| Rank (sex) | F-4 | Rank (category) | ABF-4 |
| Time | 00:13:28 | Pace | 04:29 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSÉ VICENTE FORMOSO OTERO
VIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 17 | ||
| Rank (sex) | M-15 | Rank (category) | ABM-15 |
| Time | 00:12:50 | Pace | 04:17 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
JUAN JOSE OTERO RAMA
VIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 10 | ||
| Rank (sex) | M-10 | Rank (category) | ABM-10 |
| Time | 00:11:47 | Pace | 03:55 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
MARÍA ISABEL RECAREY NEGREIRA
VIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 110 | ||
| Rank (sex) | F-53 | Rank (category) | ABF-53 |
| Time | 00:18:34 | Pace | 06:11 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
JULIÁN RAMOS ARCOS
VIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 40 | ||
| Rank (sex) | M-30 | Rank (category) | ABM-30 |
| Time | 00:14:46 | Pace | 04:55 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
EVA FORMOSO RECAREY
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 35 | ||
| Rank (sex) | F-5 | Rank (category) | ABF-5 |
| Time | 00:13:40 | Pace | 04:33 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
LORETO SAMBADE LESTÓN
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 28 | ||
| Rank (sex) | F-3 | Rank (category) | ABF-3 |
| Time | 00:13:16 | Pace | 04:25 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
MANUELA LESTÓN VARA
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 43 | ||
| Rank (sex) | F-9 | Rank (category) | ABF-9 |
| Time | 00:14:25 | Pace | 04:48 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSÉ VICENTE FORMOSO OTERO
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 18 | ||
| Rank (sex) | M-17 | Rank (category) | ABM-17 |
| Time | 00:12:22 | Pace | 04:07 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
JUAN JOSE OTERO RAMA
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 10 | ||
| Rank (sex) | M-10 | Rank (category) | ABM-10 |
| Time | 00:11:37 | Pace | 03:52 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
MARÍA ISABEL RECAREY NEGREIRA
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 110 | ||
| Rank (sex) | F-43 | Rank (category) | ABF-43 |
| Time | 00:18:46 | Pace | 06:15 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
JULIÁN RAMOS ARCOS
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 46 | ||
| Rank (sex) | M-37 | Rank (category) | ABM-37 |
| Time | 00:14:33 | Pace | 04:51 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
LORETO SAMBADE LESTÓN
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 28 | ||
| Rank (sex) | F-6 | Rank (category) | ABF-6 |
| Time | 00:13:06 | Pace | 04:22 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
MANUELA LESTÓN VARA
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 38 | ||
| Rank (sex) | F-10 | Rank (category) | ABF-10 |
| Time | 00:14:01 | Pace | 04:40 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
JULIÁN RAMOS ARCOS
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 41 | ||
| Rank (sex) | M-31 | Rank (category) | ABM-31 |
| Time | 00:14:11 | Pace | 04:43 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
EVA FORMOSO RECAREY
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 18 | ||
| Rank (sex) | F-2 | Rank (category) | ABF-2 |
| Time | 00:12:32 | Pace | 04:02 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
LORETO SAMBADE LESTÓN
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 23 | ||
| Rank (sex) | F-4 | Rank (category) | ABF-4 |
| Time | 00:13:05 | Pace | 04:13 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
MANUELA LESTÓN VARA
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 51 | ||
| Rank (sex) | F-11 | Rank (category) | ABF-11 |
| Time | 00:14:48 | Pace | 04:46 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSÉ VICENTE FORMOSO OTERO
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 12 | ||
| Rank (sex) | M-11 | Rank (category) | ABM-11 |
| Time | 00:11:44 | Pace | 03:47 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
JUAN JOSE OTERO RAMA
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 8 | ||
| Rank (sex) | M-8 | Rank (category) | ABM-8 |
| Time | 00:11:27 | Pace | 03:41 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
MARÍA ISABEL RECAREY NEGREIRA
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 80 | ||
| Rank (sex) | F-28 | Rank (category) | ABF-28 |
| Time | 00:17:27 | Pace | 05:38 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
JULIÁN RAMOS ARCOS
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 35 | ||
| Rank (sex) | M-28 | Rank (category) | ABM-28 |
| Time | 00:13:50 | Pace | 04:27 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
LORETO SAMBADE LESTÓN
XXXII CARREIRA DAS AREAS CONCELLO DE CARNOTA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 27 | ||
| Rank (sex) | F-7 | Rank (category) | ABF-7 |
| Time | 00:15:31 | Pace | 05:10 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
MANUELA LESTÓN VARA
XXXII CARREIRA DAS AREAS CONCELLO DE CARNOTA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 42 | ||
| Rank (sex) | F-10 | Rank (category) | ABF-10 |
| Time | 00:17:09 | Pace | 05:43 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSÉ VICENTE FORMOSO OTERO
XXXII CARREIRA DAS AREAS CONCELLO DE CARNOTA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 12 | ||
| Rank (sex) | M-11 | Rank (category) | ABM-11 |
| Time | 00:13:44 | Pace | 04:35 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
JUAN JOSE OTERO RAMA
XXXII CARREIRA DAS AREAS CONCELLO DE CARNOTA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 6 | ||
| Rank (sex) | M-6 | Rank (category) | ABM-6 |
| Time | 00:13:11 | Pace | 04:24 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
MARÍA ISABEL RECAREY NEGREIRA
XXXII CARREIRA DAS AREAS CONCELLO DE CARNOTA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 88 | ||
| Rank (sex) | F-35 | Rank (category) | ABF-35 |
| Time | 00:20:55 | Pace | 06:58 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
JULIÁN RAMOS ARCOS
XXXII CARREIRA DAS AREAS CONCELLO DE CARNOTA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 36 | ||
| Rank (sex) | M-28 | Rank (category) | ABM-28 |
| Time | 00:16:16 | Pace | 05:25 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
EVA FORMOSO RECAREY
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 29 | ||
| Rank (sex) | F-8 | Rank (category) | ABF-8 |
| Time | 00:13:03 | Pace | 04:21 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
LORETO SAMBADE LESTÓN
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 30 | ||
| Rank (sex) | F-9 | Rank (category) | ABF-9 |
| Time | 00:13:05 | Pace | 04:21 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSÉ VICENTE FORMOSO OTERO
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 15 | ||
| Rank (sex) | M-13 | Rank (category) | ABM-13 |
| Time | 00:11:50 | Pace | 03:56 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
JUAN JOSE OTERO RAMA
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 7 | ||
| Rank (sex) | M-7 | Rank (category) | ABM-7 |
| Time | 00:11:02 | Pace | 03:41 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
MARÍA ISABEL RECAREY NEGREIRA
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 78 | ||
| Rank (sex) | F-27 | Rank (category) | ABF-27 |
| Time | 00:16:33 | Pace | 05:31 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
JULIÁN RAMOS ARCOS
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 43 | ||
| Rank (sex) | M-33 | Rank (category) | ABM-33 |
| Time | 00:14:02 | Pace | 04:41 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
EVA FORMOSO RECAREY
XXII CARREIRA POPULAR VILA DE CORCUBIÓN |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 25 | ||
| Rank (sex) | F-3 | Rank (category) | ABF-3 |
| Time | 00:14:26 | Pace | 04:48 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
LORETO SAMBADE LESTÓN
XXII CARREIRA POPULAR VILA DE CORCUBIÓN |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 28 | ||
| Rank (sex) | F-5 | Rank (category) | ABF-5 |
| Time | 00:14:48 | Pace | 04:56 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSÉ VICENTE FORMOSO OTERO
XXII CARREIRA POPULAR VILA DE CORCUBIÓN |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 11 | ||
| Rank (sex) | M-11 | Rank (category) | ABM-11 |
| Time | 00:13:09 | Pace | 04:23 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
JUAN JOSE OTERO RAMA
XXII CARREIRA POPULAR VILA DE CORCUBIÓN |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 7 | ||
| Rank (sex) | M-7 | Rank (category) | ABM-7 |
| Time | 00:12:31 | Pace | 04:10 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
JULIÁN RAMOS ARCOS
XXII CARREIRA POPULAR VILA DE CORCUBIÓN |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 37 | ||
| Rank (sex) | M-29 | Rank (category) | ABM-29 |
| Time | 00:15:48 | Pace | 05:16 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
EVA FORMOSO RECAREY
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE FISTERRA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 20 | ||
| Rank (sex) | F-5 | Rank (category) | ABF-5 |
| Time | 00:12:32 | Pace | 04:10 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
LORETO SAMBADE LESTÓN
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE FISTERRA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 24 | ||
| Rank (sex) | F-7 | Rank (category) | ABF-7 |
| Time | 00:13:04 | Pace | 04:21 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSÉ VICENTE FORMOSO OTERO
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE FISTERRA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 16 | ||
| Rank (sex) | M-14 | Rank (category) | ABM-14 |
| Time | 00:12:06 | Pace | 04:02 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
JUAN JOSE OTERO RAMA
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE FISTERRA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 8 | ||
| Rank (sex) | M-8 | Rank (category) | ABM-8 |
| Time | 00:11:11 | Pace | 03:44 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
MARÍA ISABEL RECAREY NEGREIRA
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE FISTERRA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 85 | ||
| Rank (sex) | F-38 | Rank (category) | ABF-38 |
| Time | 00:17:33 | Pace | 05:51 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
JULIÁN RAMOS ARCOS
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE FISTERRA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 34 | ||
| Rank (sex) | M-26 | Rank (category) | ABM-26 |
| Time | 00:13:45 | Pace | 04:35 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |