|
BANESA ATÁN RODRÍGUEZ
XIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 102 | ||
| Rank (sex) | F-3 | Rank (category) | MST1F-1 |
| Time | 00:47:17 | Pace | 04:44 |
| Time (net) | 00:47:17 | Pace (net) | 04:43 |
|
JAVI BARREIRO CORDEIRO
XIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 32 | ||
| Rank (sex) | M-32 | Rank (category) | MST3M-3 |
| Time | 00:40:05 | Pace | 04:00 |
| Time (net) | 00:40:05 | Pace (net) | 03:60 |
|
ANA MARTINEZ MARTINEZ
XIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 114 | ||
| Rank (sex) | F-6 | Rank (category) | MST2F-2 |
| Time | 00:48:05 | Pace | 04:48 |
| Time (net) | 00:48:05 | Pace (net) | 04:47 |
|
ENRIQUE MUIÑOS REYES
XIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 36 | ||
| Rank (sex) | M-36 | Rank (category) | MST2M-16 |
| Time | 00:40:27 | Pace | 04:03 |
| Time (net) | 00:40:27 | Pace (net) | 04:02 |
|
JAVIER TRIŇANES
XIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 35 | ||
| Rank (sex) | M-35 | Rank (category) | MST2M-15 |
| Time | 00:40:21 | Pace | 04:02 |
| Time (net) | 00:40:21 | Pace (net) | 04:02 |
|
BANESA ATÁN RODRÍGUEZ
XIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 107 | ||
| Rank (sex) | F-9 | Rank (category) | MST1F-1 |
| Time | 00:45:51 | Pace | 04:35 |
| Time (net) | 00:45:51 | Pace (net) | 04:35 |
|
JAVI BARREIRO CORDEIRO
XIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 41 | ||
| Rank (sex) | M-40 | Rank (category) | MST3M-4 |
| Time | 00:39:52 | Pace | 03:59 |
| Time (net) | 00:39:52 | Pace (net) | 03:59 |
|
ANA MARTINEZ MARTINEZ
XIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 100 | ||
| Rank (sex) | F-8 | Rank (category) | MST2F-5 |
| Time | 00:45:18 | Pace | 04:32 |
| Time (net) | 00:45:18 | Pace (net) | 04:32 |
|
JAVIER TRIŇANES
XIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 32 | ||
| Rank (sex) | M-32 | Rank (category) | MST2M-11 |
| Time | 00:38:27 | Pace | 03:51 |
| Time (net) | 00:38:27 | Pace (net) | 03:51 |
|
BANESA ATÁN RODRÍGUEZ
VIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 86 | ||
| Rank (sex) | F-6 | Rank (category) | MST1F-1 |
| Time | 00:44:51 | Pace | 04:29 |
| Time (net) | 00:44:51 | Pace (net) | 04:29 |
|
JAVI BARREIRO CORDEIRO
VIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 35 | ||
| Rank (sex) | M-34 | Rank (category) | MST3M-4 |
| Time | 00:39:27 | Pace | 03:57 |
| Time (net) | 00:39:27 | Pace (net) | 03:55 |
|
ENRIQUE MUIÑOS REYES
VIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 166 | ||
| Rank (sex) | M-140 | Rank (category) | MST2M-57 |
| Time | 00:52:12 | Pace | 05:13 |
| Time (net) | 00:52:12 | Pace (net) | 05:11 |
|
JAVIER TRIŇANES
VIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 37 | ||
| Rank (sex) | M-36 | Rank (category) | MST2M-16 |
| Time | 00:39:40 | Pace | 03:58 |
| Time (net) | 00:39:40 | Pace (net) | 03:58 |
|
ANA MARTINEZ MARTINEZ
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 75 | ||
| Rank (sex) | F-5 | Rank (category) | MST2F-4 |
| Time | 00:43:16 | Pace | 04:20 |
| Time (net) | 00:43:16 | Pace (net) | 04:19 |
|
ENRIQUE MUIÑOS REYES
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 67 | ||
| Rank (sex) | M-64 | Rank (category) | MST2M-32 |
| Time | 00:42:55 | Pace | 04:17 |
| Time (net) | 00:42:55 | Pace (net) | 04:17 |
|
JAVIER TRIŇANES
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 22 | ||
| Rank (sex) | M-22 | Rank (category) | MST2M-11 |
| Time | 00:37:16 | Pace | 03:44 |
| Time (net) | 00:37:16 | Pace (net) | 03:43 |
|
BANESA ATÁN RODRÍGUEZ
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 96 | ||
| Rank (sex) | F-9 | Rank (category) | MST1F-1 |
| Time | 00:45:14 | Pace | 04:31 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
JAVI BARREIRO CORDEIRO
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 38 | ||
| Rank (sex) | M-38 | Rank (category) | MST3M-5 |
| Time | 00:39:37 | Pace | 03:58 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
JAVIER TRIŇANES
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 48 | ||
| Rank (sex) | M-47 | Rank (category) | MST2M-21 |
| Time | 00:40:56 | Pace | 04:06 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
BANESA ATÁN RODRÍGUEZ
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 84 | ||
| Rank (sex) | F-7 | Rank (category) | MST1F-1 |
| Time | 00:42:08 | Pace | 04:32 |
| Time (net) | 00:42:08 | Pace (net) | 04:31 |
|
ANA MARTINEZ MARTINEZ
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 81 | ||
| Rank (sex) | F-6 | Rank (category) | MST2F-4 |
| Time | 00:41:55 | Pace | 04:30 |
| Time (net) | 00:41:55 | Pace (net) | 04:30 |
|
BANESA ATÁN RODRÍGUEZ
XXXII CARREIRA DAS AREAS CONCELLO DE CARNOTA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 80 | ||
| Rank (sex) | F-6 | Rank (category) | MST1F-1 |
| Time | 00:49:25 | Pace | 04:56 |
| Time (net) | 00:49:25 | Pace (net) | 04:56 |
|
JAVI BARREIRO CORDEIRO
XXXII CARREIRA DAS AREAS CONCELLO DE CARNOTA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 33 | ||
| Rank (sex) | M-32 | Rank (category) | MST3M-5 |
| Time | 00:43:20 | Pace | 04:20 |
| Time (net) | 00:43:20 | Pace (net) | 04:19 |
|
ANA MARTINEZ MARTINEZ
XXXII CARREIRA DAS AREAS CONCELLO DE CARNOTA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 108 | ||
| Rank (sex) | F-9 | Rank (category) | MST2F-5 |
| Time | 00:51:11 | Pace | 05:07 |
| Time (net) | 00:51:11 | Pace (net) | 05:07 |
|
ENRIQUE MUIÑOS REYES
XXXII CARREIRA DAS AREAS CONCELLO DE CARNOTA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 166 | ||
| Rank (sex) | M-148 | Rank (category) | MST2M-58 |
| Time | 00:56:46 | Pace | 05:41 |
| Time (net) | 00:56:46 | Pace (net) | 05:39 |
|
JAVIER TRIŇANES
XXXII CARREIRA DAS AREAS CONCELLO DE CARNOTA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 41 | ||
| Rank (sex) | M-40 | Rank (category) | MST2M-16 |
| Time | 00:44:22 | Pace | 04:26 |
| Time (net) | 00:44:22 | Pace (net) | 04:26 |
|
BANESA ATÁN RODRÍGUEZ
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 78 | ||
| Rank (sex) | F-5 | Rank (category) | MST1F-1 |
| Time | 00:44:40 | Pace | 04:39 |
| Time (net) | 00:44:40 | Pace (net) | 04:39 |
|
JAVI BARREIRO CORDEIRO
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 33 | ||
| Rank (sex) | M-32 | Rank (category) | MST3M-5 |
| Time | 00:39:40 | Pace | 04:08 |
| Time (net) | 00:39:40 | Pace (net) | 04:07 |
|
BANESA ATÁN RODRÍGUEZ
XXII CARREIRA POPULAR VILA DE CORCUBIÓN |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 82 | ||
| Rank (sex) | F-6 | Rank (category) | MST1F-1 |
| Time | 00:44:14 | Pace | 04:25 |
| Time (net) | 00:44:14 | Pace (net) | 04:25 |
|
JAVI BARREIRO CORDEIRO
XXII CARREIRA POPULAR VILA DE CORCUBIÓN |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 34 | ||
| Rank (sex) | M-34 | Rank (category) | MST3M-4 |
| Time | 00:39:01 | Pace | 03:54 |
| Time (net) | 00:39:01 | Pace (net) | 03:53 |
|
JAVIER TRIŇANES
XXII CARREIRA POPULAR VILA DE CORCUBIÓN |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 43 | ||
| Rank (sex) | M-43 | Rank (category) | MST2M-17 |
| Time | 00:40:05 | Pace | 04:00 |
| Time (net) | 00:40:05 | Pace (net) | 04:00 |
|
BANESA ATÁN RODRÍGUEZ
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE FISTERRA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 78 | ||
| Rank (sex) | F-4 | Rank (category) | MST1F-1 |
| Time | 00:45:15 | Pace | 04:31 |
| Time (net) | 00:45:15 | Pace (net) | 04:31 |
|
JAVI BARREIRO CORDEIRO
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE FISTERRA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 24 | ||
| Rank (sex) | M-24 | Rank (category) | MST3M-3 |
| Time | 00:38:20 | Pace | 03:50 |
| Time (net) | 00:38:20 | Pace (net) | 03:49 |
|
ANA MARTINEZ MARTINEZ
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE FISTERRA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 42 | ||
| Rank (sex) | F-1 | Rank (category) | MST2F-1 |
| Time | 00:41:36 | Pace | 04:10 |
| Time (net) | 00:41:36 | Pace (net) | 04:09 |
|
ENRIQUE MUIÑOS REYES
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE FISTERRA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 14 | ||
| Rank (sex) | M-14 | Rank (category) | MST2M-5 |
| Time | 00:37:24 | Pace | 03:44 |
| Time (net) | 00:37:24 | Pace (net) | 03:44 |