|
RAMÓN BARREIRO CERNADAS
XIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 195 | ||
| Rank (sex) | M-165 | Rank (category) | MST4M-12 |
| Time | 00:54:03 | Pace | 05:24 |
| Time (net) | 00:54:03 | Pace (net) | 05:22 |
|
JOSÉ BUJÁN GONZÁLEZ
XIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 132 | ||
| Rank (sex) | M-123 | Rank (category) | MST2M-55 |
| Time | 00:49:29 | Pace | 04:57 |
| Time (net) | 00:49:29 | Pace (net) | 04:56 |
|
OSCAR FIGUEIRAS TOREA
XIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 177 | ||
| Rank (sex) | M-157 | Rank (category) | MST3M-31 |
| Time | 00:52:55 | Pace | 05:17 |
| Time (net) | 00:52:55 | Pace (net) | 05:16 |
|
ROBERTO MONTES TEIJIDO
XIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 68 | ||
| Rank (sex) | M-67 | Rank (category) | MST3M-10 |
| Time | 00:43:51 | Pace | 04:23 |
| Time (net) | 00:43:51 | Pace (net) | 04:22 |
|
JOSÉ RIAL PAIS
XIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 227 | ||
| Rank (sex) | M-182 | Rank (category) | MST4M-14 |
| Time | 00:56:18 | Pace | 05:38 |
| Time (net) | 00:56:18 | Pace (net) | 05:36 |
|
RAMÓN BARREIRO CERNADAS
XIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 172 | ||
| Rank (sex) | M-148 | Rank (category) | MST4M-12 |
| Time | 00:50:15 | Pace | 05:01 |
| Time (net) | 00:50:15 | Pace (net) | 04:60 |
|
JOSÉ BUJÁN GONZÁLEZ
XIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 68 | ||
| Rank (sex) | M-64 | Rank (category) | MST2M-28 |
| Time | 00:42:32 | Pace | 04:15 |
| Time (net) | 00:42:32 | Pace (net) | 04:13 |
|
JORGE DEL RIO GONZALEZ
XIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 131 | ||
| Rank (sex) | M-117 | Rank (category) | MST1M-15 |
| Time | 00:47:31 | Pace | 04:45 |
| Time (net) | 00:47:31 | Pace (net) | 04:44 |
|
ROBERTO MONTES TEIJIDO
XIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 133 | ||
| Rank (sex) | M-118 | Rank (category) | MST3M-21 |
| Time | 00:47:33 | Pace | 04:45 |
| Time (net) | 00:47:33 | Pace (net) | 04:45 |
|
JOSÉ RIAL PAIS
XIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 225 | ||
| Rank (sex) | M-181 | Rank (category) | MST4M-19 |
| Time | 00:55:48 | Pace | 05:35 |
| Time (net) | 00:55:48 | Pace (net) | 05:33 |
|
RAMÓN BARREIRO CERNADAS
VIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 145 | ||
| Rank (sex) | M-123 | Rank (category) | MST4M-10 |
| Time | 00:49:49 | Pace | 04:59 |
| Time (net) | 00:49:49 | Pace (net) | 04:57 |
|
JOSÉ BUJÁN GONZÁLEZ
VIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 48 | ||
| Rank (sex) | M-47 | Rank (category) | MST2M-21 |
| Time | 00:41:08 | Pace | 04:07 |
| Time (net) | 00:41:08 | Pace (net) | 04:05 |
|
JORGE DEL RIO GONZALEZ
VIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 127 | ||
| Rank (sex) | M-111 | Rank (category) | MST1M-17 |
| Time | 00:48:21 | Pace | 04:50 |
| Time (net) | 00:48:21 | Pace (net) | 04:49 |
|
OSCAR FIGUEIRAS TOREA
VIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 153 | ||
| Rank (sex) | M-130 | Rank (category) | MST3M-25 |
| Time | 00:50:39 | Pace | 05:04 |
| Time (net) | 00:50:39 | Pace (net) | 05:03 |
|
ROBERTO MONTES TEIJIDO
VIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 129 | ||
| Rank (sex) | M-113 | Rank (category) | MST3M-22 |
| Time | 00:48:24 | Pace | 04:50 |
| Time (net) | 00:48:24 | Pace (net) | 04:49 |
|
JOSÉ RIAL PAIS
VIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 194 | ||
| Rank (sex) | M-155 | Rank (category) | MST4M-15 |
| Time | 00:54:53 | Pace | 05:29 |
| Time (net) | 00:54:53 | Pace (net) | 05:27 |
|
RAMÓN BARREIRO CERNADAS
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 125 | ||
| Rank (sex) | M-114 | Rank (category) | MST4M-10 |
| Time | 00:47:29 | Pace | 04:45 |
| Time (net) | 00:47:29 | Pace (net) | 04:43 |
|
JOSÉ BUJÁN GONZÁLEZ
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 40 | ||
| Rank (sex) | M-39 | Rank (category) | MST2M-21 |
| Time | 00:39:43 | Pace | 03:58 |
| Time (net) | 00:39:43 | Pace (net) | 03:57 |
|
JORGE DEL RIO GONZALEZ
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 100 | ||
| Rank (sex) | M-91 | Rank (category) | MST1M-16 |
| Time | 00:45:19 | Pace | 04:32 |
| Time (net) | 00:45:19 | Pace (net) | 04:31 |
|
ROBERTO MONTES TEIJIDO
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 76 | ||
| Rank (sex) | M-71 | Rank (category) | MST3M-11 |
| Time | 00:43:17 | Pace | 04:20 |
| Time (net) | 00:43:17 | Pace (net) | 04:18 |
|
JOSÉ RIAL PAIS
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 180 | ||
| Rank (sex) | M-143 | Rank (category) | MST4M-17 |
| Time | 00:54:30 | Pace | 05:27 |
| Time (net) | 00:54:30 | Pace (net) | 05:25 |
|
RAMÓN BARREIRO CERNADAS
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 143 | ||
| Rank (sex) | M-124 | Rank (category) | MST4M-14 |
| Time | 00:49:31 | Pace | 04:57 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSÉ BUJÁN GONZÁLEZ
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 42 | ||
| Rank (sex) | M-41 | Rank (category) | MST2M-18 |
| Time | 00:40:10 | Pace | 04:01 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
JORGE DEL RIO GONZALEZ
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 123 | ||
| Rank (sex) | M-107 | Rank (category) | MST1M-16 |
| Time | 00:47:45 | Pace | 04:46 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
OSCAR FIGUEIRAS TOREA
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 122 | ||
| Rank (sex) | M-106 | Rank (category) | MST3M-18 |
| Time | 00:47:45 | Pace | 04:46 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
ROBERTO MONTES TEIJIDO
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 88 | ||
| Rank (sex) | M-82 | Rank (category) | MST3M-14 |
| Time | 00:44:51 | Pace | 04:29 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSÉ RIAL PAIS
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 189 | ||
| Rank (sex) | M-151 | Rank (category) | MST4M-19 |
| Time | 00:55:38 | Pace | 05:34 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
RAMÓN BARREIRO CERNADAS
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 110 | ||
| Rank (sex) | M-100 | Rank (category) | MST4M-9 |
| Time | 00:44:47 | Pace | 04:49 |
| Time (net) | 00:44:47 | Pace (net) | 04:48 |
|
JOSÉ BUJÁN GONZÁLEZ
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 40 | ||
| Rank (sex) | M-39 | Rank (category) | MST2M-20 |
| Time | 00:36:51 | Pace | 03:58 |
| Time (net) | 00:36:51 | Pace (net) | 03:57 |
|
JORGE DEL RIO GONZALEZ
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 91 | ||
| Rank (sex) | M-82 | Rank (category) | MST1M-15 |
| Time | 00:42:46 | Pace | 04:36 |
| Time (net) | 00:42:46 | Pace (net) | 04:35 |
|
ROBERTO MONTES TEIJIDO
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 71 | ||
| Rank (sex) | M-66 | Rank (category) | MST3M-9 |
| Time | 00:40:48 | Pace | 04:23 |
| Time (net) | 00:40:48 | Pace (net) | 04:22 |
|
RAMÓN BARREIRO CERNADAS
XXXII CARREIRA DAS AREAS CONCELLO DE CARNOTA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 159 | ||
| Rank (sex) | M-142 | Rank (category) | MST4M-13 |
| Time | 00:55:32 | Pace | 05:33 |
| Time (net) | 00:55:32 | Pace (net) | 05:31 |
|
JOSÉ BUJÁN GONZÁLEZ
XXXII CARREIRA DAS AREAS CONCELLO DE CARNOTA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 36 | ||
| Rank (sex) | M-35 | Rank (category) | MST2M-14 |
| Time | 00:43:42 | Pace | 04:22 |
| Time (net) | 00:43:42 | Pace (net) | 04:22 |
|
JORGE DEL RIO GONZALEZ
XXXII CARREIRA DAS AREAS CONCELLO DE CARNOTA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 127 | ||
| Rank (sex) | M-115 | Rank (category) | MST1M-19 |
| Time | 00:53:07 | Pace | 05:19 |
| Time (net) | 00:53:07 | Pace (net) | 05:18 |
|
OSCAR FIGUEIRAS TOREA
XXXII CARREIRA DAS AREAS CONCELLO DE CARNOTA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 140 | ||
| Rank (sex) | M-126 | Rank (category) | MST3M-25 |
| Time | 00:54:18 | Pace | 05:26 |
| Time (net) | 00:54:18 | Pace (net) | 05:23 |
|
ROBERTO MONTES TEIJIDO
XXXII CARREIRA DAS AREAS CONCELLO DE CARNOTA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 111 | ||
| Rank (sex) | M-102 | Rank (category) | MST3M-20 |
| Time | 00:51:28 | Pace | 05:09 |
| Time (net) | 00:51:28 | Pace (net) | 05:07 |
|
RAMÓN BARREIRO CERNADAS
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 136 | ||
| Rank (sex) | M-116 | Rank (category) | MST4M-13 |
| Time | 00:51:30 | Pace | 05:22 |
| Time (net) | 00:51:30 | Pace (net) | 05:21 |
|
JOSÉ BUJÁN GONZÁLEZ
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 35 | ||
| Rank (sex) | M-34 | Rank (category) | MST2M-15 |
| Time | 00:39:57 | Pace | 04:10 |
| Time (net) | 00:39:57 | Pace (net) | 04:09 |
|
JORGE DEL RIO GONZALEZ
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 99 | ||
| Rank (sex) | M-89 | Rank (category) | MST1M-15 |
| Time | 00:47:42 | Pace | 04:58 |
| Time (net) | 00:47:42 | Pace (net) | 04:58 |
|
ROBERTO MONTES TEIJIDO
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 56 | ||
| Rank (sex) | M-54 | Rank (category) | MST3M-10 |
| Time | 00:42:26 | Pace | 04:25 |
| Time (net) | 00:42:26 | Pace (net) | 04:24 |
|
JOSÉ RIAL PAIS
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 169 | ||
| Rank (sex) | M-137 | Rank (category) | MST4M-23 |
| Time | 00:56:36 | Pace | 05:54 |
| Time (net) | 00:56:36 | Pace (net) | 05:53 |
|
RAMÓN BARREIRO CERNADAS
XXII CARREIRA POPULAR VILA DE CORCUBIÓN |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 177 | ||
| Rank (sex) | M-140 | Rank (category) | MST4M-21 |
| Time | 00:57:27 | Pace | 05:45 |
| Time (net) | 00:57:27 | Pace (net) | 05:43 |
|
JOSÉ BUJÁN GONZÁLEZ
XXII CARREIRA POPULAR VILA DE CORCUBIÓN |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 30 | ||
| Rank (sex) | M-30 | Rank (category) | MST2M-10 |
| Time | 00:38:35 | Pace | 03:51 |
| Time (net) | 00:38:35 | Pace (net) | 03:50 |
|
JORGE DEL RIO GONZALEZ
XXII CARREIRA POPULAR VILA DE CORCUBIÓN |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 105 | ||
| Rank (sex) | M-95 | Rank (category) | MST1M-14 |
| Time | 00:46:49 | Pace | 04:41 |
| Time (net) | 00:46:49 | Pace (net) | 04:40 |
|
ROBERTO MONTES TEIJIDO
XXII CARREIRA POPULAR VILA DE CORCUBIÓN |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 119 | ||
| Rank (sex) | M-105 | Rank (category) | MST3M-18 |
| Time | 00:48:41 | Pace | 04:52 |
| Time (net) | 00:48:41 | Pace (net) | 04:51 |
|
RAMÓN BARREIRO CERNADAS
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE FISTERRA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 132 | ||
| Rank (sex) | M-117 | Rank (category) | MST4M-14 |
| Time | 00:49:42 | Pace | 04:58 |
| Time (net) | 00:49:42 | Pace (net) | 04:56 |
|
JOSÉ BUJÁN GONZÁLEZ
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE FISTERRA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 25 | ||
| Rank (sex) | M-25 | Rank (category) | MST2M-9 |
| Time | 00:38:47 | Pace | 03:53 |
| Time (net) | 00:38:47 | Pace (net) | 03:52 |
|
OSCAR FIGUEIRAS TOREA
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE FISTERRA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 131 | ||
| Rank (sex) | M-116 | Rank (category) | MST3M-21 |
| Time | 00:49:41 | Pace | 04:58 |
| Time (net) | 00:49:41 | Pace (net) | 04:57 |
|
ROBERTO MONTES TEIJIDO
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE FISTERRA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 43 | ||
| Rank (sex) | M-42 | Rank (category) | MST3M-7 |
| Time | 00:41:38 | Pace | 04:10 |
| Time (net) | 00:41:38 | Pace (net) | 04:09 |