|
SUSO MÉNDEZ SUÁREZ
XIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 155 | ||
| Rank (sex) | M-75 | Rank (category) | ABM-75 |
| Time | 00:28:50 | Pace | 09:37 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
SUSO MÉNDEZ SUÁREZ
XIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 173 | ||
| Rank (sex) | M-83 | Rank (category) | ABM-83 |
| Time | 00:28:06 | Pace | 09:22 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
SUSO MÉNDEZ SUÁREZ
VIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 18 | ||
| Rank (sex) | M-16 | Rank (category) | ABM-16 |
| Time | 00:12:55 | Pace | 04:18 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
SUSO MÉNDEZ SUÁREZ
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 23 | ||
| Rank (sex) | M-21 | Rank (category) | ABM-21 |
| Time | 00:12:40 | Pace | 04:13 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
SUSO MÉNDEZ SUÁREZ
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 20 | ||
| Rank (sex) | M-18 | Rank (category) | ABM-18 |
| Time | 00:12:20 | Pace | 04:06 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
SUSO MÉNDEZ SUÁREZ
XXXII CARREIRA DAS AREAS CONCELLO DE CARNOTA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 116 | ||
| Rank (sex) | M-60 | Rank (category) | ABM-60 |
| Time | 00:26:51 | Pace | 08:57 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
SUSO MÉNDEZ SUÁREZ
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 33 | ||
| Rank (sex) | M-27 | Rank (category) | ABM-27 |
| Time | 00:13:41 | Pace | 04:25 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
SUSO MÉNDEZ SUÁREZ
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 21 | ||
| Rank (sex) | M-17 | Rank (category) | ABM-17 |
| Time | 00:12:23 | Pace | 04:08 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
SUSO MÉNDEZ SUÁREZ
XXII CARREIRA POPULAR VILA DE CORCUBIÓN |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 22 | ||
| Rank (sex) | M-21 | Rank (category) | ABM-21 |
| Time | 00:13:57 | Pace | 04:39 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
SUSO MÉNDEZ SUÁREZ
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE FISTERRA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 14 | ||
| Rank (sex) | M-12 | Rank (category) | ABM-12 |
| Time | 00:11:59 | Pace | 03:59 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
NOA MÉNDEZ POSE
XIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 44 | ||
| Rank (sex) | F-20 | Rank (category) | SUB14F-10 |
| Time | 00:17:01 | Pace | 05:40 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
NOA MÉNDEZ POSE
XIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 54 | ||
| Rank (sex) | F-27 | Rank (category) | SUB14F-14 |
| Time | 00:17:14 | Pace | 05:45 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
NOA MÉNDEZ POSE
VIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 34 | ||
| Rank (sex) | F-16 | Rank (category) | SUB14F-8 |
| Time | 00:16:43 | Pace | 05:34 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
NOA MÉNDEZ POSE
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 42 | ||
| Rank (sex) | F-21 | Rank (category) | SUB14F-13 |
| Time | 00:17:17 | Pace | 05:45 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
NOA MÉNDEZ POSE
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 39 | ||
| Rank (sex) | F-17 | Rank (category) | SUB14F-9 |
| Time | 00:16:17 | Pace | 05:26 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
NOA MÉNDEZ POSE
XXXII CARREIRA DAS AREAS CONCELLO DE CARNOTA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 37 | ||
| Rank (sex) | F-16 | Rank (category) | SUB14F-6 |
| Time | 00:20:20 | Pace | 06:46 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
NOA MÉNDEZ POSE
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 41 | ||
| Rank (sex) | F-16 | Rank (category) | SUB14F-8 |
| Time | 00:15:24 | Pace | 04:58 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
NOA MÉNDEZ POSE
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 38 | ||
| Rank (sex) | F-14 | Rank (category) | SUB14F-6 |
| Time | 00:15:49 | Pace | 05:16 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
NOA MÉNDEZ POSE
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE FISTERRA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 36 | ||
| Rank (sex) | F-13 | Rank (category) | SUB14F-6 |
| Time | 00:16:51 | Pace | 05:37 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
OLGA POSE CHOUCIÑO
XIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 231 | ||
| Rank (sex) | F-49 | Rank (category) | MST2F-21 |
| Time | 00:56:51 | Pace | 05:41 |
| Time (net) | 00:56:51 | Pace (net) | 05:38 |
|
OLGA POSE CHOUCIÑO
XIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 198 | ||
| Rank (sex) | F-33 | Rank (category) | MST2F-12 |
| Time | 00:52:30 | Pace | 05:15 |
| Time (net) | 00:52:30 | Pace (net) | 05:12 |
|
OLGA POSE CHOUCIÑO
VIII CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 173 | ||
| Rank (sex) | F-31 | Rank (category) | MST2F-11 |
| Time | 00:52:40 | Pace | 05:16 |
| Time (net) | 00:52:40 | Pace (net) | 05:14 |
|
OLGA POSE CHOUCIÑO
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 182 | ||
| Rank (sex) | F-36 | Rank (category) | MST2F-15 |
| Time | 00:53:58 | Pace | 05:24 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
OLGA POSE CHOUCIÑO
XXXII CARREIRA DAS AREAS CONCELLO DE CARNOTA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 204 | ||
| Rank (sex) | F-30 | Rank (category) | MST2F-10 |
| Time | 01:01:08 | Pace | 06:07 |
| Time (net) | 01:01:08 | Pace (net) | 06:05 |
|
OLGA POSE CHOUCIÑO
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 141 | ||
| Rank (sex) | F-19 | Rank (category) | MST2F-7 |
| Time | 00:47:43 | Pace | 05:08 |
| Time (net) | 00:47:43 | Pace (net) | 05:06 |
|
OLGA POSE CHOUCIÑO
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 147 | ||
| Rank (sex) | F-25 | Rank (category) | MST2F-9 |
| Time | 00:52:36 | Pace | 05:29 |
| Time (net) | 00:52:36 | Pace (net) | 05:27 |
|
OLGA POSE CHOUCIÑO
XXII CARREIRA POPULAR VILA DE CORCUBIÓN |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 160 | ||
| Rank (sex) | F-29 | Rank (category) | MST2F-9 |
| Time | 00:53:22 | Pace | 05:20 |
| Time (net) | 00:53:22 | Pace (net) | 05:19 |
|
OLGA POSE CHOUCIÑO
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE FISTERRA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 188 | ||
| Rank (sex) | F-39 | Rank (category) | MST2F-12 |
| Time | 00:57:27 | Pace | 05:45 |
| Time (net) | 00:57:27 | Pace (net) | 05:43 |