|
BANESA ATÁN RODRÍGUEZ
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 118 | ||
| Rank (sex) | F-8 | Rank (category) | MST2F-2 |
| Time | 00:46:12 | Pace | 04:37 |
| Time (net) | 00:46:12 | Pace (net) | 04:37 |
|
JAVIER BARREIRO CORDEIRO
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 40 | ||
| Rank (sex) | M-39 | Rank (category) | MST3M-5 |
| Time | 00:39:30 | Pace | 03:57 |
| Time (net) | 00:39:30 | Pace (net) | 03:56 |
|
JOAQUIN FERNÁNDEZ MARTINEZ
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 197 | ||
| Rank (sex) | M-178 | Rank (category) | MST3M-33 |
| Time | 00:51:03 | Pace | 05:06 |
| Time (net) | 00:51:03 | Pace (net) | 05:05 |
|
SAKY FERNÁNDEZ RIAL
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 241 | ||
| Rank (sex) | M-209 | Rank (category) | MST3M-41 |
| Time | 00:53:29 | Pace | 05:21 |
| Time (net) | 00:53:29 | Pace (net) | 05:19 |
|
MANUEL PAÍS FERNANDEZ
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 299 | ||
| Rank (sex) | M-245 | Rank (category) | MST4M-27 |
| Time | 00:59:35 | Pace | 05:57 |
| Time (net) | 00:59:35 | Pace (net) | 05:56 |
|
MANUEL JESÚS LAGO FERNANDEZ
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 159 | ||
| Rank (sex) | M-148 | Rank (category) | MST3M-24 |
| Time | 00:48:39 | Pace | 04:52 |
| Time (net) | 00:48:39 | Pace (net) | 04:51 |
|
VANESSA MARÍA NEIRA LÓPEZ
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 222 | ||
| Rank (sex) | F-24 | Rank (category) | MST2F-7 |
| Time | 00:52:43 | Pace | 05:16 |
| Time (net) | 00:52:43 | Pace (net) | 05:15 |
|
BANESA ATÁN RODRÍGUEZ
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 102 | ||
| Rank (sex) | F-5 | Rank (category) | MST2F-3 |
| Time | 00:45:40 | Pace | 04:34 |
| Time (net) | 00:45:40 | Pace (net) | 04:34 |
|
CRISTINA CARREGAL
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 107 | ||
| Rank (sex) | F-7 | Rank (category) | MST2F-4 |
| Time | 00:46:11 | Pace | 04:37 |
| Time (net) | 00:46:11 | Pace (net) | 04:37 |
|
JAVIER BARREIRO CORDEIRO
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 40 | ||
| Rank (sex) | M-40 | Rank (category) | MST3M-6 |
| Time | 00:39:56 | Pace | 03:60 |
| Time (net) | 00:39:56 | Pace (net) | 03:58 |
|
JOAQUIN FERNÁNDEZ MARTINEZ
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 166 | ||
| Rank (sex) | M-150 | Rank (category) | MST3M-24 |
| Time | 00:49:27 | Pace | 04:57 |
| Time (net) | 00:49:27 | Pace (net) | 04:55 |
|
SAKY FERNÁNDEZ RIAL
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 156 | ||
| Rank (sex) | M-143 | Rank (category) | MST3M-21 |
| Time | 00:48:54 | Pace | 04:53 |
| Time (net) | 00:48:54 | Pace (net) | 04:52 |
|
ANA MARTÍNEZ MARTÍNEZ
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 70 | ||
| Rank (sex) | F-1 | Rank (category) | MST2F-1 |
| Time | 00:43:28 | Pace | 04:21 |
| Time (net) | 00:43:28 | Pace (net) | 04:21 |
|
JAVIER TRIŇANES
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 37 | ||
| Rank (sex) | M-37 | Rank (category) | MST2M-17 |
| Time | 00:39:43 | Pace | 03:58 |
| Time (net) | 00:39:43 | Pace (net) | 03:58 |
|
MANUEL JESÚS LAGO FERNANDEZ
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 177 | ||
| Rank (sex) | M-158 | Rank (category) | MST3M-27 |
| Time | 00:50:31 | Pace | 05:03 |
| Time (net) | 00:50:31 | Pace (net) | 05:03 |
|
VANESSA MARÍA NEIRA LÓPEZ
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 183 | ||
| Rank (sex) | F-21 | Rank (category) | MST2F-8 |
| Time | 00:51:04 | Pace | 05:06 |
| Time (net) | 00:51:04 | Pace (net) | 05:05 |
|
BANESA ATÁN RODRÍGUEZ
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 114 | ||
| Rank (sex) | F-13 | Rank (category) | MST2F-5 |
| Time | 00:47:00 | Pace | 04:42 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
CRISTINA CARREGAL
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 110 | ||
| Rank (sex) | F-11 | Rank (category) | MST2F-4 |
| Time | 00:46:36 | Pace | 04:40 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
JAVIER BARREIRO CORDEIRO
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 123 | ||
| Rank (sex) | M-110 | Rank (category) | MST3M-17 |
| Time | 00:47:37 | Pace | 04:46 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOAQUIN FERNÁNDEZ MARTINEZ
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 162 | ||
| Rank (sex) | M-142 | Rank (category) | MST3M-31 |
| Time | 00:50:23 | Pace | 05:02 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
SAKY FERNÁNDEZ RIAL
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 148 | ||
| Rank (sex) | M-131 | Rank (category) | MST3M-27 |
| Time | 00:49:09 | Pace | 04:55 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
MANUEL PAÍS FERNANDEZ
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 238 | ||
| Rank (sex) | M-181 | Rank (category) | MST4M-20 |
| Time | 01:00:01 | Pace | 06:00 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
JAVIER TRIŇANES
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 40 | ||
| Rank (sex) | M-39 | Rank (category) | MST2M-15 |
| Time | 00:40:46 | Pace | 04:05 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
MANUEL JESÚS LAGO FERNANDEZ
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 132 | ||
| Rank (sex) | M-118 | Rank (category) | MST3M-21 |
| Time | 00:47:57 | Pace | 04:48 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
BANESA ATÁN RODRÍGUEZ
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 115 | ||
| Rank (sex) | F-10 | Rank (category) | MST2F-5 |
| Time | 00:46:40 | Pace | 04:40 |
| Time (net) | 00:46:40 | Pace (net) | 04:39 |
|
JAVIER BARREIRO CORDEIRO
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 44 | ||
| Rank (sex) | M-43 | Rank (category) | MST3M-5 |
| Time | 00:40:33 | Pace | 04:03 |
| Time (net) | 00:40:33 | Pace (net) | 04:02 |
|
JOAQUIN FERNÁNDEZ MARTINEZ
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 151 | ||
| Rank (sex) | M-136 | Rank (category) | MST3M-26 |
| Time | 00:49:43 | Pace | 04:58 |
| Time (net) | 00:49:43 | Pace (net) | 04:56 |
|
SAKY FERNÁNDEZ RIAL
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 145 | ||
| Rank (sex) | M-130 | Rank (category) | MST3M-23 |
| Time | 00:49:07 | Pace | 04:55 |
| Time (net) | 00:49:07 | Pace (net) | 04:52 |
|
ANA MARTÍNEZ MARTÍNEZ
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 68 | ||
| Rank (sex) | F-3 | Rank (category) | MST2F-2 |
| Time | 00:42:34 | Pace | 04:15 |
| Time (net) | 00:42:34 | Pace (net) | 04:15 |
|
MANUEL PAÍS FERNANDEZ
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 229 | ||
| Rank (sex) | M-184 | Rank (category) | MST4M-16 |
| Time | 00:59:24 | Pace | 05:56 |
| Time (net) | 00:59:24 | Pace (net) | 05:55 |
|
JAVIER TRIŇANES
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 46 | ||
| Rank (sex) | M-45 | Rank (category) | MST2M-17 |
| Time | 00:40:49 | Pace | 04:05 |
| Time (net) | 00:40:49 | Pace (net) | 04:04 |
|
MANUEL JESÚS LAGO FERNANDEZ
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 144 | ||
| Rank (sex) | M-129 | Rank (category) | MST3M-22 |
| Time | 00:49:03 | Pace | 04:54 |
| Time (net) | 00:49:03 | Pace (net) | 04:54 |
|
VANESSA MARÍA NEIRA LÓPEZ
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 187 | ||
| Rank (sex) | F-27 | Rank (category) | MST2F-11 |
| Time | 00:52:27 | Pace | 05:15 |
| Time (net) | 00:52:27 | Pace (net) | 05:13 |
|
BANESA ATÁN RODRÍGUEZ
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 96 | ||
| Rank (sex) | F-8 | Rank (category) | MST2F-4 |
| Time | 00:47:54 | Pace | 04:47 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOAQUIN FERNÁNDEZ MARTINEZ
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 131 | ||
| Rank (sex) | M-118 | Rank (category) | MST3M-20 |
| Time | 00:51:03 | Pace | 05:06 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
SAKY FERNÁNDEZ RIAL
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 145 | ||
| Rank (sex) | M-129 | Rank (category) | MST3M-25 |
| Time | 00:52:48 | Pace | 05:17 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
ANA MARTÍNEZ MARTÍNEZ
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 70 | ||
| Rank (sex) | F-4 | Rank (category) | MST2F-2 |
| Time | 00:44:53 | Pace | 04:29 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
MANUEL PAÍS FERNANDEZ
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 208 | ||
| Rank (sex) | M-163 | Rank (category) | MST4M-17 |
| Time | 01:04:16 | Pace | 06:26 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
MANUEL JESÚS LAGO FERNANDEZ
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 118 | ||
| Rank (sex) | M-106 | Rank (category) | MST3M-16 |
| Time | 00:49:36 | Pace | 04:58 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
VANESSA MARÍA NEIRA LÓPEZ
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 163 | ||
| Rank (sex) | F-22 | Rank (category) | MST2F-8 |
| Time | 00:54:40 | Pace | 05:28 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
CRISTINA CARREGAL
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 128 | ||
| Rank (sex) | F-16 | Rank (category) | MST2F-2 |
| Time | 00:43:57 | Pace | 04:43 |
| Time (net) | 00:43:57 | Pace (net) | 04:42 |
|
JOAQUIN FERNÁNDEZ MARTINEZ
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 161 | ||
| Rank (sex) | M-140 | Rank (category) | MST3M-29 |
| Time | 00:46:05 | Pace | 04:57 |
| Time (net) | 00:46:05 | Pace (net) | 04:56 |
|
MANUEL JESÚS LAGO FERNANDEZ
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 126 | ||
| Rank (sex) | M-111 | Rank (category) | MST3M-21 |
| Time | 00:43:51 | Pace | 04:43 |
| Time (net) | 00:43:51 | Pace (net) | 04:42 |
|
VANESSA MARÍA NEIRA LÓPEZ
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 215 | ||
| Rank (sex) | F-43 | Rank (category) | MST2F-10 |
| Time | 00:49:47 | Pace | 05:21 |
| Time (net) | 00:49:47 | Pace (net) | 05:20 |
|
BANESA ATÁN RODRÍGUEZ
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 96 | ||
| Rank (sex) | F-10 | Rank (category) | MST2F-4 |
| Time | 00:46:04 | Pace | 04:36 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
JAVIER BARREIRO CORDEIRO
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 27 | ||
| Rank (sex) | M-26 | Rank (category) | MST3M-3 |
| Time | 00:39:06 | Pace | 03:55 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOAQUIN FERNÁNDEZ MARTINEZ
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 134 | ||
| Rank (sex) | M-115 | Rank (category) | MST3M-25 |
| Time | 00:50:04 | Pace | 05:00 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
ANA MARTÍNEZ MARTÍNEZ
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 62 | ||
| Rank (sex) | F-5 | Rank (category) | MST2F-2 |
| Time | 00:42:42 | Pace | 04:16 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
MANUEL JESÚS LAGO FERNANDEZ
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 100 | ||
| Rank (sex) | M-89 | Rank (category) | MST3M-15 |
| Time | 00:46:51 | Pace | 04:41 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
VANESSA MARÍA NEIRA LÓPEZ
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 170 | ||
| Rank (sex) | F-30 | Rank (category) | MST2F-10 |
| Time | 00:53:14 | Pace | 05:19 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |