|
JACI MELLO
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 2 | ||
| Rank (sex) | M-2 | Rank (category) | MST2M-1 |
| Time | 00:34:17 | Pace | 03:26 |
| Time (net) | 00:34:17 | Pace (net) | 03:25 |
|
ALBERTO PARDO MONTERO
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 6 | ||
| Rank (sex) | M-6 | Rank (category) | MST1M-2 |
| Time | 00:35:06 | Pace | 03:31 |
| Time (net) | 00:35:06 | Pace (net) | 03:30 |
|
MARTÍN VIDAL LORENZO
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 17 | ||
| Rank (sex) | M-17 | Rank (category) | MST1M-6 |
| Time | 00:36:58 | Pace | 03:42 |
| Time (net) | 00:36:58 | Pace (net) | 03:41 |
|
MANUEL COSTA CASTRO
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 75 | ||
| Rank (sex) | M-74 | Rank (category) | MST3M-9 |
| Time | 00:42:43 | Pace | 04:16 |
| Time (net) | 00:42:43 | Pace (net) | 04:16 |
|
MANUEL CASTIÑEIRAS PORTOS
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 81 | ||
| Rank (sex) | M-80 | Rank (category) | MST2M-37 |
| Time | 00:43:03 | Pace | 04:18 |
| Time (net) | 00:43:03 | Pace (net) | 04:18 |
|
FRANCISCO JAVIER CEPEDA GACIO
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 66 | ||
| Rank (sex) | M-65 | Rank (category) | MST4M-2 |
| Time | 00:41:44 | Pace | 04:10 |
| Time (net) | 00:41:44 | Pace (net) | 04:10 |
|
JOSE ANTONIO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 38 | ||
| Rank (sex) | M-37 | Rank (category) | MST2M-17 |
| Time | 00:39:23 | Pace | 03:56 |
| Time (net) | 00:39:23 | Pace (net) | 03:56 |
|
TOÑITO PARDIÑAS MALLÓN
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 8 | ||
| Rank (sex) | M-8 | Rank (category) | MST1M-3 |
| Time | 00:35:19 | Pace | 03:32 |
| Time (net) | 00:35:19 | Pace (net) | 03:32 |
|
JACI MELLO
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 3 | ||
| Rank (sex) | M-3 | Rank (category) | MST2M-1 |
| Time | 00:34:27 | Pace | 03:27 |
| Time (net) | 00:34:27 | Pace (net) | 03:27 |
|
ALBERTO PARDO MONTERO
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 7 | ||
| Rank (sex) | M-7 | Rank (category) | MST1M-1 |
| Time | 00:35:26 | Pace | 03:33 |
| Time (net) | 00:35:26 | Pace (net) | 03:32 |
|
MANUEL COSTA CASTRO
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 96 | ||
| Rank (sex) | M-93 | Rank (category) | MST3M-10 |
| Time | 00:45:13 | Pace | 04:31 |
| Time (net) | 00:45:13 | Pace (net) | 04:30 |
|
MANUEL CASTIÑEIRAS PORTOS
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 59 | ||
| Rank (sex) | M-59 | Rank (category) | MST2M-28 |
| Time | 00:42:14 | Pace | 04:13 |
| Time (net) | 00:42:14 | Pace (net) | 04:13 |
|
JOSE ANTONIO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 29 | ||
| Rank (sex) | M-29 | Rank (category) | MST2M-14 |
| Time | 00:38:51 | Pace | 03:53 |
| Time (net) | 00:38:51 | Pace (net) | 03:52 |
|
JACI MELLO
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 6 | ||
| Rank (sex) | M-6 | Rank (category) | MST2M-3 |
| Time | 00:34:27 | Pace | 03:27 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
ALBERTO PARDO MONTERO
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 9 | ||
| Rank (sex) | M-9 | Rank (category) | MST1M-2 |
| Time | 00:35:04 | Pace | 03:30 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
MANUEL COSTA CASTRO
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 82 | ||
| Rank (sex) | M-78 | Rank (category) | MST3M-10 |
| Time | 00:44:54 | Pace | 04:29 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
MANUEL CASTIÑEIRAS PORTOS
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 50 | ||
| Rank (sex) | M-49 | Rank (category) | MST2M-23 |
| Time | 00:41:53 | Pace | 04:11 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
FRANCISCO JAVIER CEPEDA GACIO
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 45 | ||
| Rank (sex) | M-44 | Rank (category) | MST4M-2 |
| Time | 00:41:32 | Pace | 04:09 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSE ANTONIO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 75 | ||
| Rank (sex) | M-72 | Rank (category) | MST2M-34 |
| Time | 00:44:24 | Pace | 04:26 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
TOÑITO PARDIÑAS MALLÓN
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 10 | ||
| Rank (sex) | M-10 | Rank (category) | MST1M-3 |
| Time | 00:35:18 | Pace | 03:32 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
JACI MELLO
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 4 | ||
| Rank (sex) | M-4 | Rank (category) | MST2M-1 |
| Time | 00:34:27 | Pace | 03:27 |
| Time (net) | 00:34:27 | Pace (net) | 03:26 |
|
ALBERTO PARDO MONTERO
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 11 | ||
| Rank (sex) | M-11 | Rank (category) | MST1M-3 |
| Time | 00:35:19 | Pace | 03:32 |
| Time (net) | 00:35:19 | Pace (net) | 03:32 |
|
MARTÍN VIDAL LORENZO
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 64 | ||
| Rank (sex) | M-62 | Rank (category) | MST1M-13 |
| Time | 00:42:27 | Pace | 04:15 |
| Time (net) | 00:42:27 | Pace (net) | 04:14 |
|
MANUEL CASTIÑEIRAS PORTOS
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 79 | ||
| Rank (sex) | M-73 | Rank (category) | MST2M-34 |
| Time | 00:43:56 | Pace | 04:24 |
| Time (net) | 00:43:56 | Pace (net) | 04:23 |
|
FRANCISCO JAVIER CEPEDA GACIO
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 52 | ||
| Rank (sex) | M-51 | Rank (category) | MST4M-2 |
| Time | 00:41:30 | Pace | 04:09 |
| Time (net) | 00:41:30 | Pace (net) | 04:08 |
|
JOSE ANTONIO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 40 | ||
| Rank (sex) | M-39 | Rank (category) | MST2M-16 |
| Time | 00:40:02 | Pace | 04:00 |
| Time (net) | 00:40:02 | Pace (net) | 03:59 |
|
TOÑITO PARDIÑAS MALLÓN
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 9 | ||
| Rank (sex) | M-9 | Rank (category) | MST1M-2 |
| Time | 00:35:07 | Pace | 03:31 |
| Time (net) | 00:35:07 | Pace (net) | 03:30 |
|
JACI MELLO
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 4 | ||
| Rank (sex) | M-4 | Rank (category) | MST2M-2 |
| Time | 00:35:27 | Pace | 03:33 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
ALBERTO PARDO MONTERO
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 5 | ||
| Rank (sex) | M-5 | Rank (category) | MST1M-2 |
| Time | 00:35:36 | Pace | 03:34 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
MARTÍN VIDAL LORENZO
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 31 | ||
| Rank (sex) | M-30 | Rank (category) | MST1M-9 |
| Time | 00:41:05 | Pace | 04:06 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
FRANCISCO JAVIER CEPEDA GACIO
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 43 | ||
| Rank (sex) | M-42 | Rank (category) | MST4M-2 |
| Time | 00:42:35 | Pace | 04:15 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSE ANTONIO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 35 | ||
| Rank (sex) | M-34 | Rank (category) | MST2M-12 |
| Time | 00:41:36 | Pace | 04:10 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
TOÑITO PARDIÑAS MALLÓN
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 10 | ||
| Rank (sex) | M-10 | Rank (category) | MST1M-4 |
| Time | 00:37:14 | Pace | 03:43 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
JACI MELLO
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 3 | ||
| Rank (sex) | M-3 | Rank (category) | MST2M-2 |
| Time | 00:31:16 | Pace | 03:22 |
| Time (net) | 00:31:16 | Pace (net) | 03:22 |
|
MARTÍN VIDAL LORENZO
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 16 | ||
| Rank (sex) | M-16 | Rank (category) | MST1M-3 |
| Time | 00:34:41 | Pace | 03:44 |
| Time (net) | 00:34:41 | Pace (net) | 03:43 |
|
MANUEL COSTA CASTRO
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 64 | ||
| Rank (sex) | M-60 | Rank (category) | MST3M-10 |
| Time | 00:39:21 | Pace | 04:14 |
| Time (net) | 00:39:21 | Pace (net) | 04:12 |
|
MANUEL CASTIÑEIRAS PORTOS
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 79 | ||
| Rank (sex) | M-72 | Rank (category) | MST2M-33 |
| Time | 00:40:31 | Pace | 04:21 |
| Time (net) | 00:40:31 | Pace (net) | 04:20 |
|
FRANCISCO JAVIER CEPEDA GACIO
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 47 | ||
| Rank (sex) | M-46 | Rank (category) | MST4M-2 |
| Time | 00:38:07 | Pace | 04:06 |
| Time (net) | 00:38:07 | Pace (net) | 04:05 |
|
JOSE ANTONIO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 51 | ||
| Rank (sex) | M-49 | Rank (category) | MST2M-22 |
| Time | 00:38:19 | Pace | 04:07 |
| Time (net) | 00:38:19 | Pace (net) | 04:07 |
|
JACI MELLO
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 4 | ||
| Rank (sex) | M-4 | Rank (category) | MST2M-2 |
| Time | 00:34:38 | Pace | 03:28 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
MARTÍN VIDAL LORENZO
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 22 | ||
| Rank (sex) | M-22 | Rank (category) | MST1M-8 |
| Time | 00:38:14 | Pace | 03:49 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
MANUEL COSTA CASTRO
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 71 | ||
| Rank (sex) | M-65 | Rank (category) | MST3M-8 |
| Time | 00:43:43 | Pace | 04:22 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSE ANTONIO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 32 | ||
| Rank (sex) | M-31 | Rank (category) | MST2M-10 |
| Time | 00:39:44 | Pace | 03:58 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
ALBERTO PARDO MONTERO
XXIII CARREIRA POPULAR VILA DE CORCUBIÓN |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 7 | ||
| Rank (sex) | M-7 | Rank (category) | MST1M-3 |
| Time | 00:34:27 | Pace | 03:27 |
| Time (net) | 00:34:27 | Pace (net) | 03:27 |
|
MARTÍN VIDAL LORENZO
XXIII CARREIRA POPULAR VILA DE CORCUBIÓN |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 22 | ||
| Rank (sex) | M-22 | Rank (category) | MST1M-8 |
| Time | 00:37:56 | Pace | 03:48 |
| Time (net) | 00:37:56 | Pace (net) | 03:47 |
|
MANUEL COSTA CASTRO
XXIII CARREIRA POPULAR VILA DE CORCUBIÓN |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 47 | ||
| Rank (sex) | M-46 | Rank (category) | MST3M-9 |
| Time | 00:40:48 | Pace | 04:05 |
| Time (net) | 00:40:48 | Pace (net) | 04:04 |
|
MANUEL CASTIÑEIRAS PORTOS
XXIII CARREIRA POPULAR VILA DE CORCUBIÓN |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 133 | ||
| Rank (sex) | M-119 | Rank (category) | MST2M-40 |
| Time | 00:50:48 | Pace | 05:05 |
| Time (net) | 00:50:48 | Pace (net) | 05:03 |
|
FRANCISCO JAVIER CEPEDA GACIO
XXIII CARREIRA POPULAR VILA DE CORCUBIÓN |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 43 | ||
| Rank (sex) | M-42 | Rank (category) | MST4M-2 |
| Time | 00:40:21 | Pace | 04:02 |
| Time (net) | 00:40:21 | Pace (net) | 04:02 |
|
JOSE ANTONIO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
XXIII CARREIRA POPULAR VILA DE CORCUBIÓN |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 39 | ||
| Rank (sex) | M-39 | Rank (category) | MST2M-11 |
| Time | 00:39:58 | Pace | 03:60 |
| Time (net) | 00:39:58 | Pace (net) | 03:59 |