|
DANEL DE VRIES LOUREIRO
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 115 | ||
| Rank (sex) | F-7 | Rank (category) | MST1F-1 |
| Time | 00:46:08 | Pace | 04:37 |
| Time (net) | 00:46:08 | Pace (net) | 04:36 |
|
SERGIO GARCÍA SOUTO
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 190 | ||
| Rank (sex) | M-171 | Rank (category) | MST1M-28 |
| Time | 00:50:22 | Pace | 05:02 |
| Time (net) | 00:50:22 | Pace (net) | 05:01 |
|
JULIO FERNANDEZ FREIRE
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 18 | ||
| Rank (sex) | M-18 | Rank (category) | MST1M-7 |
| Time | 00:36:58 | Pace | 03:42 |
| Time (net) | 00:36:58 | Pace (net) | 03:41 |
|
JOSE GARCÍA
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 135 | ||
| Rank (sex) | M-126 | Rank (category) | MST3M-17 |
| Time | 00:46:54 | Pace | 04:41 |
| Time (net) | 00:46:54 | Pace (net) | 04:40 |
|
JOSE MANUEL TOME SUAREZ
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 14 | ||
| Rank (sex) | M-14 | Rank (category) | MST1M-5 |
| Time | 00:36:24 | Pace | 03:38 |
| Time (net) | 00:36:24 | Pace (net) | 03:38 |
|
DIANA BALBOA ALFAYA
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 132 | ||
| Rank (sex) | F-9 | Rank (category) | MST1F-2 |
| Time | 00:46:50 | Pace | 04:41 |
| Time (net) | 00:46:50 | Pace (net) | 04:40 |
|
JENNY SUAREZ CANOSA
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 290 | ||
| Rank (sex) | F-52 | Rank (category) | MST1F-9 |
| Time | 00:58:23 | Pace | 05:50 |
| Time (net) | 00:58:23 | Pace (net) | 05:49 |
|
ROBERTO GÓMEZ FERNÁNDEZ
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 169 | ||
| Rank (sex) | M-158 | Rank (category) | MST3M-27 |
| Time | 00:49:21 | Pace | 04:56 |
| Time (net) | 00:49:21 | Pace (net) | 04:55 |
|
JOSE SUÁREZ CANOSA
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 44 | ||
| Rank (sex) | M-43 | Rank (category) | MST2M-18 |
| Time | 00:40:13 | Pace | 04:01 |
| Time (net) | 00:40:13 | Pace (net) | 04:01 |
|
CLARA VEIGA CARRACEDO
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 319 | ||
| Rank (sex) | F-64 | Rank (category) | SENF-20 |
| Time | 01:06:42 | Pace | 06:40 |
| Time (net) | 01:06:42 | Pace (net) | 06:37 |
|
DANEL DE VRIES LOUREIRO
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 130 | ||
| Rank (sex) | F-10 | Rank (category) | MST1F-1 |
| Time | 00:47:33 | Pace | 04:45 |
| Time (net) | 00:47:33 | Pace (net) | 04:45 |
|
SERGIO GARCÍA SOUTO
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 204 | ||
| Rank (sex) | M-177 | Rank (category) | MST1M-33 |
| Time | 00:52:53 | Pace | 05:17 |
| Time (net) | 00:52:53 | Pace (net) | 05:16 |
|
JULIO FERNANDEZ FREIRE
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 10 | ||
| Rank (sex) | M-10 | Rank (category) | MST1M-4 |
| Time | 00:36:27 | Pace | 03:39 |
| Time (net) | 00:36:27 | Pace (net) | 03:38 |
|
JENNY SUAREZ CANOSA
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 256 | ||
| Rank (sex) | F-57 | Rank (category) | MST1F-12 |
| Time | 00:57:54 | Pace | 05:47 |
| Time (net) | 00:57:54 | Pace (net) | 05:46 |
|
ROBERTO GÓMEZ FERNÁNDEZ
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 142 | ||
| Rank (sex) | M-132 | Rank (category) | MST3M-17 |
| Time | 00:48:00 | Pace | 04:48 |
| Time (net) | 00:48:00 | Pace (net) | 04:47 |
|
JOSE SUÁREZ CANOSA
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 48 | ||
| Rank (sex) | M-48 | Rank (category) | MST2M-21 |
| Time | 00:40:48 | Pace | 04:05 |
| Time (net) | 00:40:48 | Pace (net) | 04:04 |
|
CLARA VEIGA CARRACEDO
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 263 | ||
| Rank (sex) | F-61 | Rank (category) | SENF-22 |
| Time | 01:00:06 | Pace | 06:01 |
| Time (net) | 01:00:06 | Pace (net) | 05:60 |
|
DANEL DE VRIES LOUREIRO
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 98 | ||
| Rank (sex) | F-8 | Rank (category) | MST1F-3 |
| Time | 00:45:37 | Pace | 04:34 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
SERGIO GARCÍA SOUTO
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 169 | ||
| Rank (sex) | M-147 | Rank (category) | MST1M-22 |
| Time | 00:51:02 | Pace | 05:06 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
JULIO FERNANDEZ FREIRE
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 15 | ||
| Rank (sex) | M-15 | Rank (category) | MST1M-6 |
| Time | 00:36:39 | Pace | 03:40 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSE GARCÍA
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 102 | ||
| Rank (sex) | M-93 | Rank (category) | MST3M-14 |
| Time | 00:46:03 | Pace | 04:36 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSE MANUEL TOME SUAREZ
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 14 | ||
| Rank (sex) | M-14 | Rank (category) | MST1M-5 |
| Time | 00:36:27 | Pace | 03:39 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
DIANA BALBOA ALFAYA
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 65 | ||
| Rank (sex) | F-2 | Rank (category) | MST1F-1 |
| Time | 00:43:15 | Pace | 04:19 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
JENNY SUAREZ CANOSA
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 230 | ||
| Rank (sex) | F-52 | Rank (category) | MST1F-7 |
| Time | 00:58:03 | Pace | 05:48 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
ROBERTO GÓMEZ FERNÁNDEZ
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 154 | ||
| Rank (sex) | M-136 | Rank (category) | MST3M-29 |
| Time | 00:49:30 | Pace | 04:57 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSE SUÁREZ CANOSA
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 46 | ||
| Rank (sex) | M-45 | Rank (category) | MST2M-19 |
| Time | 00:41:42 | Pace | 04:10 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
CLARA VEIGA CARRACEDO
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 244 | ||
| Rank (sex) | F-60 | Rank (category) | SENF-21 |
| Time | 01:01:18 | Pace | 06:08 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
DANEL DE VRIES LOUREIRO
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 116 | ||
| Rank (sex) | F-11 | Rank (category) | MST1F-2 |
| Time | 00:46:42 | Pace | 04:40 |
| Time (net) | 00:46:42 | Pace (net) | 04:40 |
|
SERGIO GARCÍA SOUTO
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 160 | ||
| Rank (sex) | M-142 | Rank (category) | MST1M-27 |
| Time | 00:50:10 | Pace | 05:01 |
| Time (net) | 00:50:10 | Pace (net) | 04:60 |
|
JULIO FERNANDEZ FREIRE
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 21 | ||
| Rank (sex) | M-21 | Rank (category) | MST1M-6 |
| Time | 00:36:40 | Pace | 03:40 |
| Time (net) | 00:36:40 | Pace (net) | 03:40 |
|
JOSE GARCÍA
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 110 | ||
| Rank (sex) | M-101 | Rank (category) | MST3M-14 |
| Time | 00:46:11 | Pace | 04:37 |
| Time (net) | 00:46:11 | Pace (net) | 04:36 |
|
JOSE MANUEL TOME SUAREZ
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 16 | ||
| Rank (sex) | M-16 | Rank (category) | MST1M-4 |
| Time | 00:36:16 | Pace | 03:38 |
| Time (net) | 00:36:16 | Pace (net) | 03:37 |
|
DIANA BALBOA ALFAYA
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 80 | ||
| Rank (sex) | F-7 | Rank (category) | MST1F-1 |
| Time | 00:44:05 | Pace | 04:24 |
| Time (net) | 00:44:05 | Pace (net) | 04:24 |
|
JENNY SUAREZ CANOSA
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 221 | ||
| Rank (sex) | F-42 | Rank (category) | MST1F-7 |
| Time | 00:57:53 | Pace | 05:47 |
| Time (net) | 00:57:53 | Pace (net) | 05:46 |
|
ROBERTO GÓMEZ FERNÁNDEZ
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 136 | ||
| Rank (sex) | M-121 | Rank (category) | MST3M-19 |
| Time | 00:48:34 | Pace | 04:51 |
| Time (net) | 00:48:34 | Pace (net) | 04:50 |
|
JOSE SUÁREZ CANOSA
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 49 | ||
| Rank (sex) | M-48 | Rank (category) | MST2M-20 |
| Time | 00:41:08 | Pace | 04:07 |
| Time (net) | 00:41:08 | Pace (net) | 04:06 |
|
DANEL DE VRIES LOUREIRO
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 103 | ||
| Rank (sex) | F-9 | Rank (category) | MST1F-2 |
| Time | 00:48:45 | Pace | 04:52 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
SERGIO GARCÍA SOUTO
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 143 | ||
| Rank (sex) | M-127 | Rank (category) | MST1M-22 |
| Time | 00:52:25 | Pace | 05:14 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSE GARCÍA
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 95 | ||
| Rank (sex) | M-88 | Rank (category) | MST3M-12 |
| Time | 00:47:52 | Pace | 04:47 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSE MANUEL TOME SUAREZ
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 13 | ||
| Rank (sex) | M-13 | Rank (category) | MST1M-5 |
| Time | 00:37:56 | Pace | 03:48 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
DIANA BALBOA ALFAYA
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 88 | ||
| Rank (sex) | F-7 | Rank (category) | MST1F-1 |
| Time | 00:47:35 | Pace | 04:45 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
CLARA VEIGA CARRACEDO
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 213 | ||
| Rank (sex) | F-50 | Rank (category) | SENF-12 |
| Time | 01:09:11 | Pace | 06:55 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
SERGIO GARCÍA SOUTO
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 147 | ||
| Rank (sex) | M-128 | Rank (category) | MST1M-22 |
| Time | 00:45:01 | Pace | 04:50 |
| Time (net) | 00:45:01 | Pace (net) | 04:50 |
|
JOSE GARCÍA
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 90 | ||
| Rank (sex) | M-83 | Rank (category) | MST3M-17 |
| Time | 00:41:23 | Pace | 04:27 |
| Time (net) | 00:41:23 | Pace (net) | 04:26 |
|
ROBERTO GÓMEZ FERNÁNDEZ
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 136 | ||
| Rank (sex) | M-118 | Rank (category) | MST3M-23 |
| Time | 00:44:13 | Pace | 04:45 |
| Time (net) | 00:44:13 | Pace (net) | 04:44 |
|
JOSE SUÁREZ CANOSA
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 38 | ||
| Rank (sex) | M-38 | Rank (category) | MST2M-17 |
| Time | 00:37:17 | Pace | 04:00 |
| Time (net) | 00:37:17 | Pace (net) | 03:60 |
|
CLARA VEIGA CARRACEDO
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 258 | ||
| Rank (sex) | F-59 | Rank (category) | SENF-20 |
| Time | 00:58:19 | Pace | 06:16 |
| Time (net) | 00:58:19 | Pace (net) | 06:15 |
|
SERGIO GARCÍA SOUTO
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 120 | ||
| Rank (sex) | M-103 | Rank (category) | MST1M-19 |
| Time | 00:49:05 | Pace | 04:54 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
JULIO FERNANDEZ FREIRE
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 20 | ||
| Rank (sex) | M-20 | Rank (category) | MST1M-7 |
| Time | 00:38:02 | Pace | 03:48 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSE MANUEL TOME SUAREZ
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 8 | ||
| Rank (sex) | M-8 | Rank (category) | MST1M-3 |
| Time | 00:35:35 | Pace | 03:33 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
DIANA BALBOA ALFAYA
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 81 | ||
| Rank (sex) | F-8 | Rank (category) | MST1F-1 |
| Time | 00:44:43 | Pace | 04:28 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
ROBERTO GÓMEZ FERNÁNDEZ
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 141 | ||
| Rank (sex) | M-121 | Rank (category) | MST3M-29 |
| Time | 00:50:36 | Pace | 05:04 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSE SUÁREZ CANOSA
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 42 | ||
| Rank (sex) | M-41 | Rank (category) | MST2M-16 |
| Time | 00:40:44 | Pace | 04:04 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |