|
JOSÉ MIGUEL ATÁN AGULLEIRO
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 87 | ||
| Rank (sex) | M-84 | Rank (category) | MST2M-39 |
| Time | 00:43:39 | Pace | 04:22 |
| Time (net) | 00:43:39 | Pace (net) | 04:21 |
|
JOSÉ MIGUEL ATÁN AGULLEIRO
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 66 | ||
| Rank (sex) | M-66 | Rank (category) | MST2M-30 |
| Time | 00:42:47 | Pace | 04:17 |
| Time (net) | 00:42:47 | Pace (net) | 04:16 |
|
JOSÉ MIGUEL ATÁN AGULLEIRO
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 58 | ||
| Rank (sex) | M-57 | Rank (category) | MST2M-26 |
| Time | 00:42:38 | Pace | 04:16 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSÉ MIGUEL ATÁN AGULLEIRO
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 67 | ||
| Rank (sex) | M-65 | Rank (category) | MST2M-30 |
| Time | 00:42:33 | Pace | 04:15 |
| Time (net) | 00:42:33 | Pace (net) | 04:14 |
|
JOSÉ MIGUEL ATÁN AGULLEIRO
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 64 | ||
| Rank (sex) | M-61 | Rank (category) | MST2M-28 |
| Time | 00:44:18 | Pace | 04:26 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSÉ MIGUEL ATÁN AGULLEIRO
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 63 | ||
| Rank (sex) | M-58 | Rank (category) | MST2M-25 |
| Time | 00:43:02 | Pace | 04:18 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
JOSÉ MIGUEL ATÁN AGULLEIRO
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 65 | ||
| Rank (sex) | M-61 | Rank (category) | MST2M-27 |
| Time | 00:39:34 | Pace | 04:15 |
| Time (net) | 00:39:34 | Pace (net) | 04:15 |
|
NOA ATÁN MOLEDO
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 23 | ||
| Rank (sex) | F-7 | Rank (category) | SUB16F-3 |
| Time | 00:12:06 | Pace | 04:02 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
NOA ATÁN MOLEDO
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 10 | ||
| Rank (sex) | F-3 | Rank (category) | SUB16F-1 |
| Time | 00:12:12 | Pace | 04:04 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
NOA ATÁN MOLEDO
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 18 | ||
| Rank (sex) | F-5 | Rank (category) | SUB16F-1 |
| Time | 00:11:56 | Pace | 03:59 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
NOA ATÁN MOLEDO
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 14 | ||
| Rank (sex) | F-4 | Rank (category) | SUB16F-1 |
| Time | 00:12:25 | Pace | 04:08 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
NOA ATÁN MOLEDO
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 20 | ||
| Rank (sex) | F-3 | Rank (category) | SUB16F-1 |
| Time | 00:12:17 | Pace | 04:06 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
NOA ATÁN MOLEDO
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 18 | ||
| Rank (sex) | F-4 | Rank (category) | SUB16F-1 |
| Time | 00:11:51 | Pace | 03:57 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
NOA ATÁN MOLEDO
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 17 | ||
| Rank (sex) | F-5 | Rank (category) | SUB16F-3 |
| Time | 00:12:10 | Pace | 03:55 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
VERA ATÁN MOLEDO
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 60 | ||
| Rank (sex) | F-29 | Rank (category) | SUB14F-11 |
| Time | 00:15:33 | Pace | 05:11 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
VERA ATÁN MOLEDO
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE VIMIANZO |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 34 | ||
| Rank (sex) | F-11 | Rank (category) | SUB14F-5 |
| Time | 00:15:05 | Pace | 05:01 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
VERA ATÁN MOLEDO
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 50 | ||
| Rank (sex) | F-21 | Rank (category) | SUB14F-11 |
| Time | 00:15:00 | Pace | 04:60 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
VERA ATÁN MOLEDO
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 42 | ||
| Rank (sex) | F-16 | Rank (category) | SUB14F-9 |
| Time | 00:16:37 | Pace | 05:32 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
VERA ATÁN MOLEDO
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 49 | ||
| Rank (sex) | F-19 | Rank (category) | SUB14F-12 |
| Time | 00:16:26 | Pace | 05:28 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
VERA ATÁN MOLEDO
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 40 | ||
| Rank (sex) | F-17 | Rank (category) | SUB14F-10 |
| Time | 00:16:43 | Pace | 05:34 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
VERA ATÁN MOLEDO
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 52 | ||
| Rank (sex) | F-21 | Rank (category) | SUB14F-12 |
| Time | 00:16:50 | Pace | 05:26 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
YOLANDA MOLEDO GONZÁLEZ
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 223 | ||
| Rank (sex) | F-25 | Rank (category) | MST2F-8 |
| Time | 00:52:43 | Pace | 05:16 |
| Time (net) | 00:52:43 | Pace (net) | 05:16 |
|
YOLANDA MOLEDO GONZÁLEZ
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 180 | ||
| Rank (sex) | F-26 | Rank (category) | MST2F-7 |
| Time | 00:51:51 | Pace | 05:11 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
YOLANDA MOLEDO GONZÁLEZ
IX CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MAZARICOS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 167 | ||
| Rank (sex) | F-21 | Rank (category) | MST2F-9 |
| Time | 00:50:56 | Pace | 05:06 |
| Time (net) | 00:50:56 | Pace (net) | 05:05 |
|
YOLANDA MOLEDO GONZÁLEZ
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 150 | ||
| Rank (sex) | F-18 | Rank (category) | MST2F-7 |
| Time | 00:53:30 | Pace | 05:21 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
YOLANDA MOLEDO GONZÁLEZ
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 147 | ||
| Rank (sex) | F-22 | Rank (category) | MST2F-8 |
| Time | 00:51:12 | Pace | 05:07 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
YOLANDA MOLEDO GONZÁLEZ
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CEE (NOCTURNA) |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 211 | ||
| Rank (sex) | F-40 | Rank (category) | MST2F-9 |
| Time | 00:49:32 | Pace | 05:20 |
| Time (net) | 00:49:32 | Pace (net) | 05:19 |