|
CARLOS CASTRO RODRIGUEZ
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 214 | ||
| Rank (sex) | M-192 | Rank (category) | MST3M-37 |
| Time | 00:52:08 | Pace | 05:13 |
| Time (net) | 00:52:08 | Pace (net) | 05:12 |
|
CARLOS CASTRO RODRIGUEZ
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 178 | ||
| Rank (sex) | M-153 | Rank (category) | MST3M-34 |
| Time | 00:51:37 | Pace | 05:10 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
CARLOS CASTRO RODRIGUEZ
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 139 | ||
| Rank (sex) | M-124 | Rank (category) | MST3M-22 |
| Time | 00:51:55 | Pace | 05:11 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
CARLOS CASTRO RODRIGUEZ
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 122 | ||
| Rank (sex) | M-105 | Rank (category) | MST3M-18 |
| Time | 00:49:13 | Pace | 04:55 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
CARMEN MARÍA CASTRO CASÁS
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 155 | ||
| Rank (sex) | F-77 | Rank (category) | ABF-77 |
| Time | 00:18:23 | Pace | 06:07 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
CARMEN MARÍA CASTRO CASÁS
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 132 | ||
| Rank (sex) | F-63 | Rank (category) | ABF-63 |
| Time | 00:18:29 | Pace | 06:09 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
CARMEN MARÍA CASTRO CASÁS
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 129 | ||
| Rank (sex) | F-62 | Rank (category) | ABF-62 |
| Time | 00:19:54 | Pace | 06:38 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
CARMEN MARÍA CASTRO CASÁS
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 111 | ||
| Rank (sex) | F-52 | Rank (category) | ABF-52 |
| Time | 00:18:53 | Pace | 06:17 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
DAIRA CASTRO CASTRO
XIV CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE CAMARIÑAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 37 | ||
| Rank (sex) | F-14 | Rank (category) | SUB10F-14 |
| Time | 00:06:00 | Pace | 05:60 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
DAIRA CASTRO CASTRO
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE ZAS |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 44 | ||
| Rank (sex) | F-20 | Rank (category) | SUB10F-20 |
| Time | 00:04:16 | Pace | 04:15 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
DAIRA CASTRO CASTRO
X CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE DUMBRÍA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 34 | ||
| Rank (sex) | F-13 | Rank (category) | SUB10F-13 |
| Time | 00:06:16 | Pace | 06:15 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |
|
DAIRA CASTRO CASTRO
XI CARREIRA PEDESTRE CONCELLO DE MUXIA |
|||
|---|---|---|---|
| Position | 31 | ||
| Rank (sex) | F-8 | Rank (category) | SUB10F-8 |
| Time | 00:04:46 | Pace | 04:45 |
| Time (net) | --- | Pace (net) | --- |