Posición Nombre Apellidos Puntos Puesto (sexo) Puesto (categoría)
1 LUCAS TRILLO MACEIRAS 1,00 M-1 SUB10M-1
2 JOSE ANTONIO DIAZ GONZALEZ 1,00 M-2 SNM-1
3 ROSA CABADO MIGUELEZ 1,00 F-1 M1F-1
4 ALFONSO RODRIGUEZ FRAMIL 1,00 M-3 M2M-1
5 CARLA SUÁREZ SUÁREZ 1,00 F-2 SUB14F-1
6 XOEL MIRÁS NEIRA 1,00 M-4 SUB12M-1
7 JESÚS COUSO GARCIA 1,00 M-5 M2M-2
8 NAIARA AGUIAR NOCEDA 1,00 F-3 SUB18F-1
9 NOA VALES BOQUETE 1,00 F-4 SUB14F-2
10 FRANCISCO BAHAMONDE SUAREZ 1,00 M-6 M2M-3
11 Mª BEGOÑA RAMOS SUÁREZ 1,00 F-5 M4F-1
12 SANTIAGO ÁLVAREZ LODEIRO 1,00 M-7 M4M-1
13 DIONISIO FABIAN GONZALEZ 1,00 M-8 M3M-1
14 SOLE YEBRA FUENTES 1,00 F-6 M3F-1
15 MARIA ISABEL RODRÍGUEZ PIÑERO 1,00 F-7 M2F-1
16 PACUCHS TAJES FERNANDEZ 1,00 F-8 M4F-2
17 JUAN CARLOS FERNÁNDEZ LAGO 1,00 M-9 M3M-2
18 JUAN JOSÉ FERNANDEZ CARBALLO 1,00 M-10 SNM-2
19 RUBEN SANGUIAO MIGUELEZ 1,00 M-11 M2M-4
20 SERGIO MIÑONES OANES 1,00 M-12 SNM-3
21 MARÍA PAZ MARTÍNEZ SANTIAGO 1,00 F-9 M4F-3
22 MANUEL GONZALEZ PEREIRA 1,00 M-13 M4M-2
23 PURY CAMPOS 1,00 F-10 M3F-2
24 MANUEL MIRA LLOPIS 1,00 M-14 M2M-5
25 MARIA TERESA CASTIÑEIRA TOURIÑAN 1,00 F-11 M3F-3