Puesto Nombre Apellidos Puntos Suma Puestos Gral. Puesto categoria
1 LARA LÓPEZ SÁNCHEZ 5,00 10,00 SUB12F-1
2 YAHYA EL MANSOURI 6,00 8,00 SUB12M-1
3 MARTINA PEITEADO GUZMÁN 11,00 77,00 SUB12F-2
4 MARCO PEREIRA FERNANDEZ 12,00 15,00 SUB12M-2
5 HUGO ORBÁN PÉREZ 14,00 17,00 SUB12M-3
6 NOA SALGADO MANSO 17,00 83,00 SUB10F-1
7 HÉCTOR SOUTO PAZOS 19,00 25,00 SUB10M-1
8 AROI FERNÁNDEZ GONZÁLEZ 20,00 24,00 SUB12M-4
9 DÁVIZ LOBELLE GONZÁLEZ 30,00 35,00 SUB12M-5
10 PAULA HERRERÍA SÁNCHEZ 30,00 127,00 SUB12F-3
11 XIANA GOMEZ VAZQUEZ 34,00 144,00 SUB10F-2
12 ANTÓN RODRIGUEZ ARAÚJO 50,00 60,00 SUB10M-2
13 BRUNO SAA ÁLVAREZ 50,00 60,00 SUB10M-3
14 SARA AZEVEDO MORAIS 58,00 219,00 SUB10F-3
15 ÁLEX CID FERNÁNDEZ 63,00 74,00 SUB10M-4
16 ALDARA BLANCO LORENZO 64,00 229,00 SUB12F-4
17 LUCAS ALVAREZ FERNANDEZ 70,00 84,00 SUB12M-6
18 MIGUEL MARTÍNEZ GONZÁLEZ 79,00 97,00 SUB10M-5
19 ADRIANO VERDEAL DA SILVA 81,00 101,00 SUB12M-7
20 EIDEN GONZÁLEZ GONZÁLEZ 81,00 101,00 SUB12M-8
21 HELENA TALLÓN VÁZQUEZ 89,00 283,00 SUB10F-4
22 MAURO DIAZ FERNANDEZ 90,00 115,00 SUB12M-9
23 MARA HERMIDA FERNÁNDEZ 100,00 297,00 SUB10F-5
24 ADRIÁN SALGUEIRO BARCA 109,00 140,00 SUB10M-6
25 LORENZO GRANDE SALGADO 112,00 145,00 SUB12M-10