Puesto Nombre Apellidos Puntos Suma Puestos Gral. Puesto categoria
1 ÍAN OTERO MOVILLA 6,00 6,00 SUB12M-1
2 XIANA GOMEZ VAZQUEZ 8,00 63,00 SUB12F-1
3 HÉCTOR SOUTO PAZOS 8,00 8,00 SUB12M-2
4 PAULA PEREIRA BELMONTE 10,00 73,00 SUB12F-2
5 PAULA HERRERIA SANCHEZ 11,00 67,00 SUB12F-3
6 JORGE DACAL FERNÁNDEZ 14,00 14,00 SUB12M-3
7 DÁVIZ LOBELLE GONZÁLEZ 18,00 18,00 SUB12M-4
8 MAELOC BARREIRO SOTO 18,00 18,00 SUB10M-1
9 NICOLAS VALENCIA LÓPEZ 31,00 31,00 SUB12M-5
10 MIGUEL MARTINEZ GONZALEZ 33,00 33,00 SUB12M-6
11 MARA VIDAL MANZANO 34,00 138,00 SUB10F-1
12 AURIA GÓMEZ BAYO 39,00 159,00 SUB12F-4
13 ALEJANDRO CID GIL 41,00 44,00 SUB10M-2
14 SOFIA MARTINEZ GONZALEZ 44,00 155,00 SUB10F-2
15 SARA AZEVEDO MORAIS 51,00 175,00 SUB12F-5
16 NOELA RIVERA OCTAVIO DE TOLEDO 52,00 174,00 SUB10F-3
17 EMMA VÁZQUEZ SANTAMARÍA 54,00 176,00 SUB10F-4
18 MARTINA CID LEBOSO 63,00 197,00 SUB10F-5
19 DARIO DA CUNHA COBELAS 65,00 73,00 SUB12M-7
20 ANA HERRERIA SANCHEZ 67,00 191,00 SUB10F-6
21 HUGO RODRIGUES CID 67,00 81,00 SUB10M-3
22 LORENZO GRANDE SALGADO 69,00 82,00 SUB12M-8
23 ALBA GONZÁLEZ GONZÁLEZ 80,00 208,00 SUB10F-7
24 ALBA RODRÍGUEZ ARIAS 85,00 230,00 SUB12F-6
25 MAURO RODRIGUEZ RIBEIRO 85,00 102,00 SUB10M-4