Puesto Nombre Apellidos Puntos Suma Puestos Gral. Puesto categoria
1 CLAUDIA PEREZ DE JUAN GOMEZ 5,00 33,00 SUB16F-1
2 MARIO LORENZO FERREIRO 5,00 5,00 SUB16M-1
3 ÁLVARO SOTO DES 8,00 8,00 SUB16M-2
4 LARA LOPEZ SÁNCHEZ 9,00 36,00 SUB14F-1
5 SALETA PÉREZ FERNÁNDEZ 15,00 52,00 SUB16F-2
6 AROI FERNÁNDEZ GONZÁLEZ 16,00 16,00 SUB14M-1
7 XIANA BUGALLO PAZ 18,00 59,00 SUB14F-2
8 CARLA NIETO DURÁN 22,00 65,00 SUB14F-3
9 ADRIÁN VIDAL MANZANO 22,00 22,00 SUB16M-3
10 UXÍA LOPEZ SÁNCHEZ 24,00 63,00 SUB16F-3
11 ANXO MIGUEZ RODRIGUEZ 25,00 28,00 SUB14M-2
12 LEIRE DÍAZ GRAÑA 31,00 72,00 SUB14F-4
13 MARÍA PÉREZ RODRÍGUEZ 37,00 74,00 SUB16F-4
14 PABLO LÓPEZ PARADA 38,00 46,00 SUB16M-4
15 NELSON DA CUNHA COBELAS 39,00 54,00 SUB14M-3
16 MIGUEL CONDE OTERO 39,00 49,00 SUB16M-5
17 UXÍA GONZÁLEZ CARID 45,00 94,00 SUB14F-5
18 FÁTIMA MERA IZQUIERDO 56,00 100,00 SUB14F-6
19 MAURO DIAZ FERNANDEZ 60,00 111,00 SUB14M-4