Puesto Nombre Apellidos Puntos Suma Puestos Gral. Puesto categoria
26 EMMA VÁZQUEZ SANTAMARÍA 71,00 229,00 SUB12F-7
27 CAMILO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 71,00 79,00 SUB10M-5
28 AITANA RIVERA GARCÍA 76,00 217,00 SUB10F-6
29 MARTIN SAA ALVAREZ 81,00 98,00 SUB10M-6
30 THIAGO POUSA MARTINEZ 82,00 97,00 SUB10M-7
31 SARA MASID GIL 83,00 226,00 SUB10F-7
32 MÍA CARBALLO GÓMEZ 85,00 242,00 SUB12F-8
33 ALBA RODRÍGUEZ ARIAS 88,00 256,00 SUB12F-9
34 DANIEL FERNÁNDEZ BLANCO 93,00 113,00 SUB12M-11
35 DANIEL BLANCO QUINTÁNS 95,00 259,00 SUB12F-10
36 MARIA ELENA MERA IZQUIERDO 96,00 255,00 SUB12F-11
37 TIAGO ÁLVAREZ OGANDO 102,00 124,00 SUB10M-8
38 LUCA MAZAIRA LORENZO 104,00 126,00 SUB10M-9
39 MAURO RODRIGUEZ RIBEIRO 106,00 133,00 SUB12M-12
40 LUCA VERDEAL DA SILVA 110,00 141,00 SUB10M-10
41 ÁRPAD LOBELLE GONZÁLEZ 110,00 139,00 SUB10M-11
42 AIMAR RODRÍGUEZ SALGADO 120,00 177,00 SUB12M-13
43 LUCÍA BLANCO QUINTÁNS 128,00 308,00 SUB12F-12
44 LUCAS CALVO DOMÍNGUEZ 136,00 203,00 SUB12M-14
45 ÓSCAR RUBÉN GRANDE DÍAZ 148,00 223,00 SUB12M-15
46 GAEL BLANCO GONZÁLEZ 151,00 214,00 SUB10M-12
47 TEO FEIJÓO CONDE 155,00 222,00 SUB10M-13
48 ÁLVARO RIVERA GARCÍA 156,00 254,00 SUB10M-14
49 ÁNGEL PUENTE JIMÉNEZ 173,00 291,00 SUB12M-16
50 ALEJANDRO MARTINEZ FERNANDEZ 173,00 271,00 SUB12M-17