Puesto Nombre Apellidos Puntos Suma Puestos Gral. Puesto categoria
1 ÁLVARO SOTO DES 5,00 5,00 SUB16M-1
2 USÚE BERNÁRDEZ JARES 6,00 39,00 SUB16F-1
3 CLAUDIA PÉREZ DE JUAN GOMEZ 9,00 48,00 SUB16F-2
4 DANIELA GONZÁLEZ NÓVOA 10,00 48,00 SUB14F-1
5 SAMUEL VÁZQUEZ RODRÍGUEZ 10,00 10,00 SUB16M-2
6 NINA VILLAR ABELLA 17,00 68,00 SUB14F-2
7 SERGIO SALGADO BRANDÍN 17,00 17,00 SUB16M-3
8 ÍAN OTERO MOVILLA 20,00 20,00 SUB14M-1
9 XIANA BUGALLO PAZ 21,00 77,00 SUB14F-3
10 ANXO MIGUEZ RODRIGUEZ 21,00 21,00 SUB16M-4
11 MARIO SEOANE 24,00 26,00 SUB16M-5
12 PAULA HERRERÍA SÁNCHEZ 30,00 108,00 SUB14F-4
13 JORGE DACAL FERNANDEZ 31,00 33,00 SUB14M-2
14 FÁTIMA MERA IZQUIERDO 34,00 116,00 SUB14F-5
15 MIGUEL CONDE OTERO 43,00 49,00 SUB16M-6
16 NELSON DA CUNHA 44,00 56,00 SUB16M-7
17 DÁVIZ LOBELLE GONZÁLEZ 45,00 55,00 SUB14M-3
18 HUGO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 54,00 67,00 SUB16M-8
19 BRUNO ARQUÈS GÓMEZ 58,00 75,00 SUB14M-4
20 RODRIGO TORRALBA PADRÓN 60,00 82,00 SUB16M-9
21 LORENZO GRANDE SALGADO 75,00 104,00 SUB14M-5
22 LUCAS ALVAREZ FERNANDEZ 77,00 103,00 SUB14M-6
23 ADRIANO VERDEAL DA SILVA 78,00 109,00 SUB14M-7
24 MARTÍN SALGADO BRANDÍN 88,00 119,00 SUB14M-8
25 MATEO ALVAREZ FERNANDEZ 105,00 149,00 SUB14M-9