Resultado CRISTINA PAMPÍN ALVAREZ - CARREIRA DE CORPUS (CxOU 2024) (2024)

Avatar
552
Dorsal

CRISTINA PAMPÍN ALVAREZ

Posición: 203 de 339
Tempo: 00:28:47
Sexo: F
Posición Sexo: 28 de 89
Categoría: MAF- MASTER A FEMININA
Posición Categoría: 10 de 27
Clube: --
⏱ Tempo Neto
00:28:30
Control Posición Posición Sexo Posición Categoría Ritmo Ritmo Neto Tempo Tempo Neto Distancia
KM 0,9 243 F- 48 MAF- 19 05:21 05:03 00:05:01 00:04:44 935 m
KM 1,4 228 F- 42 MAF- 14 05:20 05:07 00:07:28 00:07:11 1400 m
KM 2,3 219 F- 38 MAF- 14 05:09 05:01 00:12:01 00:11:44 2335 m
KM 2,8 213 F- 33 MAF- 11 05:10 05:04 00:14:30 00:14:12 2800 m
KM 3,7 208 F- 31 MAF- 10 05:07 05:02 00:19:07 00:18:50 3735 m
KM 4,2 206 F- 31 MAF- 10 05:09 05:04 00:21:37 00:21:19 4200 m
KM 5,1 204 F- 28 MAF- 10 05:07 05:04 00:26:19 00:26:02 5135 m
KM 5,6 203 F- 28 MAF- 10 05:08 05:05 00:28:47 00:28:30 5600 m
Comparar atletas