Resultado JUAN JOSÉ DÍAZ TORRES - CARREIRA DE MARIÑAMANSA (CxOU 2024) (2024)

Avatar
530
Dorsal

JUAN JOSÉ DÍAZ TORRES

Posición: 240 de 310
Tempo: 00:30:27
Sexo: M
Posición Sexo: 182 de 217
Categoría: MBM- MASTER B MASCULINA
Posición Categoría: 77 de 88
Clube: --
⏱ Tempo Neto
00:30:16
Control Posición Posición Sexo Posición Categoría Ritmo Ritmo Neto Tempo Tempo Neto Distancia
950m 208 M- 157 MBM- 68 05:48 05:37 00:05:31 00:05:21 950 m
KM 1,8 250 M- 189 MBM- 78 05:22 05:17 00:10:03 00:09:53 1870 m
KM 2,8 248 M- 188 MBM- 78 05:37 05:34 00:15:45 00:15:35 2800 m
KM 3,7 251 M- 191 MBM- 80 05:29 05:27 00:20:32 00:20:22 3740 m
KM 4,6 243 M- 185 MBM- 77 05:36 05:34 00:26:18 00:26:08 4690 m
KM 5,6 240 M- 182 MBM- 77 05:26 05:24 00:30:27 00:30:16 5610 m
Comparar atletas