Resultado CARINA VILLANUEVA EXPÓSITO - CARREIRA DE MARIÑAMANSA (CxOU 2024) (2024)

Avatar
829
Dorsal

CARINA VILLANUEVA EXPÓSITO

Posición: 145 de 310
Tempo: 00:26:20
Sexo: F
Posición Sexo: 21 de 91
Categoría: MAF- MASTER A FEMININA
Posición Categoría: 5 de 27
Clube: --
⏱ Tempo Neto
00:26:05
Control Posición Posición Sexo Posición Categoría Ritmo Ritmo Neto Tempo Tempo Neto Distancia
950m 141 F- 23 MAF- 5 05:13 04:57 00:04:58 00:04:43 950 m
KM 1,8 135 F- 21 MAF- 5 04:34 04:26 00:08:34 00:08:19 1870 m
KM 2,8 141 F- 21 MAF- 5 04:51 04:46 00:13:35 00:13:20 2800 m
KM 3,7 137 F- 19 MAF- 5 04:38 04:34 00:17:22 00:17:06 3740 m
KM 4,6 149 F- 21 MAF- 5 04:50 04:47 00:22:40 00:22:25 4690 m
KM 5,6 145 F- 21 MAF- 5 04:42 04:39 00:26:20 00:26:05 5610 m
Comparar atletas