Resultado MARTÍN LÓPEZ MOSQUERA - CARREIRA DE MARIÑAMANSA (CxOU 2025) (2025)

Avatar
3004
Dorsal

MARTÍN LÓPEZ MOSQUERA

Posición: 7 de 366
Tempo: 00:23:40
Sexo: M
Posición Sexo: 7 de 264
Categoría: SUB18M- SUB18 MASCULINA
Posición Categoría: 1 de 10
Clube: CLUB NATACION PABELLON OURENSE
⏱ Tempo Neto
00:23:38
Control Posición Posición Sexo Posición Categoría Ritmo Ritmo Neto Tempo Tempo Neto Distancia
KM 1,3 3 M- 3 SUB18M- 1 03:16 03:14 00:04:15 00:04:13 1300 m
KM 2,1 5 M- 5 SUB18M- 1 03:30 03:29 00:07:22 00:07:19 2100 m
KM 3,6 6 M- 6 SUB18M- 1 03:23 03:22 00:12:12 00:12:09 3600 m
KM 4,4 6 M- 6 SUB18M- 1 03:33 03:32 00:15:35 00:15:33 4400 m
KM 5,8 6 M- 6 SUB18M- 1 03:32 03:32 00:20:31 00:20:29 5800 m
KM 6,8 7 M- 7 SUB18M- 1 03:29 03:28 00:23:40 00:23:38 6800 m
Comparar atletas