CARBALLEIRA   1082 inscritos


Nome Apelidos Dorsal Competición Pago Estado
OLIVIA CURRÁS CONDE 4021 SUB10/SUB12 08/04/2025 14:08
XIANA ARAÚXO VARELA 540 ABSOLUTA 08/04/2025 14:42
JOSE ANTONIO OROZCO VÁZQUEZ 17 ABSOLUTA 08/04/2025 14:47
LÚA JANEIRO MEIJIDE 606 ABSOLUTA 08/04/2025 14:49
JORGE PEREIRA FERNÁNDEZ 4050 SUB10/SUB12 08/04/2025 15:27
POUSA POUSA LOSADA 95 ABSOLUTA 08/04/2025 16:02
MARÍA VARELA GARCÍA 383 ABSOLUTA 08/04/2025 16:19
VALERIA ROMERO RODRÍGUEZ 5085 PITUFOS_1 08/04/2025 16:53
ALEJANDRO CID GIL 4019 SUB10/SUB12 08/04/2025 17:18
HUGO RODRIGUES CID 4057 SUB10/SUB12 08/04/2025 17:45
SALETA PÉREZ FERNÁNDEZ 504 SUB18_1 08/04/2025 17:53
ALEJANDRO FERNANDEZ RIVERA 246 ABSOLUTA 08/04/2025 17:57
ANXO LOPEZ PENA 398 SUB18_1 08/04/2025 18:16
MARIA OBES 531 ABSOLUTA 08/04/2025 18:41
ESTEFANO ELIAS CABRERA CRESPO 212 ABSOLUTA 08/04/2025 18:43
ALINA FERNÁNDEZ RODICIO 574 ABSOLUTA 08/04/2025 18:46
CRISTÓBAL MATEOS GARCÍA 297 ABSOLUTA 08/04/2025 19:29
GUILLERMO MATEOS GARCÍA 298 ABSOLUTA 08/04/2025 19:34
MANUEL MARTÍN REGIDOR 615 ABSOLUTA 08/04/2025 22:18
LAURA BANGUESES RODRIGUEZ 544 ABSOLUTA 08/04/2025 22:20
JORGE VILA FERNANDEZ 50 ABSOLUTA 08/04/2025 22:42
SABELA ARMESTO IGLESIAS 532 ABSOLUTA 08/04/2025 23:08
MARIA JESUS ESPINOSA MENOR 15 ABSOLUTA 08/04/2025 23:29
LUCAS PUIME PEDRA 635 ABSOLUTA 08/04/2025 23:30
MIRIAM CARBALLO CABIDO 667 SUB18_1 08/04/2025 23:33