CARBALLEIRA   1082 inscritos


Nome Apelidos Dorsal Competición Pago Estado
GAEL BLANCO GONZÁLEZ 4017 SUB10/SUB12 17/04/2025 16:21
ANGEL CASTRO CORDERO 551 ABSOLUTA 17/04/2025 17:01
ANDRÉ CARAMÉS ÁLVAREZ 3009 SUB18_1 17/04/2025 17:54
IVÁN GARCÍA 5031 PITUFOS_1 17/04/2025 22:43
JULIO NOVOA GUTIERREZ 11 ABSOLUTA 17/04/2025 22:45
RUBÉN GARCÍA 4038 SUB10/SUB12 17/04/2025 22:47
CARLOS GARCIA GONZALEZ 257 ABSOLUTA 17/04/2025 22:49
LUCAS NOVOA ÁLVAREZ 5059 PITUFOS_1 17/04/2025 22:56
MIGUEL RIVO FERNANDEZ 345 ABSOLUTA 17/04/2025 23:10
JESUS CEBREIROS GONZALEZ 109 ABSOLUTA 17/04/2025 23:49
LUCIA GAVILANES BLANCO 587 ABSOLUTA 18/04/2025 00:40
CHISCO SANCHIS 651 ABSOLUTA 18/04/2025 10:10
ALDARA REQUEJO FERNÁNDEZ 5074 PITUFOS_1 18/04/2025 10:26
JORDI SILVA LUNA 47 ABSOLUTA 18/04/2025 10:50
REBECA ALVAREZ ALVAREZ 57 ABSOLUTA 18/04/2025 12:42
NATALIA SALGADO DA SILVA 70 ABSOLUTA 18/04/2025 12:42
ENZO BLANCO GONZÁLEZ 4016 SUB10/SUB12 18/04/2025 14:06
ALBINO FERNÁNDEZ GARCÍA 3 ABSOLUTA 18/04/2025 17:53
ALIA FERNÁNDEZ PÉREZ 12 ABSOLUTA 18/04/2025 17:53
ANDRÉ GONZÁLEZ GONZÁLEZ 5036 PITUFOS_1 18/04/2025 18:15
CARMEN PORTELA DIÉGUEZ 5070 PITUFOS_1 18/04/2025 20:05
SONIA BLANCO SEQUEIROS 206 ABSOLUTA 18/04/2025 20:08
JOSE ANTONIO REQUEJO SANTOS 120 ABSOLUTA 18/04/2025 23:08
TRISTAN REQUEJO FERNANDEZ 5073 PITUFOS_1 18/04/2025 23:12
EVARISTO BORRAJO IGLESIAS 207 ABSOLUTA 18/04/2025 23:51