CARBALLEIRA   1082 inscritos


Nome Apelidos Dorsal Competición Pago Estado
JOSE MANUEL CASADO MENDEZ 4 ABSOLUTA 21/04/2025 09:18
DIANA MORALES RODRIGUEZ 65 ABSOLUTA 21/04/2025 09:18
DIONISIO GIL RAMOS 88 ABSOLUTA 21/04/2025 09:28
MARTÍN MOLINA ALVAREZ 301 ABSOLUTA 21/04/2025 09:34
RAQUEL MÉNDEZ OTERO 300 ABSOLUTA 21/04/2025 09:37
SATURNINO GONZALEZ NOVOA 13 ABSOLUTA 21/04/2025 09:56
PAOLA FERNANDEZ GONZALEZ 32 ABSOLUTA 21/04/2025 09:58
GELASIO RODRIGUEZ IGLESIAS 353 ABSOLUTA 21/04/2025 10:01
MATEO RODRIGUEZ VAZQUEZ 5083 PITUFOS_1 21/04/2025 10:08
MANUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ 359 ABSOLUTA 21/04/2025 10:44
AFRIKA RODRIGUEZ ARROYO 5079 PITUFOS_1 21/04/2025 10:46
ALEJANDRO CAJIDE GÓMEZ 548 ABSOLUTA 21/04/2025 11:46
HANNA LOSADA WLODAREK 5048 PITUFOS_1 21/04/2025 11:54
JOSE MASID 296 ABSOLUTA 21/04/2025 12:08
SARA MASID GIL 4314 SUB10/SUB12 21/04/2025 12:14
LUCAS MASID GIL 5054 PITUFOS_1 21/04/2025 12:17
RUBÉN ÁLVAREZ LÓPEZ 196 ABSOLUTA 21/04/2025 14:01
ADRIÁN VÁZQUEZ VELASCO 390 ABSOLUTA 21/04/2025 14:02
MARIA ELENA MERA IZQUIERDO 4315 SUB10/SUB12 21/04/2025 14:05
HERNÁN JEREZ ALVAREZ 5041 PITUFOS_1 21/04/2025 14:28
MATEO JEREZ ALVAREZ 4042 SUB10/SUB12 21/04/2025 14:36
OLEGARIO ÁLVAREZ VIDAL 539 ABSOLUTA 21/04/2025 15:34
LUCA SÁNCHEZ FERNÁNDEZ 5088 PITUFOS_1 21/04/2025 15:54
JOSÉ MARIA LEVOSO TOUCEDA 159 ABSOLUTA 21/04/2025 16:20
SAMUEL SÁNCHEZ CRUZ 669 SUB18_1 21/04/2025 16:31