CARBALLEIRA   1082 inscritos


Nome Apelidos Dorsal Competición Pago Estado
FRANCISCO JAVIER SANTAMARÍA LORENZO 145 ABSOLUTA 23/04/2025 10:37
BRAIS SANTOS NEGREIRA 146 ABSOLUTA 23/04/2025 10:37
RUBÉN SANTOS OSORIO 147 ABSOLUTA 23/04/2025 10:37
MIRIAM SARMIENTO CARRERA 148 ABSOLUTA 23/04/2025 10:37
BRUNO SOTO BARJA 519 ABSOLUTA 23/04/2025 10:37
PABLO VALDÉS ÁLVAREZ 149 ABSOLUTA 23/04/2025 10:37
PABLO VÁZQUEZ FERNÁNDEZ 150 ABSOLUTA 23/04/2025 10:37
JAVIER PEREZ-CID REBOLLEDA 165 ABSOLUTA 23/04/2025 10:40
JAVIER PEREZ-CID TORANZO 5068 PITUFOS_1 23/04/2025 10:44
MARIO SEOANE 3038 SUB14/SUB16 23/04/2025 10:44
MARCOS ANDRÉS MELGAREJO 3041 SUB14/SUB16 23/04/2025 10:59
FERNANDO SEOANE BABARRO 653 ABSOLUTA 23/04/2025 11:21
SANTIAGO ESCUDERO PEREIRA 235 ABSOLUTA 23/04/2025 12:02
ANXO LÓPEZ PÉREZ 4043 SUB10/SUB12 23/04/2025 12:05
AITANA LOPEZ UCHA 4044 SUB10/SUB12 23/04/2025 12:07
ANTONIO VAZQUEZ FERNANDEZ 386 ABSOLUTA 23/04/2025 12:08
BIEITO DAPOZA LOPEZ 506 ABSOLUTA 23/04/2025 12:41
GIANNE ENAMORADO 561 ABSOLUTA 23/04/2025 12:50
ADRIANA RODRIGUEZ PEREIRA 3203 SUB14/SUB16 23/04/2025 12:53
CANDELA RODRIGUEZ PEREIRA 4316 SUB10/SUB12 23/04/2025 12:57
ROBERTO SÁEZ RIBAO 365 ABSOLUTA 23/04/2025 12:57
GUILLERMO SUÁREZ AGUADO 4204 SUB10/SUB12 23/04/2025 15:23
M. ÁNGELA QUINTANA RODRÍGUEZ 336 ABSOLUTA 23/04/2025 15:30
BREOGÁN LÓPEZ GONZÁLEZ 5044 PITUFOS_1 23/04/2025 16:01
RUBEN DIZ DIAZ 117 ABSOLUTA 23/04/2025 16:04