Posición Dorsal Nome Apelidos Posto (sexo) Posto (categoría) Tempo
1 4401 NICOLAS AMADO PREGO M-1 SUB12M-1 00:02:34
2 4504 LUCAS MEDINA PORRAS M-2 SUB12M-2 00:02:38
3 4001 HÉCTOR SOUTO PAZOS M-3 SUB12M-3 00:02:40
4 4009 NOEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ M-4 SUB12M-4 00:02:49
5 4083 ALICIA RIVERA GARCÍA F-1 SUB12F-1 00:02:51
6 4015 MAELOC BARREIRO SOTO M-5 SUB10M-1 00:02:53
7 4064 ÁLVARO SALGADO ARAUJO M-6 SUB10M-2 00:02:54
8 4019 ALEJANDRO CID GIL M-7 SUB10M-3 00:02:55
9 4312 MIGUEL MARTINEZ GONZALEZ M-8 SUB12M-5 00:02:57
10 4506 LUCAS ROJO ÁLVAREZ M-9 SUB12M-6 00:02:57
11 4005 JAIME FERNÁNDEZ FERREIRO M-10 SUB12M-7 00:02:58
12 4002 ENZO FERNÁNDEZ CASERO M-11 SUB10M-4 00:02:59
13 4209 MARTA DOMÍNGUEZ DIÉGUEZ F-2 SUB12F-2 00:03:08
14 4062 BRUNO SAA ALVAREZ M-12 SUB12M-8 00:03:14
15 4006 XIANA GOMEZ VAZQUEZ F-3 SUB12F-3 00:03:14
16 4008 MATEO MIGUEZ RODRIGUEZ M-13 SUB10M-5 00:03:14
17 4063 MARTIN SAA ALVAREZ M-14 SUB10M-6 00:03:15
18 4081 THIAGO POUSA MARTINEZ M-15 SUB10M-7 00:03:16
19 4004 DARIO DA CUNHA M-16 SUB12M-9 00:03:17
20 4026 TIAGO ÁLVAREZ OGANDO M-17 SUB10M-8 00:03:20
21 4023 LUCA MAZAIRA LORENZO M-18 SUB10M-9 00:03:22
22 4303 LEO SAAVEDRA FERNÁNDEZ M-19 SUB12M-10 00:03:24
23 4066 LUCA VERDEAL DA SILVA M-20 SUB10M-10 00:03:24
24 4302 DANIEL ALVAREZ SABUCEDO M-21 SUB10M-11 00:03:26
25 4502 MATEO CASAS GARCÍA DE LA BARRERA M-22 SUB12M-11 00:03:27