Posición Dorsal Nome Apelidos Posto (sexo) Posto (categoría) Tempo
26 4011 AROA BUGALLO PAZ F-4 SUB12F-4 00:03:27
27 4036 DANIEL FERNÁNDEZ BLANCO M-23 SUB12M-12 00:03:28
28 4067 MARA VIDAL MANZANO F-5 SUB10F-1 00:03:28
29 4305 ANA HERRERÍA SÁNCHEZ F-6 SUB12F-5 00:03:30
30 4505 KENIA ROJO ÁLVAREZ F-7 SUB12F-6 00:03:30
31 4072 LUCÍA FERNÁNDEZ VALIÑAS F-8 SUB10F-2 00:03:31
32 4022 ÁRPAD LOBELLE GONZÁLEZ M-24 SUB10M-12 00:03:31
33 4089 SABELA RUBIO MORAIS F-9 SUB10F-3 00:03:32
34 4013 MAURO RODRIGUEZ RIBEIRO M-25 SUB12M-13 00:03:33
35 4046 NICOLE LORENZO PEREZ F-10 SUB10F-4 00:03:36
36 4030 LUCAS CALVO DOMÍNGUEZ M-26 SUB12M-14 00:03:41
37 4211 EMMA VÁZQUEZ SANTAMARÍA F-11 SUB12F-7 00:03:44
38 4508 ENZO SABORIDO GONZÁLEZ M-27 SUB12M-15 00:03:44
39 4301 ALICIA ALVAREZ SABUCEDO F-12 SUB12F-8 00:03:46
40 4203 DANIEL BLANCO QUINTÁNS F-13 SUB12F-9 00:03:47
41 4313 SOFÍA MARTINEZ GONZÁLEZ F-14 SUB10F-5 00:03:47
42 4035 TEO FEIJÓO CONDE M-28 SUB10M-13 00:03:48
43 4024 ÓSCAR RUBÉN GRANDE DÍAZ M-29 SUB12M-16 00:03:49
44 4082 AITANA RIVERA GARCÍA F-15 SUB10F-6 00:03:51
45 4314 SARA MASID GIL F-16 SUB10F-7 00:03:53
46 4400 IAN REY MARRA M-30 SUB10M-14 00:03:57
47 4501 IRIA CASAS GARCÍA DE LA BARRERA F-17 SUB10F-8 00:04:02
48 4510 ÁLVARO VILLAR CASTRO M-31 SUB10M-15 00:04:02
49 4058 ALBA RODRÍGUEZ ARIAS F-18 SUB12F-10 00:04:02
50 4507 ALMA SABORIDO GONZÁLEZ F-19 SUB10F-9 00:04:02