Puesto Nombre Apellidos Puntos Puesto sexo Puesto categoria
26 DAVID SÁNCHEZ MARTÍNEZ 5,00 M-19 MAM-6
27 MIGUEL FOLLANA PEREZ 5,00 M-20 MAM-7
28 PAMELA PÉREZ RODRÍGUEZ 5,00 F-8 MAF-3
29 SERGIO PEREZ ALVAREZ 5,00 M-21 MBM-6
30 VICENTE FERNANDEZ MIGUEZ 5,00 M-22 MCM-2
31 GUSTAVO SANZ JUSTO 5,00 M-23 MBM-7
32 DAVID LORENZO QUIROZ 5,00 M-24 MAM-8
33 IRENE IGLESIAS BASTOS 5,00 F-9 SENF-4
34 MARÍA FERNÁNDEZ ÁLVAREZ 5,00 F-10 MAF-4
35 ANGELES RODRIGUEZ TABOADA 5,00 F-11 MBF-3
36 UXÍA LÓPEZ SÁNCHEZ 5,00 F-12 SUB18F-1
37 REBECA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 5,00 F-13 SENF-5
38 ÁLVARO SALGADO ARAUJO 5,00 M-25 SUB10M-2
39 REYES BOVEDA GLEZ 5,00 F-14 MBF-4
40 JOSE ANTONIO LÓPEZ TAMARIT 5,00 M-26 MBM-8
41 CARINA RODRIGUEZ GÓMEZ 5,00 F-15 MAF-5
42 ANTONIO MERA DE LA FUENTE 5,00 M-27 MCM-3
43 ALBERTO ROMERO PASTOR 5,00 M-28 MBM-9
44 CARLOS BLANCO CID 5,00 M-29 MAM-9
45 FERNANDO ARAUJO NAVAL 5,00 M-30 MAM-10
46 DIEGO CID MERINO 5,00 M-31 MAM-11
47 ANTONIO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 5,00 M-32 MBM-10
48 ERIKA MEDINA MUÑOZ 5,00 F-16 MAF-6
49 ANXO MIGUEZ RODRIGUEZ 5,00 M-33 SUB16M-2
50 CARLOS GONZÁLEZ OPPENHEIM 5,00 M-34 MCM-4