Puesto Nombre Apellidos Puntos Puesto sexo Puesto categoria
76 LUCAS TROITIÑA 5,00 M-54 SUB18M-2
77 JUAN RODRÍGUEZ VILLAR 5,00 M-55 SUB12M-4
78 ADRIÁN MÍGUEZ GONZÁLEZ 5,00 M-56 SUB20M-1
79 OSCAR DOMÍNGUEZ ROMERO 5,00 M-57 MAM-13
80 CRISTINA GARCÍA COLOMO 5,00 F-23 MCF-1
81 ADRIÁN DE LA TORRE GÓMEZ 5,00 M-58 SUB20M-2
82 PAULA LODEIRO POSE 5,00 F-24 MAF-8
83 SANDRA PÉREZ RODRÍGUEZ 5,00 F-25 SUB20F-1
84 HÉCTOR RODRÍGUEZ VÁZQUEZ 5,00 M-59 SUB23M-2
85 DAMIÁN GIL 5,00 M-60 MAM-14
86 ANA MARIA VÁZQUEZ RIAL 5,00 F-26 MCF-2
87 LUIS FORNOS GALLEGO 5,00 M-61 MBM-17
88 JULIAN ROMERO ALVAREZ 5,00 M-62 MAM-15
89 JOSE ANTONIO FERNANDEZ NUÑEZ 5,00 M-63 MAM-16
90 JOSE ANGEL MARTINEZ LOPEZ 5,00 M-64 MAM-17
91 ROBERTO FEIJOO CANTARILLA 5,00 M-65 MBM-18
92 FERNANDO BLANCO ARCE 5,00 M-66 MCM-6
93 JOSE RAMON TABOADA IGLESIAS 5,00 M-67 MCM-7
94 JORGE DE BESSA DE DIOS 5,00 M-68 MAM-18
95 RUBEN FERNANDEZ GONZALEZ 5,00 M-69 MAM-19
96 HUGO FERNANDEZ ARAUJO 5,00 M-70 SUB12M-5
97 BRIAN LEAL 5,00 M-71 SENM-6
98 ITZEL MUÑOZ 5,00 F-27 SUB23F-1
99 BRAIS MARTINS 5,00 M-72 MAM-20
100 JULIO GUADARRAMA CONDE 5,00 M-73 MAM-21