Puesto Nombre Apellidos Puntos Suma Puestos Gral. Puesto categoria
26 HÉCTOR CADAVID VILLANUEVA 94,00 1,00 MAM-4
27 SERAFIN RODRIGUEZ RODRIGUEZ 97,00 1,00 MBM-2
28 SANDRA PÉREZ RODRÍGUEZ 103,00 1,00 SUB18F-1
29 ESTER ROMASANTA FORMOSO 116,00 1,00 MAF-5
30 MÍCHEL REMIGIO LORENZO 119,00 1,00 MBM-3
31 ANUSKA RAMOS CID 119,00 1,00 MCF-2
32 ELISEO FABELLO CID 123,00 1,00 MBM-4
33 JOSE BENITO DA CUNHA RODRIGUEZ 129,00 1,00 MAM-5
34 JENNIFER BARROSO DELGADO 131,00 1,00 SENF-5
35 MIGUEL NÚÑEZ PARADA 136,00 1,00 MAM-6
36 FATIMA ALONSO BUGALLO 136,00 1,00 MBF-7
37 PILAR LOPEZ RODRÍGUEZ 141,00 1,00 MBF-8
38 SIRA CEBREIROS IGLESIAS 153,00 1,00 MAF-6
39 JORGE VELEIRO 154,00 1,00 MCM-2
40 VIRGINIA PEREZ SANCHEZ 158,00 1,00 MBF-9
41 ALAN ANDRÉS FIDALGO 164,00 1,00 MBM-5
42 PAULA LODEIRO POSE 165,00 1,00 MAF-7
43 FRANCISCO JAVIER ORTEGA INFIESTA 165,00 1,00 MBM-6
44 CONSUELO LORENZO GARCIA 165,00 1,00 MAF-8
45 MIGUEL ANGEL ÁLVAREZ FERNÁNDEZ 172,00 1,00 MAM-7
46 MARTÍN RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ 176,00 1,00 MAM-8
47 ÁNGEL SOTO RODRÍGUEZ 176,00 1,00 MBM-7
48 JOSÉ MANUEL NANÍN LÓPEZ 176,00 1,00 MCM-3
49 NURIA ALVAREZ MARTINEZ 179,00 1,00 MBF-10
50 BRENDA CASTRO BLANCO 180,00 1,00 SENF-6