Puesto Nombre Apellidos Puntos Suma Puestos Gral. Puesto categoria
76 JORGE RAÚL QUILLUPANGUI QUINALUISA 304,00 1,00 MAM-13
77 NILDA GONZÁLEZ VELAZTIQUI 305,00 1,00 MBF-12
78 MARTIN SIERRA FERNANDEZ 305,00 1,00 SENM-7
79 CONCEPCIÓN FERNÁNDEZ ALVAREZ 308,00 1,00 MBF-13
80 NOELIA CASTRO CID 309,00 1,00 SENF-9
81 MILAGROS CORRAL SURRIBAS 310,00 1,00 MBF-14
82 VÍCTOR GARCÍA IGLESIAS 318,00 1,00 SENM-8
83 VERÓNICA RODRÍGUEZ VÁZQUEZ 319,00 1,00 MAF-13
84 JOSÉ MANUEL RATÓN PARADELA 338,00 1,00 MAM-14
85 XOEL RODICIO BARROS 339,00 1,00 SUB18M-1
86 JULIO VERDEAL MONTESINOS 341,00 1,00 MAM-15
87 JOSE VÁZQUEZ FERNÁNDEZ 348,00 1,00 MBM-14
88 ROBERTO CARLOS ESPINOSO VIDE 353,00 1,00 MBM-15
89 SAMUEL RAMOS VALCARCEL 355,00 1,00 MAM-16
90 JORGE RODRÍGUEZ LORENZO 361,00 1,00 MAM-17
91 RUBEN FERNANDEZ GONZALEZ 363,00 1,00 MAM-18
92 MARIA MONTSERRAT MONTES FERNÁNDEZ 364,00 1,00 MBF-15
93 JESUS SANDA 367,00 1,00 MBM-16
94 ISMAEL CONDE IGLESIAS 367,00 1,00 SENM-9
95 ISIDRO NOVOA CASTRO 368,00 1,00 MAM-19
96 JOSE LUIS ALVAREZ VAZQUEZ 382,00 1,00 MBM-17
97 JOSE CARLOS VAZQUEZ CORRAL 383,00 1,00 SENM-10
98 PABLO VALDÉS ÁLVAREZ 389,00 1,00 MBM-18
99 MANUEL GONZALEZ SANTAMARIA 393,00 1,00 MDM-2
100 IVÁN GARCÍA IGLESIAS 394,00 1,00 MAM-20