Puesto Nombre Apellidos Puntos Suma Puestos Gral. Puesto categoria
126 VÍCTOR PROL DA COSTA 593,00 1,00 SENM-14
127 HUGO REY ESPINOSA 599,00 1,00 MAM-33
128 GELASIO RODRIGUEZ IGLESIAS 614,00 1,00 MBM-23
129 JESUS RODRIGUEZ BLANCO 614,00 1,00 MDM-4
130 GERMÁN LOBELLE VÁZQUEZ 614,00 1,00 MAM-34
131 JORGE RODRIGUEZ VARGAS 620,00 1,00 MBM-24
132 ALBERTO ROMERO PASTOR 623,00 1,00 MBM-25
133 ANTONIO BLANCO VEGA 627,00 1,00 MAM-35
134 XAN PATIÑO CASAS 638,00 1,00 MBM-26
135 GERARDO SEOANE 646,00 1,00 MBM-27
136 JAVIER RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 648,00 1,00 MBM-28
137 SECUNDINO BASALO FERNANDEZ 657,00 1,00 MBM-29
138 MIGUEL MARTINEZ 680,00 1,00 MBM-30
139 CÉSAR LEBOSO FERREIRO 689,00 1,00 MCM-9
140 JOSELE PROL DA COSTA 691,00 1,00 SUB23M-1
141 MARCOS VISO DOPAZO 700,00 1,00 MBM-31
142 CRISTÓBAL MATEOS GARCÍA 705,00 1,00 MBM-32
143 BENITO SANTAS NOVOA 716,00 1,00 MBM-33
144 VIDAL LOPEZ VAZQUEZ 730,00 1,00 MCM-10
145 LUIS BALBOA BEIRAS 740,00 1,00 MBM-34
146 ALBERTO VILLAR ÁLVAREZ 742,00 1,00 MBM-35
147 JOSÉ MANUEL VÁZQUEZ LÓPEZ 743,00 1,00 MBM-36
148 JOSE LUIS SASTRE GARCÍA 743,00 1,00 MBM-37
149 FERNANDO JOSÉ BLANCO ARCE 746,00 1,00 MCM-11
150 JOSÉ LUIS REY FERNÁNDEZ 757,00 1,00 MDM-5