Puesto Nombre Apellidos Puntos Suma Puestos Gral. Puesto categoria
226 MATEO RAMOS FERNANDEZ 1,00 5,00 SUB14M-7
227 DIEGO GONZÁLEZ VILA 1,00 5,00 MAM-46
228 CELSO FEIJOO DOMINGUEZ 1,00 5,00 MAM-47
229 NOLY RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 1,00 5,00 MCF-3
230 JULIO ALBERTO GÁNDARA DOMÍNGUEZ 1,00 5,00 MAM-48
231 ANTONIO MERA DE LA FUENTE 1,00 5,00 MBM-50
232 ENRIQUE BLANCO MILLARA 1,00 5,00 SENM-16
233 FERNANDO ARAUJO NAVAL 1,00 5,00 MAM-49
234 DÁVIZ LOBELLE GONZÁLEZ 1,00 5,00 SUB12M-13
235 LUIS SORIA VARA 1,00 5,00 MAM-50
236 HÉCTOR CADAVID VILLANUEVA 1,00 5,00 MAM-51
237 VÍCTOR PROL DA COSTA 1,00 5,00 SENM-17
238 JAVIER FERNÁNDEZ GÓMEZ 1,00 5,00 MBM-51
239 LEIRE DÍAZ GRAÑA 1,00 5,00 SUB14F-3