Puesto Nombre Apellidos Puntos numero de pruebas Puesto categoria
51 PABLO LÓPEZ PARADA 1,00 6,00 SUB16M-1
52 IBÁN CONSTENLA ROZADOS 1,00 6,00 MAM-11
53 ISIDRO NOVOA CASTRO 1,00 6,00 MAM-12
54 JOSÉ MANUEL RATÓN PARADELA 1,00 6,00 MAM-13
55 RUBÉN GONZÁLEZ VÁZQUEZ 1,00 6,00 MAM-14
56 BENITO SANTAS NOVOA 1,00 6,00 MBM-14
57 MIGUEL MARTINEZ 1,00 6,00 MBM-15
58 GUILLERMO MATEOS GARCÍA 1,00 6,00 MBM-16
59 SARA AZEVEDO MORAIS 1,00 6,00 SUB10F-1
60 JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ LÓPEZ 1,00 6,00 MBM-17
61 MARTÍN RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ 1,00 6,00 MAM-15
62 ALBINO FERNÁNDEZ GARCÍA 1,00 6,00 MAM-16
63 MIGUEL ANGEL SEARA MARTÍNEZ 1,00 6,00 MBM-18
64 MARINA LOSADA MIRANDA 1,00 6,00 MBF-4
65 EIDEN GONZÁLEZ GONZÁLEZ 1,00 6,00 SUB12M-6
66 MARIA JESUS GONZALEZ FERNANDEZ 1,00 6,00 MDF-1
67 PABLO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 1,00 6,00 MAM-17
68 GERARDO SEOANE 1,00 6,00 MBM-19
69 SERGIO BARRIO PEREIRA 1,00 6,00 MAM-18
70 BRUNO SAA ÁLVAREZ 1,00 6,00 SUB10M-5
71 HÉCTOR RODRÍGUEZ VÁZQUEZ 1,00 6,00 SUB20M-2
72 SARA GÓMEZ NOVO 1,00 6,00 SUB23F-1
73 ALBERTO VILLAR ÁLVAREZ 1,00 6,00 MBM-20
74 CONSUELO LORENZO GARCIA 1,00 6,00 MAF-4
75 JORGE A. VÁZQUEZ BLANCO 1,00 6,00 MAM-19