Puesto Nombre Apellidos Puntos numero de pruebas Puesto categoria
151 DAVID RODRIGUEZ GANDARA 1,00 5,00 MAM-36
152 JORGE PUGA GONZÁLEZ 1,00 5,00 MCM-10
153 NOELIA CASTRO CID 1,00 5,00 SENF-5
154 MARÍA JESÚS ESPINOSA MENOR 1,00 5,00 MBF-12
155 ISAAC RODRIGUEZ CASAL 1,00 5,00 MBM-35
156 MÍCHEL REMIGIO LORENZO 1,00 5,00 MBM-36
157 MAURO DIAZ FERNANDEZ 1,00 5,00 SUB12M-11
158 PAULA LODEIRO POSE 1,00 5,00 MAF-7
159 MIGUEL NÚÑEZ PARADA 1,00 5,00 MAM-37
160 JOSE LUIS SASTRE GARCÍA 1,00 5,00 MBM-37
161 JOSELE PROL DA COSTA 1,00 5,00 SUB23M-1
162 MANUEL GONZALEZ SANTAMARIA 1,00 5,00 MDM-5
163 JOSE LOSADA MARRA 1,00 5,00 MDM-6
164 FRANCISCO JAVIER ORTEGA INFIESTA 1,00 5,00 MBM-38
165 FRANCISCO RODRÍGUEZ ATANES 1,00 5,00 MBM-39
166 JORGE VELEIRO 1,00 5,00 MCM-11
167 JOSE JORGE LLANES JOVE 1,00 5,00 SENM-10
168 NILDA GONZÁLEZ VELAZTIQUI 1,00 5,00 MBF-13
169 JAVIER NOGUEIRA LAMAS 1,00 5,00 MAM-38
170 EMMA CABANAS CREGO 1,00 5,00 SUB16F-3
171 GERMÁN LOBELLE VÁZQUEZ 1,00 5,00 MAM-39
172 EVARISTO BORRAJO IGLESIAS 1,00 5,00 MCM-12
173 ALBERTO ROMERO PASTOR 1,00 5,00 MBM-40
174 CRISTÓBAL MATEOS GARCÍA 1,00 5,00 MBM-41
175 ROBERTO CARLOS ESPINOSO VIDE 1,00 5,00 MBM-42