Puesto Nombre Apellidos Puntos Suma Puestos Gral. Puesto categoria
1 IRIA FERNANDEZ FONTENLA 5,00 1,00 MAF-1
2 ENRIQUE BLANCO MILLARA 8,00 1,00 SENM-1
3 CORA SABURIDO REPRESA 10,00 1,00 SENF-1
4 HÉCTOR RODRÍGUEZ VÁZQUEZ 11,00 1,00 SUB20M-1
5 ALBINO FERNÁNDEZ GARCÍA 12,00 1,00 MAM-1
6 ANA ISABEL SOUTULLO PARADELA 15,00 1,00 MAF-2
7 MARINA LOSADA MIRANDA 19,00 1,00 MBF-1
8 DANIEL RODRÍGUEZ SILVA 25,00 1,00 SENM-2
9 PURIFICACIÓN ANEGAS FERNÁNDEZ 27,00 1,00 MBF-2
10 JAVIER IGLESIAS GOMEZ 33,00 1,00 MAM-2
11 NOLY RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 38,00 1,00 MCF-1
12 ALIA FERNÁNDEZ PÉREZ 41,00 1,00 MAF-3
13 MARCOS RODRIGUEZ VAZQUEZ 49,00 1,00 MAM-3
14 ISAAC CARCACÍA CAMPOS 49,00 1,00 SENM-3
15 FABIO GONZÁLEZ IGLESIAS 50,00 1,00 SENM-4
16 PAMELA PÉREZ RODRÍGUEZ 52,00 1,00 SENF-2
17 KAREM ALEJANDRA SUAREZ MEDINA 52,00 1,00 SENF-3
18 SATURNINO GONZALEZ NOVOA 62,00 1,00 MCM-1
19 FERNANDO REINO ALVAREZ 65,00 1,00 MBM-1
20 ANA MARIA LOPEZ CRUZ 68,00 1,00 MBF-3
21 MARÍA JESÚS ESPINOSA MENOR 71,00 1,00 MBF-4
22 ELENA SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ 84,00 1,00 MBF-5
23 SELA SALGADO PÉREZ 88,00 1,00 MBF-6
24 MARTA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ 90,00 1,00 MAF-4
25 ANGELA GONZALEZ MARIN 90,00 1,00 SENF-4