Puesto Nombre Apellidos Puntos Suma Puestos Gral. Puesto categoria
1 ANTIA RODRIGUEZ ABAD 6,00 1,00 SENF-1
2 ÁLVARO SOTO DES 8,00 1,00 SUB16M-1
3 DANIEL RODRÍGUEZ SILVA 8,00 1,00 SENM-1
4 JAVIER PAREDES GONZÁLEZ 8,00 1,00 MBM-1
5 IRIA FERNANDEZ FONTENLA 9,00 1,00 MAF-1
6 ANA ISABEL SOUTULLO PARADELA 13,00 1,00 MBF-1
7 ALBINO FERNÁNDEZ GARCÍA 15,00 1,00 MAM-1
8 JOSE MANUEL CASADO MENDEZ 18,00 1,00 MBM-2
9 PURIFICACIÓN ANEGAS FERNÁNDEZ 20,00 1,00 MBF-2
10 SONIA TEIJEIRO FERRO 30,00 1,00 MBF-3
11 JAVIER IGLESIAS GOMEZ 30,00 1,00 MBM-3
12 HÉCTOR RODRÍGUEZ VÁZQUEZ 31,00 1,00 SUB20M-1
13 MARTA RODRÍGUEZ SOLLA 33,00 1,00 MAF-2
14 MARCOS RODRIGUEZ VAZQUEZ 36,00 1,00 MAM-2
15 XENXO LASO VÁZQUEZ 38,00 1,00 MAM-3
16 LUCIA OUTEIRIÑO ALONSO 40,00 1,00 SUB23F-1
17 FEDERICO LOSADA CONDE 43,00 1,00 MBM-4
18 NOLY RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 44,00 1,00 MCF-1
19 NOELIA GONZÁLEZ VENTOSELA 44,00 1,00 MAF-3
20 FABIO GONZÁLEZ IGLESIAS 49,00 1,00 SENM-2
21 JULIO NOVOA GUTIERREZ 52,00 1,00 MAM-4
22 ALIA FERNÁNDEZ PÉREZ 59,00 1,00 MAF-4
23 SATURNINO GONZALEZ NOVOA 61,00 1,00 MCM-1
24 ISABEL BAO MÉNDEZ 78,00 1,00 SENF-2
25 MARIA JESUS ESPINOSA MENOR 80,00 1,00 MCF-2