Puesto Nombre Apellidos Puntos Suma Puestos Gral. Puesto categoria
26 MARCOS CODESAL JUL 85,00 1,00 MAM-5
27 MIGUEL NÚÑEZ PARADA 86,00 1,00 MAM-6
28 REYES BÓVEDA GONZÁLEZ 90,00 1,00 MBF-4
29 ELENA SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ 91,00 1,00 MBF-5
30 REBECA ALVAREZ ALVAREZ 92,00 1,00 MBF-6
31 FRANCISCO MUÑOZ LOPEZ 92,00 1,00 MAM-7
32 CRISTINA PAMPÍN ALVAREZ 96,00 1,00 MAF-5
33 SELA SALGADO PÉREZ 97,00 1,00 MBF-7
34 JOSE ANTONIO PEREZ MIGUEZ 99,00 1,00 MAM-8
35 MARTA MOJON BENAVIDES 103,00 1,00 MAF-6
36 PAMELA PÉREZ RODRÍGUEZ 106,00 1,00 SENF-3
37 EMMA CABANAS CREGO 110,00 1,00 SUB18F-1
38 MIGUEL PULIDO SOTELO 114,00 1,00 SENM-3
39 SARA FERNÁNDEZ SOTO 115,00 1,00 SUB18F-2
40 JOSE BENITO DA CUNHA RODRIGUEZ 119,00 1,00 MBM-5
41 ESTER ROMASANTA FORMOSO 120,00 1,00 MBF-8
42 JORGE VELEIRO 120,00 1,00 MCM-2
43 YAIZA RODRÍGUEZ NOVOA 121,00 1,00 SENF-4
44 HÉCTOR CADAVID VILLANUEVA 126,00 1,00 MBM-6
45 FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 131,00 1,00 MBM-7
46 TAMARA POZO DOS SANTOS 137,00 1,00 SENF-5
47 JOSE ANTONIO PEREIRA RODRIGUEZ 144,00 1,00 MBM-8
48 TOMÉ STOEHR RODRIGUEZ 147,00 1,00 SUB20M-2
49 NURIA VAZ URBANO 148,00 1,00 MAF-7
50 ROBERTO ESPIÑA FERNANDEZ 149,00 1,00 MBM-9