Puesto Nombre Apellidos Puntos Suma Puestos Gral. Puesto categoria
151 DAVID VÁZQUEZ CAÑOTO 514,00 1,00 MAM-30
152 ELADIO GÓMEZ ROSALES 526,00 1,00 MAM-31
153 HUGO REY ESPINOSA 531,00 1,00 MAM-32
154 JORGE A. VÁZQUEZ BLANCO 531,00 1,00 MAM-33
155 JORGE RODRIGUEZ VARGAS 538,00 1,00 MBM-32
156 SERGIO DOMÍNGUEZ MARIÑO 542,00 1,00 MBM-33
157 ANTONIO POUSA LOSADA 546,00 1,00 MBM-34
158 EVARISTO BORRAJO IGLESIAS 547,00 1,00 MCM-7
159 ALBERTO ROMERO PASTOR 554,00 1,00 MBM-35
160 MIGUEL MARTINEZ YAÑEZ 561,00 1,00 MBM-36
161 MARCELO MANUEL RODRÍGUEZ DE SOUSA 569,00 1,00 MAM-34
162 JOSE LUIS SASTRE GARCÍA 573,00 1,00 MBM-37
163 JOEL DAVILA PÉREZ 574,00 1,00 MAM-35
164 ÓSCAR VILLARINO ALONSO 580,00 1,00 MAM-36
165 AURELIO OUTEIRIÑO FERNÁNDEZ 582,00 1,00 MCM-8
166 DAVID SANCHEZ CASAS 589,00 1,00 MAM-37
167 ÓSCAR VIDAL CERVIÑO 598,00 1,00 MBM-38
168 JESUS RODRIGUEZ BLANCO 609,00 1,00 MDM-4
169 JOSE LOSADA MARRA 611,00 1,00 MDM-5
170 ALBERTO DIAZ VIDAL 614,00 1,00 MBM-39
171 CRISTÓBAL MATEOS GARCÍA 624,00 1,00 MBM-40
172 F. JAVIER MUÑOZ PEREIRA 626,00 1,00 MBM-41
173 PABLO SANMARTÍN NOGUEIRAS 629,00 1,00 MAM-38
174 FERNANDO JOSÉ BLANCO ARCE 630,00 1,00 MCM-9
175 BRUNO SOTO RODRÍGUEZ 635,00 1,00 MBM-42