Puesto Nombre Apellidos Puntos Suma Puestos Gral. Puesto categoria
101 ANXO LOPEZ PENA 298,00 1,00 SUB18M-3
102 KATY GONZÁLEZ DEL RÍO 299,00 1,00 MBF-14
103 SAMUEL RAMOS VALCARCEL 300,00 1,00 MAM-16
104 CRISTINA GARCÍA COLOMO 304,00 1,00 MCF-5
105 BELEN GONZALEZ LOPEZ 305,00 1,00 MBF-15
106 BEATRIZ VALIÑAS SOBRAL 306,00 1,00 MBF-16
107 MARIA CONCEPCION LORENZO GIL 312,00 1,00 MCF-6
108 JORGE RODRÍGUEZ LORENZO 314,00 1,00 MAM-17
109 JOSÉ LUIS PRADO FERNANDEZ 316,00 1,00 MCM-5
110 ANA MARÍA PÉREZ LORENZO 317,00 1,00 MBF-17
111 JESUS SANDA LOPEZ 320,00 1,00 MBM-21
112 JOSE VÁZQUEZ FERNÁNDEZ 324,00 1,00 MCM-6
113 FRANCISCO JAVIER ORTEGA INFIESTA 330,00 1,00 MBM-22
114 GUILLERMO MATEOS GARCÍA 336,00 1,00 MBM-23
115 BELEN ARIAS LUIS 339,00 1,00 MBF-18
116 CONCEPCIÓN FERNÁNDEZ ALVAREZ 343,00 1,00 MBF-19
117 TERE RODRIGUEZ ALVAREZ 350,00 1,00 MDF-1
118 REMEDIOS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 351,00 1,00 MAF-18
119 JORGE RAÚL QUILLUPANGUI QUINALUISA 355,00 1,00 MAM-18
120 MIGUEL DAFONTE MARTÍNEZ 357,00 1,00 MAM-19
121 MANUEL GONZALEZ SANTAMARIA 361,00 1,00 MDM-2
122 JOSE MIRA FERNÁNDEZ 367,00 1,00 MBM-24
123 MARIA JESUS GONZALEZ FERNANDEZ 370,00 1,00 MDF-2
124 DIEGO CID MERINO 375,00 1,00 MAM-20
125 JULIO MOSQUERA GONZÁLEZ 376,00 1,00 MBM-25