Puesto Nombre Apellidos Puntos Desempate1 Puesto categoria
1 ÁLVARO SOTO DES 5,00 1,00 SUB16M-1
2 ALEJANDRO FERNANDEZ RIVERA 5,00 1,00 MAM-1
3 CORA SABURIDO REPRESA 9,00 1,00 SENF-1
4 SERGIO QUINTAS RIVERA 10,00 1,00 SUB20M-1
5 ANA ISABEL SOUTULLO PARADELA 11,00 1,00 MBF-1
6 PURIFICACIÓN ANEGAS FERNÁNDEZ 12,00 1,00 MCF-1
7 DANIEL RODRÍGUEZ SILVA 13,00 1,00 SENM-1
8 RUBEN DIZ DIAZ 17,00 1,00 MBM-1
9 XIANA BUGALLO PAZ 21,00 1,00 SUB14F-1
10 JAVIER IGLESIAS GOMEZ 25,00 1,00 MBM-2
11 MIRIAM SARMIENTO CARRERA 25,00 1,00 SENF-2
12 YAIZA RODRÍGUEZ NOVOA 26,00 1,00 SENF-3
13 SONIA TEIJEIRO FERRO 32,00 1,00 MBF-2
14 ALEJANDRO MONTERO LÓPEZ 34,00 1,00 SENM-2
15 GUILLELME DENÍS CASTILLO CARBALLA 38,00 1,00 MAM-2
16 ANGELES RODRIGUEZ TABOADA 41,00 1,00 MBF-3
17 CRISTINA PAMPÍN ALVAREZ 42,00 1,00 MAF-1
18 JULIAN ROMERO ALVAREZ 42,00 1,00 MAM-3
19 HÉCTOR RODRÍGUEZ VÁZQUEZ 44,00 1,00 SUB23M-1
20 FABIO GONZÁLEZ IGLESIAS 45,00 1,00 SENM-3
21 AGUEDA IGLESIAS GOMEZ 46,00 1,00 SENF-4
22 MARCOS RODRIGUEZ VAZQUEZ 48,00 1,00 MAM-4
23 MIREYA RODRIGUEZ ANEGAS 49,00 1,00 SUB23F-1
24 JOSE ANTONIO REQUEJO SANTOS 55,00 1,00 MAM-5
25 CARINA VILLANUEVA EXPÓSITO 57,00 1,00 MAF-2