Puesto Nombre Apellidos Puntos Suma Puestos Gral. Puesto categoria
26 SARA VILLAR GONZÁLEZ 60,00 1,00 SUB23F-2
27 IRENE IGLESIAS BASTOS 61,00 1,00 SENF-5
28 JULIO NOVOA GUTIERREZ 62,00 1,00 MBM-3
29 ALIA FERNÁNDEZ PÉREZ 62,00 1,00 MAF-3
30 ALDARA ÁLVAREZ SUÁREZ 66,00 1,00 SENF-6
31 ABEL SÁNCHEZ NIETO 74,00 1,00 MAM-6
32 PAOLA FERNANDEZ GONZALEZ 76,00 1,00 SENF-7
33 SATURNINO GONZALEZ NOVOA 77,00 1,00 MCM-1
34 MARIA OBES 80,00 1,00 SENF-8
35 MIREYA FERREIRO CALVO 81,00 1,00 SENF-9
36 MIGUEL NÚÑEZ PARADA 82,00 1,00 MAM-7
37 ROI GARCÍA GÓMEZ 83,00 1,00 SUB18M-1
38 REBECA ALVAREZ ALVAREZ 99,00 1,00 MBF-4
39 ITZEL MUÑOZ 103,00 1,00 SUB23F-3
40 JAVIER MIRANDA ACUÑA 105,00 1,00 MAM-8
41 LORENA GUERRERO MELEIRO 107,00 1,00 MAF-4
42 JOSE BENITO DA CUNHA 107,00 1,00 MBM-4
43 RUTH RODRÍGUEZ VÁZQUEZ 108,00 1,00 SUB18F-1
44 SERAFÍN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 110,00 1,00 MBM-5
45 JAVIER DE DIOS RODRÍGUEZ 115,00 1,00 MAM-9
46 LUCIA RODRIGUEZ VAZQUEZ 117,00 1,00 MAF-5
47 ABRIL GONZÁLEZ MORENO 119,00 1,00 SUB23F-4
48 NURIA VAZ URBANO 124,00 1,00 MAF-6
49 REYES BOVEDA GLEZ 124,00 1,00 MBF-5
50 ELENA SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ 129,00 1,00 MBF-6