Puesto Nombre Apellidos Puntos Suma Puestos Gral. Puesto categoria
126 SAMUEL PEREZ FERNANDEZ 365,00 1,00 MBM-18
127 MARIA FE PEREZ FERNANDEZ 369,00 1,00 MBF-18
128 BEATRIZ VALIÑAS SOBRAL 373,00 1,00 MBF-19
129 FERNANDO TRAPOTE RIVAS 380,00 1,00 SUB18M-3
130 CRISTINA GARCÍA COLOMO 382,00 1,00 MCF-4
131 MELI PUGA BERNARDEZ 383,00 1,00 MBF-20
132 IAGO DOVAL IGLESIAS 385,00 1,00 SENM-13
133 DANIEL CARID GONZÁLEZ 386,00 1,00 SUB18M-4
134 ALEXANDRA QUINTELA PÉREZ 386,00 1,00 MBF-21
135 MARI MEIXENGO MARTINEZ 394,00 1,00 MBF-22
136 DAVID SÁNCHEZ MARTÍNEZ 402,00 1,00 MAM-24
137 IRIA VAZQUEZ CABIDO 412,00 1,00 MAF-18
138 SONIA BLANCO SEQUEIROS 412,00 1,00 MAF-19
139 DAVID RODRIGUEZ GANDARA 416,00 1,00 MBM-19
140 REBECA OTERO PITA 418,00 1,00 SENF-17
141 IVÁN GARCÍA IGLESIAS 420,00 1,00 MAM-25
142 RUBEN GÓMEZ IGLESIAS 421,00 1,00 SENM-14
143 MARÍA TERESA RODRÍGUEZ ALVAREZ 423,00 1,00 MDF-1
144 MARÍA FERNÁNDEZ ÁLVAREZ 435,00 1,00 MAF-20
145 FRANCISCO JAVIER ORTEGA INFIESTA 438,00 1,00 MBM-20
146 ANA MARIA VÁZQUEZ RIAL 444,00 1,00 MCF-5
147 JOSÉ LUIS PRADO FERNANDEZ 445,00 1,00 MCM-5
148 JUAN CARLOS MONTEAGUDO FERREIRA 448,00 1,00 MBM-21
149 GUILLERMO MATEOS GARCÍA 453,00 1,00 MBM-22
150 MERCE SALGADO FERNÁNDEZ 458,00 1,00 MBF-23