Puesto Nombre Apellidos Puntos Suma Puestos Gral. Puesto categoria
276 BRAIS MARTINS 1095,00 1,00 MAM-58
277 JOSE MANUEL FEIJOO GONZALEZ 1118,00 1,00 MCM-14
278 JOSE MASID 1125,00 1,00 MBM-67
279 BORJA CAMPOS SEIJO 1126,00 1,00 MAM-59
280 GELASIO RODRIGUEZ IGLESIAS 1130,00 1,00 MBM-68
281 DANIEL VILARIÑO VILLANUEVA 1133,00 1,00 MBM-69
282 JOSÉ RAMÓN SIERRA FERNÁNDEZ 1156,00 1,00 MCM-15
283 JOSE ANTONIO LÓPEZ TAMARIT 1160,00 1,00 MBM-70
284 JULIO GUADARRAMA CONDE 1177,00 1,00 MAM-60
285 ADRIAN FERNANDEZ LOPEZ 1205,00 1,00 MAM-61
286 JOSE RAMON TABOADA IGLESIAS 1207,00 1,00 MCM-16
287 SERGIO PEREZ ALVAREZ 1208,00 1,00 MBM-71
288 ELIAS MORAN GOMEZ 1228,00 1,00 MDM-6
289 ADRIÁN MÍGUEZ GONZÁLEZ 1234,00 1,00 SUB20M-3
290 ALFONSO PEREZ CARRAZONI 1238,00 1,00 MCM-17
291 DARIO VAZQUEZ ALONSO 1240,00 1,00 MCM-18
292 DARIO FERNÁNDEZ CHAMBORRO 1244,00 1,00 MBM-72
293 VICENTE FERNANDEZ MIGUEZ 1246,00 1,00 MCM-19
294 JOSE LUIS REY FERNANDEZ 1253,00 1,00 MDM-7
295 JOSE MANUEL VAZQUEZ LOPEZ 1256,00 1,00 MBM-73
296 JORGE FEIJOÓ LOUREIRO 1269,00 1,00 MBM-74
297 JUAN CARLOS MACIA DIEGUEZ 1273,00 1,00 MBM-75
298 OSCAR DOMÍNGUEZ ROMERO 1277,00 1,00 MAM-62
299 ALEJANDRO VÁZQUEZ LODEIRO 1280,00 1,00 MAM-63
300 MIGUEL ÁNGEL CABO BEN 1284,00 1,00 MBM-76