Puesto Nombre Apellidos Puntos Suma Puestos Gral. Puesto categoria
201 LUCAS PUIME PEDRA 678,00 1,00 SENM-18
202 RUBÉN GONZÁLEZ VÁZQUEZ 689,00 1,00 MAM-39
203 ROBERTO FERNÁNDEZ SANTOS 693,00 1,00 MAM-40
204 JOSE ANTONIO FERNANDEZ NUÑEZ 695,00 1,00 MAM-41
205 SERGIO DOMÍNGUEZ MARIÑO 697,00 1,00 MBM-37
206 YAGO MOURIÑO LÓPEZ 702,00 1,00 MAM-42
207 PABLO GONZÁLEZ ALONSO 704,00 1,00 MAM-43
208 ADRIÁN FERNÁNDEZ GONZÁLEZ 713,00 1,00 SENM-19
209 ADRIÁN VIDAL MANZANO 720,00 1,00 SUB18M-5
210 JORGE DOPAZO PENEDO 727,00 1,00 SENM-20
211 FELIPE VALIÑA FORNEIRO 728,00 1,00 MAM-44
212 THOMAS DAVID KINSELLA FERNÁNDEZ 735,00 1,00 SENM-21
213 OSCAR FERNANDEZ ALVAREZ 751,00 1,00 SENM-22
214 CARLOS CARIDE GONZÁLEZ 760,00 1,00 MBM-38
215 ALBERTO ROMERO PASTOR 760,00 1,00 MBM-39
216 ANXO LOPEZ PENA 763,00 1,00 SUB18M-6
217 PABLO FERNÁNDEZ VILA 773,00 1,00 MAM-45
218 ANTONIO PROL CABIDO 777,00 1,00 MBM-40
219 MARTIN DOS SANTOS DOMINGUEZ 784,00 1,00 SENM-23
220 PABLO SANMARTÍN NOGUEIRAS 793,00 1,00 MAM-46
221 JAVIER RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 794,00 1,00 MBM-41
222 RUBEN FEIJOO CAMPOS 802,00 1,00 MAM-47
223 MARCOS VISO DOPAZO 804,00 1,00 MBM-42
224 YAGO CID ALONSO 811,00 1,00 SENM-24
225 JOSE LOSADA MARRA 815,00 1,00 MDM-4